|
Comité Départemental 24 - Dordogne |
|
Comité Départemental 33 - Gironde |
|
Comité Départemental 40 - Landes |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM BAD | Amicale Sport. Magescquoise | Magescq | 55 | ![]() | |
| 2 | ASN BAD | Association Sportive Narrossaise - Badminton | Narrosse | 27 | ||
| 3 | BCA | Badminton Club Aturin | Aire-sur-l'Adour | 57 | ![]() | |
| 4 | BCG | Badminton Club Grenadois | Grenade-sur-l'Adour | 33 | ![]() | |
| 5 | BCSPM | Badminton Club St pierre du mont | Saint-Pierre-du-Mont | 152 | ![]() | |
| 6 | C.A.M.B | Club Amical Morcenais Badminton | Morcenx | 22 | ||
| 7 | FRJEP | Frjep Meilhan Badminton | Meilhan | http://www.badminton-meilhan.fr | 67 | ![]() |
| 8 | J.S.B. | J.s.b. Labouheyre | Labouheyre | http://jslbad.free.fr | 38 | |
| 9 | LVH | Le Volant Hagetmautien | Hagetmau | 24 | ||
| 10 | SASS BAD | Les Sass Du Volant | Saint-Sever | 40 | ||
| 11 | SM BAD | Stade Montois | Mont-de-Marsan | http://www.stade-montois.org | 151 | ![]() |
| 12 | SOUSTONS B | Ass De Badminton De Soustons | Soustons | http://www.soustonsbadminton.fr | 101 | ![]() |
| 13 | SV | Soleil Volant | Tosse | 36 | ||
| 14 | USDAX | Union Sportive Dacquoise | Dax | http://usdax-badminton.fr | 74 | ![]() |
| 15 | UST BAD | U. S. Tyrosse Badminton | Saint-Vincent-de-Tyrosse | http://ustbad40.e-monsite.com | 69 | ![]() |
|
Comité Départemental 47 - Lot-et-Garonne |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBADABRAX | Ass. Sport. Bad A Brax | Brax | http://asbadabrax-badminton.over-blog.com/ | 100 | ![]() |
| 2 | ASPTT | Asptt Agen | Agen | http://www.asptt-agen-badminton.com/ | 95 | ![]() |
| 3 | BCM | Badminton Club Marmandais | Marmande | 112 | ![]() | |
| 4 | CBAV | Club De Bad. Du Villeneuvois | Villeneuve-sur-Lot | http://villeneuvebad.free.fr | 101 | ![]() |
| 5 | FVCBE | Fous Du Volant C. B. Estillac | Estillac | 44 | ||
| 6 | LRT | Les Raquetteurs Tonneinquais | Tonneins | 61 | ||
| 7 | LVA | Les Volants D'albret | Nérac | 43 | ||
| 8 | MBC | Miramont Badminton Club | Miramont-de-Guyenne | http://mbc47.free.fr | 62 |
|
Comité Départemental 64 - Pyrénées-Atlantiques |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMP | Ass.sm Pau | Pau | http://www.asmpau-badminton.com | 139 | ![]() |
| 2 | ASPTT P64 | Asptt Pau | Pau | 75 | ||
| 3 | BBC | Bayonne Badminton Club | Bayonne | http://www.bbc64.fr | 79 | ![]() |
| 4 | BCB | Badminton Côte Basque | Anglet | http://www.badmintoncotebasque.fr | 111 | ![]() |
| 5 | LB | Luz Badminton | Saint-Jean-de-Luz | 58 | ||
| 6 | OCB | Orthez Club Badminton | Orthez | 32 |
| Prochains tournois de la Ligue AQUITAINE |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ème BRAX'MINTON | A B C D NC | 06/07 octobre 2012 | ASBADABRAX | ||
| 2 | Tournoi des Pins 2012 | B C D NC Vét | 20/21 octobre 2012 | J.S.B. | ||
| 3 | Tournoi Seniors du Volant de l'Isle (Guîtres 33) | B C D NC | 17/18 novembre 2012 | VI | ||
| 4 | 6ème Tournoi Jeunes et Vétérans de Bayonne | pbmc Vét | 26/27 janvier 2013 | BBC |
| Fédération Française de Badminton |
















Chargement de la carte en cours...

Permet de visualiser les contours de la zone géographique couverte par les Codeps de la Ligue (l'affichage peut prendre quelques secondes avec Internet Explorer...)








