Aucun résultat en Simple Homme dans les 12 derniers mois...
|
Nombre de matchs comptabilisés : 6 / 6 0 victoires, 6 défaites |
4EME TOURNOI LA BAD'OLONNAISE le 03-07-2010 - Tableau : D1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-18 / 21-17 | Po | Cyril BERNARD | V | NC | GBC | + 5 | ![]() |
|
| Julien FLEURY | V | NC | GBC | + 5 | |||||
| Jean-françois BARBÉ | NC | PLESTI | - | ||||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| 2. | 21-10 / 21-9 | Po | Cyril BOUTIN | V | NC | FCLF | + 5 | ![]() |
|
| Florian LAJAT | V | D4 | FCLF | + 5 | |||||
| Jean-françois BARBÉ | NC | PLESTI | - | ||||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - |
BRE-1004- ICD 22-J5 le 04-04-2010 - Tableau : EL - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-19 / 21-17 | Po | Anthony ALLENOU | V | D4 | PBC 22 | + 5 | ![]() |
|
| Sylvain CALOT | V | D4 | PBC 22 | + 5 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Mathieu QUENEC'HDU | NC | PLESTI | - |
BRE-100214-ICR-R3-P1-J4 le 14-02-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 13-21 / 21-14 / 21-13 | ? | Luis AREVALO | V | D3 | BCK | + 10 | ![]() |
|
| Yannick BOUGUENNEC | V | D1 | BCK | + 10 | |||||
| Vincent GUILLOREL | C4 | PLESTI | - | ||||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| 2. | 21-11 / 21-11 | ? | Christophe KERNET | V | C3 | UJAPBQ | + 10 | ![]() |
|
| Maxime RANNOU | V | C4 | UJAPBQ | + 10 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Vincent GUILLOREL | C4 | PLESTI | - |
BRE - ICD 22 - J1 le 18-10-2009 - Tableau : EL - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-15 / 21-15 | Po | Vincent CORBIN | V | D4 | BCPV | + 5 | ![]() |
|
| Michel VANLANDE | V | D4 | BCPV | + 5 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Bruno MILON | NC | PLESTI | - |
|
Nombre de matchs comptabilisés : 6 / 6 1 victoires, 5 défaites |
BRE-1004- ICD 22-J5 le 04-04-2010 - Tableau : EL - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-13 / 21-18 | Po | Anthony ALLENOU | V | D4 | PBC 22 | + 5 | ![]() |
|
| Carole DURAND | V | D4 | PBC 22 | + 5 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Claudie MORVAN | NC | PLESTI | - | ||||||
| 2. | 21-18 / 21-18 | Po | Morgane LE MEUR | V | D3 | SLP | + 5 | ![]() |
|
| Benoit SCHLIEPER | V | D4 | SLP | + 5 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Armelle LE NY-MOEC | NC | PLESTI | - |
BRE-100214-ICR-R3-P1-J4 le 14-02-2010 - Tableau : -- - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-06 / 21-14 | ? | Thierry BARBIER | V | D1 | BCK | + 11 | ![]() |
|
| Gaetane GOALLOU | V | D2 | BCK | + 11 | |||||
| Josette GUILLOREL | C3 | PLESTI | - | ||||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| 2. | 21-11 / 21-10 | ? | Anne DAGORN | V | C3 | UJAPBQ | + 11 | ![]() |
|
| Christophe KERNET | V | B4 | UJAPBQ | + 11 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Josette GUILLOREL | C3 | PLESTI | - |
BRE - ICD 22 - J1 le 18-10-2009 - Tableau : EL - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-17 / 21-12 | Po | Christian GUILLOREL | V | D4 | PLESTI | + 5 | ![]() |
|
| Armelle LE NY-MOEC | V | NC | PLESTI | + 5 | |||||
| Ludovic COUPE | D4 | BCPV | - | ||||||
| Edwige MARIE | NC | BCPV | - | ||||||
| 2. | 21-12 / 21-15 | Po | Betty HERVE | V | D3 | BCP | + 5 | ![]() |
|
| Philippe MULLER | V | D2 | BCP | + 5 | |||||
| Christian GUILLOREL | D4 | PLESTI | - | ||||||
| Armelle LE NY-MOEC | NC | PLESTI | - |
|
VideosBadminton |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
Tournois C D - Ligue BRETAGNE de Badminton
Prochains tournois pour Christian GUILLOREL dans sa ligue (classements, âge et surclassements possibles pris en compte) |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retour sur la Banquise 8 | A B C D | 02/03 octobre 2010 | LMR | ||
| 2 | 4ème Bad à Noyal sur Vilaine | C D | 02/03 octobre 2010 | ASN |












Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)













