Aucun résultat en Simple Homme dans les 12 derniers mois...
|
Nombre de matchs comptabilisés : 20 / 21 15 victoires, 6 défaites |
BRE-100703- PONTIVY (56) C-D-NC le 03-07-2010 - Tableau : D1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-11 / 21-14 | Po | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 4 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 4 | |||||
| François GAUTIER | NC | ALSDP | - | ||||||
| Florian LEGAL | NC | ALSDP | - | ||||||
| 2. | 21-17 / 14-21 / 21-19 | Po | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 8 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 8 | |||||
| Jean-christophe DAVID | D2 | RLP | - | ||||||
| Frederic HELARD | D4 | RLP | - | ||||||
| 3. | 21-13 / 21-17 | 4 | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 6 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 6 | |||||
| Etienne DAGORN | D4 | BCK | - | ||||||
| Arnaud LETENEUR | D4 | FLLBC | - | ||||||
| 4. | 21-16 / 23-21 | Po | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 6 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 6 | |||||
| Marvin FRIBAULT | D4 | VSA Bad | - | ||||||
| Florent LEBRIS | D4 | VSA Bad | - |
BRE-100703- PONTIVY (56) C-D-NC le 03-07-2010 - Tableau : JU - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-8 / 21-19 | 8 | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 6 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 6 | |||||
| Jean-philippe BERTHOU | D4 | ALP | - | ||||||
| Jacques JOSSELIN | D4 | ALP | - |
BRE-100703- PONTIVY (56) C-D-NC le 03-07-2010 - Tableau : CA - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-12 / 21-9 | 2 | Yann GAYRAL | V | D2 | FLLBC | + 7 | ![]() |
|
| Sebastien GUILLO | V | D3 | FLLBC | + 7 | |||||
| Pascal BOLU | D3 | BCV | - | ||||||
| Glenn FORTUNE | D4 | BCV | - |
BRE-100606- ICD_56_D2_3 le 06-06-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-14 / 21-15 | ? | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 8 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 8 | |||||
| Jean-christophe DAVID | D2 | RLP | - | ||||||
| Frederic HELARD | D4 | RLP | - |
BRE-100606- ICD_56_D2_1 le 06-06-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-14 / 21-15 | ? | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 5 | ![]() |
|
| Glenn FORTUNE | V | D4 | BCV | + 5 | |||||
| Pierre LAURENT | D4 | BCA | - | ||||||
| Guéwen LE BORNE | NC | BCA | - |
BRE-100606- ICD_56_D2_2 le 06-06-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-19 / 16-21 / 21-17 | ? | Pascal GUIDOUX | V | D4 | ALP | + 7 | ![]() |
|
| Alain MOISON | V | D4 | ALP | + 7 | |||||
| Pascal BOLU | D3 | BCV | - | ||||||
| Jean-charles GUESSARD | D4 | BCV | - |
BRE-100327- ASPTT VANNES (56) DH-DD CD le 27-03-2010 - Tableau : CA - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-15 / 21-16 | Po | Marc BODIGUEL | V | D3 | AOBD | + 7 | ![]() |
|
| Yoann LE LUHERN | V | D2 | AOBD | + 7 | |||||
| Pascal BOLU | D3 | BCV | - | ||||||
| Jean-charles GUESSARD | D4 | BCV | - |
BRE-100327- ASPTT VANNES (56) DH-DD CD le 27-03-2010 - Tableau : C1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 19-21 / 21-15 / 21-14 | Po | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 7 | ![]() |
|
| Jean-charles GUESSARD | V | D4 | BCV | + 7 | |||||
| Mickaël LE COQ | D4 | FLLBC | - | ||||||
| David LEBRISE | D3 | FLLBC | - | ||||||
| 2. | 24-22 / 21-17 | Po | Mickael LEDUC | V | D3 | USM | + 7 | ![]() |
|
| Jeremy RIO | V | D3 | ABC | + 7 | |||||
| Pascal BOLU | D3 | BCV | - | ||||||
| Jean-charles GUESSARD | D4 | BCV | - |
BRE-100311- ICD_56_D2_B_J5 le 11-03-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-15 / 21-13 | ? | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 4 | ![]() |
|
| Jean-charles GUESSARD | V | D4 | BCV | + 4 | |||||
| Loic BRISSON | NC | ASPTT VB | - | ||||||
| Thierry DAVID | NC | ASPTT VB | - |
BRE-100204- ICD_56_D2_B_J4 le 04-02-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-17 / 16-21 / 21-14 | ? | Gérard GICQUIAU | V | D4 | BUSQ | + 7 | ![]() |
|
| Nicolas LEVASSEUR | V | D3 | BUSQ | + 7 | |||||
| Pascal BOLU | D3 | BCV | - | ||||||
| Kevin HARDOUIN | D4 | BCV | - |
BRE-100116- ST NOLFF (56) C-D-NC le 16-01-2010 - Tableau : VE - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-18 / 21-12 | Po | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 5 | ![]() |
|
| Francky TENNIER | V | D4 | BCV | + 5 | |||||
| Julien BENIGUET | NC | OCC | - | ||||||
| Aurelien ROCHER | D4 | ASPTT VB | - | ||||||
| 2. | 21-16 / 20-22 / 21-13 | Po | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 6 | ![]() |
|
| Francky TENNIER | V | D4 | BCV | + 6 | |||||
| Jacques JOSSELIN | D4 | ALP | - | ||||||
| Nicolas MAES | D4 | UJAPBQ | - |
BRE-100116- ST NOLFF (56) C-D-NC le 16-01-2010 - Tableau : D1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 10-21 / 21-13 / 22-20 | 4 | Manuel FALIGOT | V | D3 | AOBD | + 7 | ![]() |
|
| Mickael LEDUC | V | NC | USM | + 7 | |||||
| Pascal BOLU | D3 | BCV | - | ||||||
| Francky TENNIER | D4 | BCV | - |
BRE-100111- ICD_56_D2_B_J3 le 11-01-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-13 / 21-10 | ? | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 5 | ![]() |
|
| Francky TENNIER | V | D4 | BCV | + 5 | |||||
| Pierre PICHARD | NC | BCDM | - | ||||||
| Bertrand ROUSSEAU | D4 | BCDM | - |
BRE-091203- ICD_56_D2_B_J2 le 03-12-2009 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 22-20 / 21-13 | ? | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 5 | ![]() |
|
| Francky TENNIER | V | D4 | BCV | + 5 | |||||
| Jean-michel CARRIERE | D4 | ASPTT VB | - | ||||||
| Thierry DAVID | NC | ASPTT VB | - |
BRE-091114- ICD_56_DIV_VET_J1 le 14-11-2009 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | WO | ? | Daniel BIAN | V | NC | BCV | + 4 | ![]() |
|
| Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 4 | |||||
| Wo WO | Wo | NC | BPP | - | |||||
| Wo WO | Wo | NC | BPP | - |
BRE-091022- ICD_56_D2_B_J1 le 22-10-2009 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 15-21 / 21-10 / 21-18 | ? | Pascal BOLU | V | D3 | BCV | + 8 | ![]() |
|
| Francky TENNIER | V | D4 | BCV | + 8 | |||||
| Gérard GICQUIAU | D4 | BUSQ | - | ||||||
| Nicolas LEVASSEUR | D2 | BUSQ | - |
Aucun résultat en Double Mixte dans les 12 derniers mois...
|
VideosBadminton |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
Tournois C D - Ligue BRETAGNE de Badminton
Prochains tournois pour Pascal BOLU dans sa ligue (classements, âge et surclassements possibles pris en compte) |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retour sur la Banquise 8 | A B C D | 02/03 octobre 2010 | LMR | ||
| 2 | 4ème Bad à Noyal sur Vilaine | C D | 02/03 octobre 2010 | ASN |












Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)













