Aucun résultat en Simple Homme dans les 12 derniers mois...
|
Nombre de matchs comptabilisés : 2 / 2 2 victoires, 0 défaites |
BRE - ICD 35 - J5 - D3C le 04-01-2010 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 22-20 / 21-15 | ? | David BAUMIER | V | D3 | USL | + 6 | ![]() |
|
| Jean Louis FARDEAU | V | D4 | USL | + 6 | |||||
| Maxime DEGREZ | D4 | USG BAD 35 | - | ||||||
| Jérôme LE NEVEU | D4 | USG BAD 35 | - |
BRE - ICD 35 - J3 - D3C BIS le 23-11-2009 - Tableau : -- - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-13 / 21-18 | ? | Ludovic CROSNIER | V | D4 | USL | + 5 | ![]() |
|
| Jean Louis FARDEAU | V | D4 | USL | + 5 | |||||
| Jean-marc LE FOULGOC | D4 | A.L.B. | - | ||||||
| Fabrice MICHEL | NC | A.L.B. | - |
|
Nombre de matchs comptabilisés : 2 / 2 2 victoires, 0 défaites |
BRE - ICD 35 - J3 - D3C BIS le 23-11-2009 - Tableau : -- - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-15 / 21-10 | ? | Hélène BRULE | V | NC | USL | + 4 | ![]() |
|
| Jean Louis FARDEAU | V | D4 | USL | + 4 | |||||
| Damien LACIRE | NC | A.L.B. | - | ||||||
| Aline QUELIN-LECHEVRANTON | NC | A.L.B. | - |
BRE - ICD 35 - J1 - D3C le 12-10-2009 - Tableau : -- - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-13 / 21-11 | ? | Hélène BRULE | V | NC | USL | + 6 | ![]() |
|
| Jean Louis FARDEAU | V | D4 | USL | + 6 | |||||
| Sébastien BRIELLE | D4 | USV | - | ||||||
| Soazig LE BRAS | D4 | USV | - |
|
VideosBadminton |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
Tournois C D - Ligue BRETAGNE de Badminton
Prochains tournois pour Jean louis FARDEAU dans sa ligue (classements, âge et surclassements possibles pris en compte) |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retour sur la Banquise 8 | A B C D | 02/03 octobre 2010 | LMR | ||
| 2 | 4ème Bad à Noyal sur Vilaine | C D | 02/03 octobre 2010 | ASN |












Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)













