Aucun résultat en Simple Homme dans les 12 derniers mois...
|
Nombre de matchs comptabilisés : 11 / 11 7 victoires, 4 défaites |
BRE-100522- VANNES (56) C-D-NC le 22-05-2010 - Tableau : B1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-11 / 21-14 | Po | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 15 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C3 | BUSQ | + 15 | |||||
| Jerome HIAS | D1 | N.O.S. | - | ||||||
| Nicolas JOANNIC | C4 | N.O.S. | - | ||||||
| 2. | 21-17 / 17-21 / 21-17 | 4 | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 18 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C3 | BUSQ | + 18 | |||||
| Lionel PHILIPPOT | C4 | BAL | - | ||||||
| Sébastien VAUGARNY | C4 | BAL | - | ||||||
| 3. | 21-13 / 21-19 | Po | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 10 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C3 | BUSQ | + 10 | |||||
| Kevin HARDOUIN | D4 | BCV | - | ||||||
| Thiebault MENEZ | C4 | REC | - | ||||||
| 4. | 21-17 / 9-21 / 21-17 | 2 | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 24 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C3 | BUSQ | + 24 | |||||
| Samuel LE GARREC | C3 | RLP | - | ||||||
| Eric POIRIER | C3 | RLP | - | ||||||
| 5. | 23-21 / 21-12 | Fi | Yvan CARO | V | C2 | BUSQ | + 18 | ![]() |
|
| Louis LE PINRU | V | C4 | BCDM | + 18 | |||||
| Erwan CADIO | D1 | BUSQ | - | ||||||
| Jean-baptiste CARO | C3 | BUSQ | - | ||||||
| 6. | 21-10 / 18-21 / 21-17 | Po | Fabien GUIDOUX | V | D2 | ALP | + 18 | ![]() |
|
| Simon TERUIN | V | C4 | ALP | + 18 | |||||
| Erwan CADIO | D1 | BUSQ | - | ||||||
| Jean-baptiste CARO | C3 | BUSQ | - |
BRE-100417- QUIMPERLE (29) ELITE-A-B-C le 17-04-2010 - Tableau : C1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-16 / 16-21 / 21-18 | Po | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 12 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C3 | BUSQ | + 12 | |||||
| Yves DONVAL | D1 | FLSM | - | ||||||
| Sebastien FRANCES | D1 | FLSM | - | ||||||
| 2. | 21-14 / 21-19 | Po | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 27 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C3 | BUSQ | + 27 | |||||
| Claude HUMBERT | C3 | CCB | - | ||||||
| Stéphane LE COULS | C2 | CCB | - | ||||||
| 3. | 17-21 / 21-15 / 21-9 | 4 | Julien LE FRANCOIS | V | C2 | BRUZ ALB | + 18 | ![]() |
|
| Gaylord PATEUX | V | C4 | BRUZ ALB | + 18 | |||||
| Erwan CADIO | D1 | BUSQ | - | ||||||
| Jean-baptiste CARO | C3 | BUSQ | - |
BRE-091024- QUESTEMBERT (56) A-B-C-D le 24-10-2009 - Tableau : C1 - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-13 / 21-18 | 16 | Erwan CADIO | V | D1 | BUSQ | + 24 | ![]() |
|
| Jean-baptiste CARO | V | C4 | BUSQ | + 24 | |||||
| Frédéric JOSSE | C3 | LMR | - | ||||||
| Xavier LANGELLIER | C3 | LMR | - | ||||||
| 2. | 13-21 / 21-14 / 21-10 | 8 | François MENUGE | V | C2 | SJB | + 15 | ![]() |
|
| Nicolas PEROU | V | C3 | SJB | + 15 | |||||
| Erwan CADIO | D1 | BUSQ | - | ||||||
| Jean-baptiste CARO | C4 | BUSQ | - |
|
Nombre de matchs comptabilisés : 7 / 7 3 victoires, 4 défaites |
BRE-100522- VANNES (56) C-D-NC le 22-05-2010 - Tableau : A1 - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 17-21 / 21-11 / 21-13 | Po | Erwan CADIO | V | D2 | BUSQ | + 11 | ![]() |
|
| Mallory SAIL | V | D4 | BCV | + 11 | |||||
| Anaelle FER | D1 | BCK | - | ||||||
| David ROHEL | D2 | BCK | - | ||||||
| 2. | 21-17 / 21-18 | Po | Erwan CADIO | V | D2 | BUSQ | + 12 | ![]() |
|
| Mallory SAIL | V | D4 | BCV | + 12 | |||||
| Sandrine GUILLOT | D1 | RLP | - | ||||||
| Eric POIRIER | D1 | RLP | - | ||||||
| 3. | 17-21 / 21-15 / 21-13 | Po | Vincent CORRE | V | D4 | UJAPBQ | + 8 | ![]() |
|
| Gaelle GIRARD | V | D3 | UJAPBQ | + 8 | |||||
| Erwan CADIO | D2 | BUSQ | - | ||||||
| Mallory SAIL | D4 | BCV | - | ||||||
| 4. | 18-21 / 21-10 / 21-14 | 2 | Louis CRENO | V | D3 | BCDM | + 8 | ![]() |
|
| Marine LATOUR | V | D2 | BCDM | + 8 | |||||
| Erwan CADIO | D2 | BUSQ | - | ||||||
| Mallory SAIL | D4 | BCV | - |
BRE-100417- QUIMPERLE (29) ELITE-A-B-C le 17-04-2010 - Tableau : D1 - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 22-20 / 22-20 | Po | Emilie BIALIC | V | D4 | FLSM | + 10 | ![]() |
|
| Sébastien LE TENSORER | V | D4 | FLSM | + 10 | |||||
| Erwan CADIO | D2 | BUSQ | - | ||||||
| Sylvie CHANUT | D2 | BUSQ | - | ||||||
| 2. | 21-9 / 15-21 / 21-18 | Po | Erwan CADIO | V | D2 | BUSQ | + 10 | ![]() |
|
| Sylvie CHANUT | V | D2 | BUSQ | + 10 | |||||
| Stéphanie LE DEZ | D1 | LVE | - | ||||||
| Laurent SCHWIZGEBEL | D3 | LVE | - |
BRE-091024- QUESTEMBERT (56) A-B-C-D le 24-10-2009 - Tableau : D1 - 5
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 19-21 / 21-9 / 21-7 | 16 | Séverine GYPPAZ | V | D4 | BCK | + 10 | ![]() |
|
| Francis SAVAR | V | D4 | BCK | + 10 | |||||
| Erwan CADIO | D1 | BUSQ | - | ||||||
| Sylvie CHANUT | D3 | BUSQ | - |
|
VideosBadminton |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
Tournois C D - Ligue BRETAGNE de Badminton
Prochains tournois pour Erwan CADIO dans sa ligue (classements, âge et surclassements possibles pris en compte) |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retour sur la Banquise 8 | A B C D | 02/03 octobre 2010 | LMR | ||
| 2 | 4ème Bad à Noyal sur Vilaine | C D | 02/03 octobre 2010 | ASN |












Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)













