Aucun résultat en Simple Homme dans les 12 derniers mois...
|
Nombre de matchs comptabilisés : 6 / 6 2 victoires, 4 défaites |
BRE-100529- QUIMPERLE (29) CHAMPIONNAT DE BRETAGNE le 29-05-2010 - Tableau : VE - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-10 / 21-9 | 4 | Didier AUGUIAC | V | C2 | ASTB | + 9 | ![]() |
|
| Jean Christophe OMNES | V | C3 | ASTB | + 9 | |||||
| Pascal BLASI | D1 | BCK | - | ||||||
| Steven HASCOUET | D4 | BCK | - |
BRE-1004- IC DEPT 29 le 04-04-2010 - Tableau : EL - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-17 / 24-22 | Po | Arnaud GAENDNER | V | D3 | LMR | + 8 | ![]() |
|
| David LEMOAL | V | D3 | LMR | + 8 | |||||
| Steven HASCOUET | D4 | BCK | - | ||||||
| Francis SAVAR | D2 | BCK | - | ||||||
| 2. | 21-19 / 26-24 | Po | Steven HASCOUET | V | D4 | BCK | + 4 | ![]() |
|
| Francis SAVAR | V | D2 | BCK | + 4 | |||||
| Thibault JEGOU | NC | TBC | - | ||||||
| Gabin LE DEZ | NC | TBC | - | ||||||
| 3. | 21-16 / 19-21 / 21-14 | Po | Steven HASCOUET | V | D4 | BCK | + 7 | ![]() |
|
| Francis SAVAR | V | D2 | BCK | + 7 | |||||
| Nicolas MAES | D4 | UJAPBQ | - | ||||||
| Anthony ZEO | D3 | UJAPBQ | - |
BRE-091121- QUIMPERLE (29) C-D-NC-VETERANS le 21-11-2009 - Tableau : VE - 3
| # | Score | Stade | Participants | V | Cl. | Club | Gain | Perf | |
| 1. | 21-13 / 21-17 | Po | Philippe CAUDAN | V | D4 | BCK | + 7 | ![]() |
|
| Olivier GALIX | V | D4 | BCK | + 7 | |||||
| Thierry DRUYER | D3 | BCK | - | ||||||
| Steven HASCOUET | D4 | BCK | - | ||||||
| 2. | 16-21 / 21-18 / 21-11 | Po | Yvon LEON | V | D2 | FLSM | + 7 | ![]() |
|
| Michel PIOLOT | V | C4 | PLESTI | + 7 | |||||
| Thierry DRUYER | D3 | BCK | - | ||||||
| Steven HASCOUET | D4 | BCK | - |
Aucun résultat en Double Mixte dans les 12 derniers mois...
|
VideosBadminton |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
Tournois C D - Ligue BRETAGNE de Badminton
Prochains tournois pour Steven HASCOUET dans sa ligue (classements, âge et surclassements possibles pris en compte) |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retour sur la Banquise 8 | A B C D | 02/03 octobre 2010 | LMR | ||
| 2 | 4ème Bad à Noyal sur Vilaine | C D | 02/03 octobre 2010 | ASN |












Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)













