| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | Ancemont Badminton | Ancemont | http://ancemont.badminton.free.fr | 39 | |
| 2 | ABC | Association Badminton Commercy | Commercy | 45 | ![]() | |
| 3 | BBC | Bar Le Duc Badminton Club | Bar-le-Duc | http://www.bbc-badminton.fr | 105 | ![]() |
| 4 | FAECB | FAEC Badminton | Clermont-en-Argonne | 68 | ![]() | |
| 5 | SAV | Sport Athletique Verdunois | Verdun | 41 | ||
| 6 | VS | Le Volant Sammiellois | Saint-Mihiel | http://volantsammiellois.free.fr | 30 |
Clubs du Comité Départemental 55 - Meuse
| Tournois du Comité Départemental 55 - Meuse |
| Tournoi | Séries | Date | Club | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13ème Tournoi International Bad'Meuse | B C D NC | 17/18 novembre 2012 | ABA |
|
Ligue LORRAINE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD54 | Comité Départemental 54 | Meurthe-et-Moselle | http://www.bad54.com | 1636 |
| 2 | C55 | Comité Départemental 55 | Meuse | 328 | |
| 3 | C57 | Comité Départemental 57 | Moselle | http://www.badminton57.fr | 1446 |
| 4 | C88 | Comité Départemental 88 | Vosges | http://www.badminton88.com/ | 750 |
| Fédération Française de Badminton |











Chargement de la carte en cours...

Permet de visualiser les contours de la zone géographique couverte par le Codep (l'affichage peut prendre quelques secondes avec Internet Explorer...)








