| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO Olivier | - | 00492628 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30029 | 29283 | 28600 |
| 2 | AUGEREAU Vincent | M | 06604569 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2.78 | 0.41 | 0 | 7762 | 18123 | 35166 |
| 3 | BELLIER Armand | - | 06573070 | H | Sen | NC | NC | NC | 3.33 | 1.66 | 1.33 | 6213 | 11213 | 7041 |
| 4 | BLANC Anne | - | 00350010 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 1 | 2.57 | 5 | 7569 | 4511 | 2024 |
| 5 | BOUCHON Jean-paul | - | 00229799 | H | Vet2 | D4 | D3 | D4 | 3 | 2.82 | 4.08 | 7100 | 7665 | 2867 |
| 6 | CHARBONNIER Bruno | - | 00269974 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 1.16 | 0.91 | 0 | 14591 | 15084 | 12913 |
| 7 | CHARBONNIER Hubert | - | 00544796 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 2.23 | 4.46 | 0.33 | 9712 | 4564 | 12084 |
| 8 | CHARBONNIER Julia | - | 06650362 | F | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 4 | 0.75 | 1.33 | 2061 | 8675 | 6554 |
| 9 | CHEVEREAU Liza | - | 00389899 | F | Cad1 | D3 | D4 | D3 | 3.83 | 3.52 | 3.03 | 2150 | 3176 | 3671 |
| 10 | CHEVEREAU Pascal | - | 00261602 | H | Vet3 | D3 | D2 | D1 | 0 | 0 | 1 | 35101 | 35172 | 8025 |
| 11 | CUSSAT Rémi | - | 06627750 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28206 | 27131 | 23361 |
| 12 | DAUCE Romain | - | 06640072 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35100 | 35166 | 31781 |
| 13 | DELEBECQUE Manon | - | 06508638 | F | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.4 | 0 | 0 | 4020 | 15972 | 15633 |
| 14 | DELEBECQUE Thimoté | - | 00492612 | H | Cad2 | C2 | C4 | C4 | 12.63 | 8.46 | 10.1 | 1435 | 2251 | 1074 |
| 15 | DELERS Christophe | - | 00284615 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 30028 | 29285 | 28604 |
| 16 | DOUARD Marie-josé | - | 06478609 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.66 | 0.83 | 9751 | 9194 | 7821 |
| 17 | DOUHET Fabienne | - | 00219997 | F | Vet2 | D2 | C4 | D1 | 2 | 5 | 2.53 | 4616 | 2063 | 4312 |
| 18 | DUCOS Alexis | - | 06517311 | H | Cad1 | D3 | D3 | D4 | 2.68 | 2.58 | 2 | 7988 | 8217 | 5500 |
| 19 | DUCOS Charly | - | 06517308 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 3.25 | 1.62 | 0.5 | 6434 | 11399 | 10099 |
| 20 | DUCOS Mathys | - | 06573069 | H | Pou | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15188 | 29284 | 28603 |
| 21 | ELLIOT Vincent | - | 06573234 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.4 | 2 | 0 | 9043 | 10036 | 28599 |
| 22 | GIRAUD Delphine | - | 06548202 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 1 | 15827 | 9528 | 7440 |
| 23 | GRIMBERG Bruno | - | 00322762 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 2.25 | 1.08 | 9959 | 9290 | 7741 |
| 24 | HELLABY Steve | - | 06553177 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 1.66 | 1 | 0 | 11971 | 14051 | 28602 |
| 25 | JOLAIN Florent | - | 00341163 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 1.33 | 1.33 | 8072 | 12579 | 7083 |
| 26 | KNEPPER Joshua | - | 06580598 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25134 | 25125 | 16114 |
| 27 | LE FUR Soizig | - | 00529177 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 18778 | 19226 | 18706 |
| 28 | LUCAS Sophie | M | 06576573 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 3.13 | 2.33 | 15202 | 3642 | 4649 |
| 29 | MAUSSANG Laëtitia | - | 06640073 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8285 | 18932 | 17088 |
| 30 | MAUSSANG Noémie | - | 06640071 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17088 | 18926 | 17091 |
| 31 | MORAND Eric | - | 00346024 | H | Vet1 | C4 | C3 | C4 | 1.83 | 5.95 | 4.66 | 11634 | 3183 | 2422 |
| 32 | MOUSSE Corinne | - | 06616784 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 18496 | 9505 | 18529 |
| 33 | MOUSSÉ Laëtitia | - | 06492452 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6078 | 18450 | 18528 |
| 34 | NGUYEN Chi | - | 06580597 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.16 | 1.41 | 0 | 14837 | 12085 | 23365 |
| 35 | OBRINGER Sarah | - | 06607606 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17087 | 18925 | 17090 |
| 36 | ONQUIERT Stéphane | - | 00425702 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32848 | 23226 | 12898 |
| 37 | PICARD Estelle | - | 00366432 | F | Sen | C4 | C4 | D2 | 6.66 | 7.42 | 3.72 | 1043 | 1251 | 2917 |
| 38 | PICOT-CHARBONNIER Ophelie | - | 00566041 | F | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 0.5 | 0.5 | 6264 | 9899 | 9099 |
| 39 | PICOT Kevin | - | 00566042 | H | Cad1 | D1 | D3 | D3 | 6.84 | 3.23 | 3.19 | 2560 | 6678 | 3732 |
| 40 | PIQ Cyril | - | 06651903 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0.75 | 13677 | 25641 | 9115 |
| 41 | PRADAL Lucette | - | 00492624 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.92 | 2.84 | 0 | 3213 | 4022 | 15437 |
| 42 | PRIEUR Christian | - | 00229797 | H | Vet4 | D2 | D4 | D4 | 4.14 | 2.14 | 1.33 | 4704 | 9561 | 6888 |
| 43 | RAMELET Guillaume | M | 00387835 | H | Sen | D1 | D4 | D4 | 2.5 | 3.06 | 0 | 8735 | 7070 | 24235 |
| 44 | TER HEIDE Sylvie | - | 00220000 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 0.91 | 11388 | 11672 | 7531 |
| 45 | TRIGUEL Aurélie | - | 00492626 | F | Sen | D1 | C4 | C4 | 2.5 | 6.6 | 3.33 | 3868 | 1447 | 3336 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD Virginie | - | 06662632 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BARTHOMEUF Aline | M | 06562059 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BELLIER Armand | - | 06573070 | H | Sen | NC | NC | NC | 3.33 | 1.66 | 1.33 | 6213 | 11213 | 7041 |
| 4 | BLANC Anne | - | 00350010 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 1 | 2.57 | 5 | 7569 | 4511 | 2024 |
| 5 | CHARLAT Mylene | - | 06640068 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DAUCE Romain | - | 06640072 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35100 | 35166 | 31781 |
| 7 | DUMONTEIL Marie-pierre | - | 06650363 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EYBOULET Raphael | - | 06573236 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GIRAUD Delphine | - | 06548202 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 1 | 15827 | 9528 | 7440 |
| 10 | HOLLARD Camille | - | 06616782 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOLAIN Florent | - | 00341163 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 1.33 | 1.33 | 8072 | 12579 | 7083 |
| 12 | JOUVENEAU Mathilde | - | 06624633 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAGACHERIE Laetitia | - | 06607607 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LE FUR Soizig | - | 00529177 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 18778 | 19226 | 18706 |
| 15 | LOUSTE Yannick | - | 06677065 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LUCAS Sophie | M | 06576573 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 3.13 | 2.33 | 15202 | 3642 | 4649 |
| 17 | NGUYEN Chi | - | 06580597 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.16 | 1.41 | 0 | 14837 | 12085 | 23365 |
| 18 | ORENGO Hervé | - | 06592639 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PICARD Estelle | - | 00366432 | F | Sen | C4 | C4 | D2 | 6.66 | 7.42 | 3.72 | 1043 | 1251 | 2917 |
| 20 | PIQ Cyril | - | 06651903 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0.75 | 13677 | 25641 | 9115 |
| 21 | RAMELET Guillaume | M | 00387835 | H | Sen | D1 | D4 | D4 | 2.5 | 3.06 | 0 | 8735 | 7070 | 24235 |
| 22 | REDON Aurore | - | 06634108 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TRIGUEL Aurélie | - | 00492626 | F | Sen | D1 | C4 | C4 | 2.5 | 6.6 | 3.33 | 3868 | 1447 | 3336 |
| 24 | VIALLY Céline | - | 00502447 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGEREAU Vincent | M | 06604569 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2.78 | 0.41 | 0 | 7762 | 18123 | 35166 |
| 2 | BERNARD Jade | - | 06650361 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BERNARD Mathis | - | 06478603 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHARBONNIER Julia | - | 06650362 | F | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 4 | 0.75 | 1.33 | 2061 | 8675 | 6554 |
| 5 | CHARBONNIER Sophie | - | 06651901 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHEVEREAU Liza | - | 00389899 | F | Cad1 | D3 | D4 | D3 | 3.83 | 3.52 | 3.03 | 2150 | 3176 | 3671 |
| 7 | COLLON Sandra | - | 06679037 | F | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | COPET Mikaël | - | 06668202 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COUTY Maelle | - | 06616781 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CUSSAT Rémi | - | 06627750 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28206 | 27131 | 23361 |
| 11 | DELEBECQUE Manon | - | 06508638 | F | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.4 | 0 | 0 | 4020 | 15972 | 15633 |
| 12 | DELEBECQUE Thimoté | - | 00492612 | H | Cad2 | C2 | C4 | C4 | 12.63 | 8.46 | 10.1 | 1435 | 2251 | 1074 |
| 13 | DUCOS Alexis | - | 06517311 | H | Cad1 | D3 | D3 | D4 | 2.68 | 2.58 | 2 | 7988 | 8217 | 5500 |
| 14 | DUCOS Charly | - | 06517308 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 3.25 | 1.62 | 0.5 | 6434 | 11399 | 10099 |
| 15 | DUCOS Mathys | - | 06573069 | H | Pou | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15188 | 29284 | 28603 |
| 16 | KLUPINSKI Manon | - | 06624634 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KNEPPER Joshua | - | 06580598 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25134 | 25125 | 16114 |
| 18 | MALATY Camille | - | 06666389 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MATEUS Elodie | - | 06653500 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MAUSSANG Laëtitia | - | 06640073 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8285 | 18932 | 17088 |
| 21 | MAUSSANG Noémie | - | 06640071 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17088 | 18926 | 17091 |
| 22 | MOUSSÉ Laëtitia | - | 06492452 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6078 | 18450 | 18528 |
| 23 | OBRINGER Sarah | - | 06607606 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17087 | 18925 | 17090 |
| 24 | OBRINGER Simon | - | 06681591 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PENNEQUIN Elisa | - | 00529173 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PEYRALBE Anna | - | 06590837 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PICOT-CHARBONNIER Ophelie | - | 00566041 | F | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 0.5 | 0.5 | 6264 | 9899 | 9099 |
| 28 | PICOT Kevin | - | 00566042 | H | Cad1 | D1 | D3 | D3 | 6.84 | 3.23 | 3.19 | 2560 | 6678 | 3732 |
| 29 | PRADAL Laurie | - | 06636530 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RENAUD Guillaume | - | 06679491 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SANCHEZ Claire | - | 06517306 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SOULIER Maelian | - | 06516068 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO Olivier | - | 00492628 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30029 | 29283 | 28600 |
| 2 | AUGEREAU Elisabeth | M | 06615968 | F | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONY Marc | - | 00322768 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOUCHON Jean-paul | - | 00229799 | H | Vet2 | D4 | D3 | D4 | 3 | 2.82 | 4.08 | 7100 | 7665 | 2867 |
| 5 | BRUNEL Alain | - | 06674891 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHARBONNIER Bruno | - | 00269974 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 1.16 | 0.91 | 0 | 14591 | 15084 | 12913 |
| 7 | CHARBONNIER Hubert | - | 00544796 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 2.23 | 4.46 | 0.33 | 9712 | 4564 | 12084 |
| 8 | CHEVEREAU Pascal | - | 00261602 | H | Vet3 | D3 | D2 | D1 | 0 | 0 | 1 | 35101 | 35172 | 8025 |
| 9 | COLLON Nathalie | - | 00562365 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | COLLON Sophie | - | 00458780 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COUTY Sophie | - | 00318632 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DEL CAMPO Franck | - | 06623232 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DELEBECQUE Philippe | - | 06623702 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DELERS Christophe | - | 00284615 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 30028 | 29285 | 28604 |
| 15 | DOUARD Marie-josé | - | 06478609 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.66 | 0.83 | 9751 | 9194 | 7821 |
| 16 | DOUHET Fabienne | - | 00219997 | F | Vet2 | D2 | C4 | D1 | 2 | 5 | 2.53 | 4616 | 2063 | 4312 |
| 17 | DUCOS Thierry | - | 06547641 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ELLIOT Vincent | - | 06573234 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.4 | 2 | 0 | 9043 | 10036 | 28599 |
| 19 | FRANÇON Marc | - | 06630520 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GRIMBERG Bruno | - | 00322762 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 2.25 | 1.08 | 9959 | 9290 | 7741 |
| 21 | HELLABY Steve | - | 06553177 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 1.66 | 1 | 0 | 11971 | 14051 | 28602 |
| 22 | JAFFEUX Irène | - | 06681588 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEFEUVRE Lauent | - | 06640070 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LUSTIÈRE Hervé | - | 06573072 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MOMBELLI Didier | - | 00415697 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MORAND Eric | - | 00346024 | H | Vet1 | C4 | C3 | C4 | 1.83 | 5.95 | 4.66 | 11634 | 3183 | 2422 |
| 27 | MOUSSE Corinne | - | 06616784 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 18496 | 9505 | 18529 |
| 28 | ONQUIERT Stéphane | - | 00425702 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32848 | 23226 | 12898 |
| 29 | PENNEQUIN Isabelle | - | 06643979 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PENNEQUIN Patrick | - | 00566040 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PRADAL Lucette | - | 00492624 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.92 | 2.84 | 0 | 3213 | 4022 | 15437 |
| 32 | PRIEUR Christian | - | 00229797 | H | Vet4 | D2 | D4 | D4 | 4.14 | 2.14 | 1.33 | 4704 | 9561 | 6888 |
| 33 | RAY Florence | - | 06557713 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SANCHEZ Laurent | - | 00529175 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SINTES Laurent | - | 00126398 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | TER HEIDE Sylvie | - | 00220000 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 0.91 | 11388 | 11672 | 7531 |
| 37 | TRESCARTES Céline | - | 00136681 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du BEC |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 63 - Puy-de-Dôme |
|
Ligue AUVERGNE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C03 | Comité Départemental 03 | Allier | http://codep03badminton.planet-allier.com | 472 |
| 2 | C15 | Comité Départemental 15 | Cantal | http://codep15badminton.perso.sfr.fr | 359 |
| 3 | CODEP43 | Comité départemental 43 | Haute-Loire | 290 | |
| 4 | C63 | Comité Départemental 63 | Puy-de-Dôme | 1621 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...





Badminton Ennezat Communauté (BEC)


Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.














