| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDER Céline | - | 00522162 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 2.41 | 4840 | 15614 | 4471 |
| 2 | BODIN Frédéric | - | 06543941 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31448 | 29122 | 28911 |
| 3 | BODIN Mickaël | - | 06585996 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0.41 | 21216 | 29124 | 10938 |
| 4 | BOINOT Eliane | - | 06611819 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 15671 | 11636 | 15311 |
| 5 | BOUREAU Alexandre | - | 06587551 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29732 | 28749 | 26524 |
| 6 | BOURRIGAULT Sylvie | - | 06585997 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10119 | 11072 | 10373 |
| 7 | DELHOMMEAU Stephane | - | 06479860 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0.66 | 32706 | 16296 | 9600 |
| 8 | DURET Benoît | - | 06543945 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 32710 | 19107 | 11888 |
| 9 | GUIBERT Hélène | - | 00569391 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 16959 | 10814 | 16827 |
| 10 | GUIBERT Marie | - | 00557212 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0.33 | 16351 | 7574 | 10586 |
| 11 | GUIHEUX Florence | - | 00397139 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 2.75 | 16343 | 15821 | 4000 |
| 12 | GUILBAUD Emin | - | 06529532 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32704 | 31105 | 15182 |
| 13 | GUILLAS Steven | - | 00283626 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 2 | 15839 | 28751 | 5514 |
| 14 | HUZ Agnès | - | 06619970 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16344 | 15822 | 15913 |
| 15 | HUZ Sabrina | - | 06619968 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16348 | 15814 | 15465 |
| 16 | LE BRETON Eric | - | 06565025 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 27686 | 19686 | 24584 |
| 17 | LE HIR Agathe | - | 06629278 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0 | 10123 | 11065 | 14216 |
| 18 | LEPRETRE Florence | - | 00259904 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0.66 | 12195 | 7637 | 8652 |
| 19 | LERAY Ollivier | - | 00227706 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 3.66 | 0.33 | 2.75 | 5507 | 20375 | 4304 |
| 20 | MAHEO Bruno | - | 00447341 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32703 | 31106 | 15224 |
| 21 | MARCHAND Anthony | - | 00296838 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27687 | 26288 | 24579 |
| 22 | MARTINEAU Maëldan | - | 06624923 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21210 | 29120 | 28914 |
| 23 | MAXIME Nathalie | - | 00261141 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 15673 | 15617 | 15313 |
| 24 | MERCIER Cyriaque | - | 00299292 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 2.16 | 1.75 | 0 | 10040 | 10858 | 26525 |
| 25 | NERRIERE Pauline | - | 00557003 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 2.16 | 0.83 | 0 | 4361 | 8387 | 15314 |
| 26 | PACAUD Julien | - | 00557006 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0.66 | 0.33 | 9995 | 16771 | 12614 |
| 27 | POUVREAU Vincent | - | 00569430 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21215 | 29123 | 28913 |
| 28 | PRYEN Elise | - | 06529534 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0.83 | 2.08 | 15670 | 8388 | 5015 |
| 29 | RENOUARD Willy | - | 06565020 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21568 | 31121 | 15070 |
| 30 | ROLLAND Maxime | - | 06629279 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23585 | 26291 | 24583 |
| 31 | SALAUN Valérie | - | 00522155 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16347 | 15815 | 15466 |
| 32 | SEDANO Timothée | - | 06629274 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27677 | 26289 | 24578 |
| 33 | SZEGVARI Jérome | - | 00351568 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 2 | 0.83 | 0 | 10913 | 15282 | 26523 |
| 34 | TROCHEL Philippe | - | 00299251 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0.5 | 2.25 | 2.08 | 19694 | 9276 | 5350 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDER Céline | - | 00522162 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 2.41 | 4840 | 15614 | 4471 |
| 2 | BARREAU Manuel | - | 00471841 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BODIN Frédéric | - | 06543941 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31448 | 29122 | 28911 |
| 4 | BOUREAU Alexandre | - | 06587551 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29732 | 28749 | 26524 |
| 5 | BOUYER Marie-dominique | - | 06671234 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAILLEUX Laurent | - | 06629280 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DELHOMMEAU Stephane | - | 06479860 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0.66 | 32706 | 16296 | 9600 |
| 8 | DREUX Cyril | - | 06479877 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DURET Benoît | - | 06543945 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 32710 | 19107 | 11888 |
| 10 | GUIBERT Didier | - | 06585998 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GUIBERT Hélène | - | 00569391 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 16959 | 10814 | 16827 |
| 12 | GUIBERT Marie | - | 00557212 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0.33 | 16351 | 7574 | 10586 |
| 13 | GUILBAUD Emin | - | 06529532 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32704 | 31105 | 15182 |
| 14 | GUILLAS Steven | - | 00283626 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 2 | 15839 | 28751 | 5514 |
| 15 | HUGUEN Gaël | - | 06671235 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HUZ Agnès | - | 06619970 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16344 | 15822 | 15913 |
| 17 | HUZ Sabrina | - | 06619968 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16348 | 15814 | 15465 |
| 18 | JOLLET Elise | - | 06587550 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LE HESRAN Florian | - | 06609241 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LE HIR Agathe | - | 06629278 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0 | 10123 | 11065 | 14216 |
| 21 | LELONG Marie-sophie | - | 06629283 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MAHEO Bruno | - | 00447341 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32703 | 31106 | 15224 |
| 23 | MARCHAND Anthony | - | 00296838 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27687 | 26288 | 24579 |
| 24 | MELLERIN Patrice | - | 06495376 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MESSIFET Audrey | - | 06643401 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MESSIFET Christophe | - | 06643373 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | NOBLET Edouard | - | 06629284 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PACAUD Julien | - | 00557006 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0.66 | 0.33 | 9995 | 16771 | 12614 |
| 29 | PECOT Jordi | - | 06663886 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PIROU Vincent | - | 06585991 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PRUD'HOMME Florent | - | 06479868 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RABOU Laurence | - | 00367040 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RAPIN Frédéric | - | 06643378 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | RENOUARD Willy | - | 06565020 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21568 | 31121 | 15070 |
| 35 | SAVARY Anthony | - | 06587552 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SEDANO Timothée | - | 06629274 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27677 | 26289 | 24578 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVRIL Maxime | - | 00556991 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BELOUARD Léo | - | 06623126 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BITARD Simon | - | 06494457 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONARD Mathilde | - | 06624337 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COURTOIS Simon | - | 06643409 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DESMET Florent | - | 06494456 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DOUSSET Kevin | - | 06479855 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GARNAUD Marion | - | 06629273 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GENAUDEAU Jamme | - | 06643384 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GUISSEAU Emeline | - | 06565024 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HONO Josselin | - | 06565022 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HONO Lucas | - | 06624925 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HONO Tristan | - | 06495375 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LABARRE Donovan | - | 06643388 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAURENT Guilian | - | 06629282 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LE BRETON Eliot | - | 06565016 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MALLARD Jeremy | - | 06479865 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MARTINEAU Maëldan | - | 06624923 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21210 | 29120 | 28914 |
| 19 | MONNIER Alexandre | - | 06479887 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NERRIERE Pauline | - | 00557003 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 2.16 | 0.83 | 0 | 4361 | 8387 | 15314 |
| 21 | OLIVIER Nayhan | - | 06671236 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OLIVIER Valentin | - | 06624921 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | POUVREAU Vincent | - | 00569430 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21215 | 29123 | 28913 |
| 24 | PRUD'HOMME Antoine | - | 06565019 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PRYEN Elise | - | 06529534 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0.83 | 2.08 | 15670 | 8388 | 5015 |
| 26 | QUILLIO Nolwenn | - | 06565023 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RACAUD Coralie | - | 06643374 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ROLLAND Maxime | - | 06629279 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23585 | 26291 | 24583 |
| 29 | SALAUN Nolann | - | 06619967 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TROCHEL Paul | - | 06624922 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TROUSSARD Mathis | - | 06565018 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT Jacques | - | 06629275 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALBERT Martine | - | 06629281 | F | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALLAIS Catherine | - | 00469966 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ANDRE Claude | - | 00469967 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANDRE Régine | - | 06557505 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BEAULIEU Thierry | - | 06494461 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BELOUARD Lionel | - | 06560260 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BIHAN Arnaud | - | 06629276 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BODIN Mickaël | - | 06585996 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0.41 | 21216 | 29124 | 10938 |
| 10 | BOINOT Eliane | - | 06611819 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 15671 | 11636 | 15311 |
| 11 | BONARD Sabine | - | 06543954 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BOURGET Jean-rené | - | 06624333 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BOURRIGAULT Sylvie | - | 06585997 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10119 | 11072 | 10373 |
| 14 | BOUYER Bruno | - | 06494458 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BROGNIART Jordan | - | 00356519 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CALLARD Didier | - | 06479858 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CLARAC Jean claude | - | 00469984 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EMILY Morgann | - | 06543959 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FRONTEAU Nicolas | - | 06629277 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GEFFROY Delphine | - | 06624924 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GOUGEON Sylvie | - | 00469985 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GOUY Christelle | - | 00332434 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GUERIN Christophe | - | 00418742 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GUIBERT Eric | - | 06494464 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GUIHEUX Florence | - | 00397139 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 2.75 | 16343 | 15821 | 4000 |
| 26 | HUSSENET Agnès | - | 06543947 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KERWER Bernard | - | 00469856 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LANDAIS Lauranne | - | 06671237 | F | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LARVOR Sébastien | - | 00122158 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LAURE François | - | 00469995 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LE BRETON Eric | - | 06565025 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 27686 | 19686 | 24584 |
| 32 | LE BRUN Carole | - | 06624336 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LEPRETRE Florence | - | 00259904 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0.66 | 12195 | 7637 | 8652 |
| 34 | LERAY Delphine | - | 06624335 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LERAY Ollivier | - | 00227706 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 3.66 | 0.33 | 2.75 | 5507 | 20375 | 4304 |
| 36 | LOGER Marie thérèse | - | 00469977 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LOUERAT Dominique | - | 00557231 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MAGNIER Reynald | - | 06643397 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MAXIME Nathalie | - | 00261141 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 15673 | 15617 | 15313 |
| 40 | MERCIER Cyriaque | - | 00299292 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 2.16 | 1.75 | 0 | 10040 | 10858 | 26525 |
| 41 | MERCIER Estelle | - | 00572705 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MICHAUD Patrick | - | 00522176 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | NERRIERE Denis | - | 00557005 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | RONDEAU Patrick | - | 00557010 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | RONDINEAU Annie | - | 00469982 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | RONDINEAU Pierre | - | 06624334 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ROSSARD Emmanuel | - | 06505445 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SALAUN Valérie | - | 00522155 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16347 | 15815 | 15466 |
| 49 | SENARD Isabelle | - | 00292308 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SEYER Jean-claude | - | 00557011 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SZEGVARI Jérome | - | 00351568 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 2 | 0.83 | 0 | 10913 | 15282 | 26523 |
| 52 | TROCHEL Philippe | - | 00299251 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0.5 | 2.25 | 2.08 | 19694 | 9276 | 5350 |
| Prochains tournois du CBSMT |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 44 - Loire-Atlantique |
|
Ligue PAYS DE LA LOIRE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C44 | Comité Départemental 44 | Loire-Atlantique | http://www.codep44-badminton.fr/ | 4905 |
| 2 | CODEP49BAD | Comité Départemental 49 | Maine-et-Loire | http://membres.lycos.fr/badminton49 | 3513 |
| 3 | CODEP53 | Comité Départemental 53 | Mayenne | http://codep53.chez-alice.fr | 1622 |
| 4 | CODEP72 | Comité Départemental 72 | Sarthe | http://www.codep72-badminton.fr | 1453 |
| 5 | C85 | Comité Départemental 85 | Vendée | 1496 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.














