| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00432291 | H | Vet2 | C3 | D1 | D3 | 8.83 | 0 | 2.25 | 2021 | 39143 | 5415 |
| 2 | -------- -------- | - | 00384927 | F | Sen | D2 | D1 | D4 | 2.16 | 2.58 | 0 | 4574 | 4676 | 12130 |
| 3 | -------- -------- | - | 00338588 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 3.25 | 3.17 | 2.18 | 6761 | 7223 | 5489 |
| 4 | -------- -------- | - | 06541271 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.5 | 1.75 | 0.91 | 14002 | 11678 | 9133 |
| 5 | -------- -------- | - | 06591772 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 38437 | 38951 | 17763 |
| 6 | -------- -------- | M | 00481747 | F | Sen | D1 | D3 | D2 | 3.83 | 0 | 2.08 | 2268 | 13588 | 5235 |
| 7 | -------- -------- | - | 00389402 | H | Vet6 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 38430 | 39144 | 17799 |
| 8 | -------- -------- | - | 06705699 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 1 | 0.75 | 0 | 16978 | 17429 | 17771 |
| 9 | -------- -------- | - | 00575547 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 0 | 1 | 0 | 11989 | 8472 | 12151 |
| 10 | -------- -------- | - | 06666202 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23096 | 38950 | 17768 |
| 11 | -------- -------- | M | 06722912 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29069 | 22788 | 21023 |
| 12 | -------- -------- | M | 06722916 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.61 | 0.66 | 1 | 20726 | 18680 | 8579 |
| 13 | -------- -------- | - | 06517536 | H | Cad1 | D2 | D2 | D4 | 4.28 | 3.95 | 0 | 4714 | 5597 | 18036 |
| 14 | -------- -------- | - | 00515808 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0.5 | 2.25 | 1.58 | 9627 | 5181 | 6124 |
| 15 | -------- -------- | - | 00474781 | H | Sen | D1 | D1 | D4 | 0 | 0 | 0 | 36134 | 36374 | 22047 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00552815 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06639867 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06745545 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06705697 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06782640 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06782641 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06606652 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 00384927 | F | Sen | D2 | D1 | D4 | 2.16 | 2.58 | 0 | 4574 | 4676 | 12130 |
| 9 | -------- -------- | - | 00338588 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 3.25 | 3.17 | 2.18 | 6761 | 7223 | 5489 |
| 10 | -------- -------- | - | 06705689 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06680524 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06745542 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06541271 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.5 | 1.75 | 0.91 | 14002 | 11678 | 9133 |
| 14 | -------- -------- | - | 06591772 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 38437 | 38951 | 17763 |
| 15 | -------- -------- | M | 00481747 | F | Sen | D1 | D3 | D2 | 3.83 | 0 | 2.08 | 2268 | 13588 | 5235 |
| 16 | -------- -------- | - | 06746800 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 00518254 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 00568876 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06782638 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06745535 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -------- -------- | - | 00575547 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 0 | 1 | 0 | 11989 | 8472 | 12151 |
| 22 | -------- -------- | - | 06805068 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -------- -------- | - | 06508070 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -------- -------- | - | 06557382 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -------- -------- | - | 06782639 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -------- -------- | - | 06782654 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -------- -------- | - | 06782644 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -------- -------- | - | 06488123 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -------- -------- | - | 00515808 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0.5 | 2.25 | 1.58 | 9627 | 5181 | 6124 |
| 30 | -------- -------- | - | 00474781 | H | Sen | D1 | D1 | D4 | 0 | 0 | 0 | 36134 | 36374 | 22047 |
| 31 | -------- -------- | - | 06782656 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -------- -------- | - | 06705686 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -------- -------- | - | 06799960 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -------- -------- | - | 06488116 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -------- -------- | - | 06524768 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06524770 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06782649 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06705693 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06782651 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06782655 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06782643 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06782645 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06782657 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06782647 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06799956 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06705705 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06705694 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06799957 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06705699 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 1 | 0.75 | 0 | 16978 | 17429 | 17771 |
| 15 | -------- -------- | - | 06782650 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06799959 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06639868 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06666202 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23096 | 38950 | 17768 |
| 19 | -------- -------- | M | 06722912 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29069 | 22788 | 21023 |
| 20 | -------- -------- | M | 06722916 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.61 | 0.66 | 1 | 20726 | 18680 | 8579 |
| 21 | -------- -------- | - | 06782653 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -------- -------- | - | 06805071 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -------- -------- | - | 06517536 | H | Cad1 | D2 | D2 | D4 | 4.28 | 3.95 | 0 | 4714 | 5597 | 18036 |
| 24 | -------- -------- | - | 06799958 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -------- -------- | - | 06745543 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -------- -------- | - | 06745541 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -------- -------- | - | 06782646 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06745544 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 00432291 | H | Vet2 | C3 | D1 | D3 | 8.83 | 0 | 2.25 | 2021 | 39143 | 5415 |
| 3 | -------- -------- | - | 06782652 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06794809 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06794810 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 00389393 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | M | 00532081 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06488112 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 00362482 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 00522506 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06782648 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06705704 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06639865 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06705700 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06619935 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06782642 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06805067 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06664687 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06488124 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06734285 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois de l'EBRSG |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 17 - Charente-Maritime |
|
Ligue POITOU CHARENTES |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C16 | Comité Départemental 16 | Charente | 585 | |
| 2 | C17 | Comité Départemental 17 | Charente-Maritime | http://www.liguepcbad.fr/codep17 | 1462 |
| 3 | C79 | Comité Départemental 79 | Deux-Sèvres | 638 | |
| 4 | C86 | Comité Départemental 86 | Vienne | 857 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









