| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00414388 | F | Vet2 | D1 | D2 | C4 | 5.29 | 4.86 | 8.16 | 1420 | 2222 | 1223 |
| 2 | -------- -------- | - | 06587945 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.91 | 0 | 12746 | 16092 | 34165 |
| 3 | -------- -------- | - | 05906354 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16569 | 33633 | 38136 |
| 4 | -------- -------- | - | 06609699 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2 | 1.41 | 0 | 11216 | 13372 | 34157 |
| 5 | -------- -------- | - | 00416734 | H | Sen | D3 | D1 | D4 | 3.42 | 5.5 | 0.33 | 6263 | 3630 | 13973 |
| 6 | -------- -------- | - | 06721517 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33736 | 30394 | 26894 |
| 7 | -------- -------- | - | 00270984 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 0 | 0.58 | 0 | 29605 | 18954 | 21944 |
| 8 | -------- -------- | - | 00480142 | H | Sen | D3 | C4 | D4 | 2 | 6.25 | 0 | 11594 | 3107 | 38141 |
| 9 | -------- -------- | - | 00113648 | H | Sen | A4 | B4 | B4 | 44.1 | 23 | 26.14 | 407 | 780 | 443 |
| 10 | -------- -------- | - | 00339340 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26501 | 27172 | 29791 |
| 11 | -------- -------- | - | 06736322 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35103 | 35045 | 15105 |
| 12 | -------- -------- | - | 06472347 | F | Jun1 | D4 | D4 | D3 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 11002 | 10276 | 9487 |
| 13 | -------- -------- | - | 00278356 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 0 | 38908 | 21293 | 34166 |
| 14 | -------- -------- | - | 00531250 | F | Vet2 | D4 | D4 | D3 | 0 | 0.91 | 0.41 | 13567 | 8709 | 10274 |
| 15 | -------- -------- | - | 00399902 | H | Vet7 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33735 | 30401 | 26895 |
| 16 | -------- -------- | - | 06701649 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.91 | 1.41 | 0 | 5264 | 13370 | 34156 |
| 17 | -------- -------- | - | 06765337 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 38900 | 37361 | 34152 |
| 18 | -------- -------- | - | 06515352 | H | Min1 | C4 | D2 | D1 | 6.89 | 5.26 | 5.52 | 2599 | 3836 | 2093 |
| 19 | -------- -------- | - | 06587946 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.59 | 2.58 | 0.66 | 8957 | 8864 | 10150 |
| 20 | -------- -------- | - | 00414390 | H | Vet1 | D1 | D3 | D4 | 3.16 | 1.08 | 0 | 7059 | 14865 | 26914 |
| 21 | -------- -------- | - | 00331376 | H | Vet7 | D4 | D3 | D4 | 2.31 | 3.68 | 0 | 10215 | 6089 | 26877 |
| 22 | -------- -------- | - | 00040638 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0.91 | 21052 | 30386 | 8858 |
| 23 | -------- -------- | M | 00373266 | F | Sen | D2 | D1 | D2 | 0.33 | 2.5 | 2.58 | 10997 | 4762 | 4441 |
| 24 | -------- -------- | M | 00041497 | F | Sen | A1 | A3 | T50 | 63.83 | 113.4 | 6.66 | 128 | 61 | 1492 |
| 25 | -------- -------- | - | 06721519 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29607 | 21067 | 21945 |
| 26 | -------- -------- | - | 06652191 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0 | 0.41 | 10824 | 37270 | 11789 |
| 27 | -------- -------- | - | 06538679 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 28720 | 29080 | 22509 |
| 28 | -------- -------- | M | 00332880 | F | Sen | T50 | A2 | A4 | 73.89 | 114.23 | 26.75 | 114 | 60 | 376 |
| 29 | -------- -------- | - | 06571942 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 26325 | 21795 | 29790 |
| 30 | -------- -------- | - | 00041523 | H | Vet5 | D4 | D3 | D4 | 1.16 | 4.33 | 0 | 15734 | 4992 | 26875 |
| 31 | -------- -------- | - | 00284080 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 2 | 0 | 22649 | 10883 | 21946 |
| 32 | -------- -------- | - | 00041526 | H | Vet6 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26497 | 27076 | 29754 |
| 33 | -------- -------- | - | 00041531 | H | Vet4 | C4 | D1 | D1 | 2.5 | 0 | 2 | 9201 | 30387 | 5806 |
| 34 | -------- -------- | - | 06721518 | F | Pou | NC | NC | NC | 2.82 | 0 | 0.5 | 3434 | 20109 | 9484 |
| 35 | -------- -------- | - | 06674477 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 33734 | 22949 | 26876 |
| 36 | -------- -------- | - | 06721521 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.66 | 0 | 0.5 | 8594 | 37318 | 11146 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06781194 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06765338 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 05906354 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16569 | 33633 | 38136 |
| 4 | -------- -------- | - | 06765340 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 00416734 | H | Sen | D3 | D1 | D4 | 3.42 | 5.5 | 0.33 | 6263 | 3630 | 13973 |
| 6 | -------- -------- | - | 00270984 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 0 | 0.58 | 0 | 29605 | 18954 | 21944 |
| 7 | -------- -------- | - | 00480142 | H | Sen | D3 | C4 | D4 | 2 | 6.25 | 0 | 11594 | 3107 | 38141 |
| 8 | -------- -------- | - | 00113648 | H | Sen | A4 | B4 | B4 | 44.1 | 23 | 26.14 | 407 | 780 | 443 |
| 9 | -------- -------- | - | 06736322 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35103 | 35045 | 15105 |
| 10 | -------- -------- | - | 06789862 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06765336 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | M | 00373266 | F | Sen | D2 | D1 | D2 | 0.33 | 2.5 | 2.58 | 10997 | 4762 | 4441 |
| 13 | -------- -------- | - | 06582411 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | M | 00041497 | F | Sen | A1 | A3 | T50 | 63.83 | 113.4 | 6.66 | 128 | 61 | 1492 |
| 15 | -------- -------- | - | 06538679 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 28720 | 29080 | 22509 |
| 16 | -------- -------- | - | 06767513 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | M | 00332880 | F | Sen | T50 | A2 | A4 | 73.89 | 114.23 | 26.75 | 114 | 60 | 376 |
| 18 | -------- -------- | - | 06799020 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06770828 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 00284080 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 2 | 0 | 22649 | 10883 | 21946 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06638595 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06587945 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.91 | 0 | 12746 | 16092 | 34165 |
| 3 | -------- -------- | - | 06669206 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06781195 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06587947 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06781190 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06609699 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2 | 1.41 | 0 | 11216 | 13372 | 34157 |
| 8 | -------- -------- | - | 06701654 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06638599 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06765339 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06472350 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06472347 | F | Jun1 | D4 | D4 | D3 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 11002 | 10276 | 9487 |
| 13 | -------- -------- | - | 06515350 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06701649 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.91 | 1.41 | 0 | 5264 | 13370 | 34156 |
| 15 | -------- -------- | - | 06781187 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06765334 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06765335 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06799021 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06799019 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06765337 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 38900 | 37361 | 34152 |
| 21 | -------- -------- | - | 06515352 | H | Min1 | C4 | D2 | D1 | 6.89 | 5.26 | 5.52 | 2599 | 3836 | 2093 |
| 22 | -------- -------- | - | 06587946 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.59 | 2.58 | 0.66 | 8957 | 8864 | 10150 |
| 23 | -------- -------- | - | 06767511 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -------- -------- | - | 06770830 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -------- -------- | - | 06736320 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -------- -------- | - | 06781192 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -------- -------- | - | 06781189 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -------- -------- | - | 06571940 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -------- -------- | - | 06767514 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -------- -------- | - | 06652191 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0 | 0.41 | 10824 | 37270 | 11789 |
| 31 | -------- -------- | - | 06739346 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -------- -------- | - | 00480072 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -------- -------- | - | 06770831 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -------- -------- | - | 06609698 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -------- -------- | - | 00443866 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -------- -------- | - | 06781186 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -------- -------- | - | 06789861 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -------- -------- | - | 06721516 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -------- -------- | - | 06789860 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -------- -------- | - | 06781188 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -------- -------- | - | 06781193 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -------- -------- | - | 06721518 | F | Pou | NC | NC | NC | 2.82 | 0 | 0.5 | 3434 | 20109 | 9484 |
| 43 | -------- -------- | - | 06721521 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.66 | 0 | 0.5 | 8594 | 37318 | 11146 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00414388 | F | Vet2 | D1 | D2 | C4 | 5.29 | 4.86 | 8.16 | 1420 | 2222 | 1223 |
| 2 | -------- -------- | - | 06721520 | F | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06721517 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33736 | 30394 | 26894 |
| 4 | -------- -------- | - | 00041461 | F | Vet5 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 00270983 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 00339340 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26501 | 27172 | 29791 |
| 7 | -------- -------- | - | 06657623 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 00278356 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 0 | 38908 | 21293 | 34166 |
| 9 | -------- -------- | - | 00531250 | F | Vet2 | D4 | D4 | D3 | 0 | 0.91 | 0.41 | 13567 | 8709 | 10274 |
| 10 | -------- -------- | - | 00278353 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06770829 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06515347 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06669213 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 00414390 | H | Vet1 | D1 | D3 | D4 | 3.16 | 1.08 | 0 | 7059 | 14865 | 26914 |
| 15 | -------- -------- | - | 00040638 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0.91 | 21052 | 30386 | 8858 |
| 16 | -------- -------- | - | 06767516 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06767512 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06721519 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29607 | 21067 | 21945 |
| 19 | -------- -------- | - | 00126852 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06571942 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 26325 | 21795 | 29790 |
| 21 | -------- -------- | - | 06781191 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -------- -------- | - | 00041523 | H | Vet5 | D4 | D3 | D4 | 1.16 | 4.33 | 0 | 15734 | 4992 | 26875 |
| 23 | -------- -------- | - | 06765341 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -------- -------- | - | 00041531 | H | Vet4 | C4 | D1 | D1 | 2.5 | 0 | 2 | 9201 | 30387 | 5806 |
| 25 | -------- -------- | - | 06674477 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 33734 | 22949 | 26876 |
| 26 | -------- -------- | - | 06767515 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -------- -------- | - | 06669208 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois de l'USL |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 76 - Seine-Maritime |
|
Ligue HAUTE NORMANDIE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBAD27 | Comité Départemental 27 | Eure | http://cobad27.over-blog.com/ | 1017 |
| 2 | CDBSM | Comité Départemental 76 | Seine-Maritime | http://badminton76.fr/ | 2815 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...





Union Sportive De Lillebonne (USL)


Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.











