| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOULFATH-IDRISSI Samia | - | 00277043 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 15394 | 16101 | 9834 |
| 2 | AMADEO Brice | - | 06534324 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.5 | 1.91 | 0 | 12963 | 10391 | 25983 |
| 3 | BARICAULT Ludovic | M | 00207102 | H | Sen | C4 | C4 | D3 | 0 | 7.04 | 4.76 | 27575 | 2646 | 2336 |
| 4 | BARRAUD Solène | - | 00109019 | F | Sen | C2 | B2 | B2 | 0 | 17.25 | 22.75 | 15984 | 482 | 439 |
| 5 | BEAUMONT Arthur | - | 06547153 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18039 | 26534 | 25718 |
| 6 | BEAUVAIS David | - | 00499614 | H | Cad2 | C4 | C3 | D3 | 6 | 11.6 | 1.33 | 2901 | 1605 | 7082 |
| 7 | BEGOT Laurent | - | 00012992 | H | Vet3 | D1 | D3 | D4 | 2.83 | 2.8 | 0 | 7615 | 7682 | 28029 |
| 8 | BEGOT Pauline | - | 00267812 | F | Jun1 | C4 | D2 | D3 | 3.5 | 0 | 0.91 | 2491 | 17329 | 7647 |
| 9 | BELIS Yann | - | 00457912 | H | Min1 | D1 | D2 | D2 | 5.03 | 4.58 | 2.08 | 3638 | 4386 | 5326 |
| 10 | BELOTTI Thibault | - | 06643009 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32505 | 31312 | 22418 |
| 11 | BELOUAH Samy | - | 00451682 | H | Sen | C3 | C3 | C4 | 4.42 | 11.25 | 2.91 | 4298 | 1663 | 4098 |
| 12 | BENHAMOU-LINGARD Franck | - | 00055144 | H | Vet1 | D1 | D4 | D4 | 5.84 | 4.5 | 4.08 | 3000 | 4512 | 2886 |
| 13 | BERGER Ellene | - | 06572868 | F | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 3.06 | 1.33 | 0 | 2983 | 6923 | 15866 |
| 14 | BERGER Emilie | - | 00244864 | F | Sen | A4 | B2 | A4 | 14.33 | 27.31 | 69.13 | 489 | 300 | 117 |
| 15 | BERGERON Clemence | - | 06563123 | F | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 3 | 1.33 | 0 | 3159 | 6899 | 16402 |
| 16 | BILLA Camille | - | 06625115 | F | Min2 | NC | NC | NC | 3.4 | 0 | 1.33 | 2582 | 16608 | 6526 |
| 17 | BILLATE Florent | - | 00551777 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0.75 | 19448 | 30640 | 9087 |
| 18 | BIME Elie | - | 00394931 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18432 | 22898 | 18148 |
| 19 | BIME Olivier | - | 00012903 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1.16 | 0.33 | 0.5 | 14715 | 20198 | 10376 |
| 20 | BIROT Cyril | - | 00415011 | H | Sen | D3 | C4 | D1 | 5.16 | 5.08 | 5.73 | 3518 | 3853 | 1865 |
| 21 | BORDES Julien | - | 00396875 | H | Sen | C4 | C3 | C4 | 12.83 | 15.15 | 10.15 | 1413 | 1172 | 1072 |
| 22 | BOS Benjamin | - | 00539123 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 10.66 | 4.4 | 0.75 | 1672 | 4645 | 9086 |
| 23 | BOURGADE Clément | - | 00430871 | H | Jun2 | D4 | D3 | D4 | 1.5 | 3.83 | 0.33 | 12992 | 5501 | 12504 |
| 24 | BOURLEAUD Augustin | - | 06625828 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 12067 | 30826 | 28025 |
| 25 | BRAZEILLES Rémi | - | 00268688 | H | Sen | A1 | T50 | T20 | 27 | 253.8 | 93.46 | 705 | 23 | 86 |
| 26 | BULL Sébastien | - | 00267081 | H | Sen | D4 | D2 | D3 | 0.33 | 4.43 | 1.66 | 22800 | 4587 | 6242 |
| 27 | CANTINI Xavier | - | 00418458 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 0 | 0 | 13005 | 29425 | 27516 |
| 28 | CARTAU Camille | - | 06509890 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.76 | 0 | 0 | 3403 | 15953 | 15870 |
| 29 | CAULE PONTET Samuel | - | 06562215 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18822 | 29373 | 27497 |
| 30 | CLAVERIE Armand | - | 06643014 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32679 | 31362 | 13555 |
| 31 | COBA Nataly | - | 00451665 | F | Vet1 | D2 | D4 | D4 | 0.66 | 1.08 | 0 | 8083 | 7610 | 16906 |
| 32 | CONSTANT Nina | - | 06623715 | F | Min2 | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 0 | 6787 | 15952 | 15869 |
| 33 | COSTE Nelly | - | 00013272 | F | Sen | D2 | D4 | D4 | 2.66 | 1 | 0 | 3597 | 8105 | 16907 |
| 34 | COURTOIS Paul | - | 06471097 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 3.6 | 0 | 0 | 5623 | 30643 | 28985 |
| 35 | COURTY Lola | - | 06625110 | F | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8573 | 16601 | 16401 |
| 36 | CRAUSSE Jean-damien | - | 06534327 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 2.44 | 0 | 21144 | 8640 | 28950 |
| 37 | CZURA Pierre | - | 06562212 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 1.06 | 1.66 | 0 | 15113 | 11132 | 27514 |
| 38 | CZURA Victor | - | 06517350 | H | Cad1 | D3 | D3 | D4 | 3.57 | 0 | 0 | 5664 | 29374 | 27504 |
| 39 | DAGUERRE Hugo | - | 00042883 | H | Sen | C4 | D1 | D1 | 0 | 1.25 | 0 | 25586 | 13037 | 19073 |
| 40 | DAUNIZEAU Camille | - | 06475365 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 12864 | 13107 | 12247 |
| 41 | DAUNIZEAU Jacques | - | 00512904 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 2.15 | 3.52 | 0.33 | 10087 | 6032 | 11621 |
| 42 | DAUNIZEAU Romain | - | 06512246 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.46 | 0 | 0 | 8922 | 34255 | 35143 |
| 43 | DAUNIZEAU Thomas | - | 00528685 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.07 | 0 | 0 | 10280 | 34243 | 35142 |
| 44 | DAZOLS David | - | 00457807 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 3 | 3.76 | 2.61 | 6965 | 5598 | 4517 |
| 45 | DE RYCKE Guillaume | - | 00357901 | H | Sen | C2 | B3 | C3 | 11.16 | 20.75 | 3.25 | 1610 | 833 | 3658 |
| 46 | DE SAINT OURS Pascal | - | 06468223 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32506 | 31363 | 13604 |
| 47 | DEKETELAERE Lila | - | 06654415 | F | Pou | NC | NC | NC | 0.94 | 0 | 0 | 7596 | 13618 | 12696 |
| 48 | DELFAU Jonathan | - | 06509891 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 3 | 0 | 23359 | 7150 | 25686 |
| 49 | DESPREAUX Claire | - | 06514309 | F | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 0 | 0 | 3557 | 14387 | 14177 |
| 50 | DHONT Estelle | - | 06468360 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.75 | 0 | 19077 | 8738 | 19030 |
| 51 | DONIS Sonia | - | 00479880 | F | Vet1 | D4 | D1 | D3 | 0.66 | 6.08 | 3.5 | 8474 | 1593 | 3160 |
| 52 | DUBOS Cathy | - | 00288879 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.75 | 11994 | 12310 | 8301 |
| 53 | DUCOS Sandrine | - | 00006609 | F | Vet1 | B3 | B4 | B2 | 51 | 12 | 55.25 | 137 | 745 | 160 |
| 54 | DUCOS Thierry | - | 00017973 | H | Vet1 | B3 | B3 | B3 | 49.5 | 26.04 | 41.75 | 379 | 643 | 223 |
| 55 | DUPORGE Charles | - | 06514308 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28942 | 34244 | 35138 |
| 56 | ELLIAS Baptiste | - | 00226709 | H | Sen | D3 | C3 | D2 | 0 | 10.92 | 2.08 | 27574 | 1714 | 5406 |
| 57 | EMERY Thomas | - | 06510055 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32972 | 22576 | 15084 |
| 58 | FABRE Emmanuel | - | 00301117 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 1.83 | 0.5 | 0 | 11471 | 17859 | 18100 |
| 59 | FAGET Alicia | - | 00446718 | F | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 10851 | 15173 | 18347 |
| 60 | FALAYE GALER Eva | - | 06547039 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8907 | 14386 | 14174 |
| 61 | FARION Margot | - | 06633783 | F | Pou | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 7379 | 15174 | 18334 |
| 62 | FAURE Claire | - | 00323858 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 0 | 0 | 2.25 | 15991 | 16055 | 4797 |
| 63 | FAURE Gabriel | - | 06492625 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31266 | 30645 | 28969 |
| 64 | FOUCHER Pablo | - | 06654421 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24247 | 24682 | 19331 |
| 65 | FOURASTIE Aurore | - | 06572869 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1.86 | 16394 | 16595 | 5367 |
| 66 | FOURASTIE Guillaume | - | 00254475 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 3.42 | 2.53 | 2 | 6041 | 8397 | 5523 |
| 67 | FOURMEAUX Antoine | - | 06643002 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32333 | 31262 | 31466 |
| 68 | FRUCHARD Sabrina | - | 00530783 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.83 | 0 | 18595 | 8603 | 18348 |
| 69 | GARCIA Nicolas | - | 00013061 | H | Sen | B3 | C1 | C3 | 22.58 | 10.75 | 4.08 | 828 | 1744 | 2857 |
| 70 | GAREL Mathurin | - | 00212088 | H | Sen | D2 | C4 | D4 | 2.16 | 4 | 0 | 9864 | 5231 | 28951 |
| 71 | GAUCHER Renaud | - | 00012912 | H | Vet2 | A4 | B3 | B3 | 95.29 | 0 | 32.77 | 169 | 29375 | 305 |
| 72 | GAUCHER Thomas | - | 06579369 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.78 | 0 | 0 | 7764 | 29371 | 27499 |
| 73 | GAUTHEREAU Victor | - | 06623724 | H | Pou | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 10800 | 29376 | 27496 |
| 74 | GAUTIER Lucie | - | 06572864 | F | Pou | D4 | D4 | D4 | 3 | 0 | 0 | 3074 | 18311 | 19033 |
| 75 | GENESTE Nicolas | - | 06483240 | H | Sen | NC | NC | NC | 3.18 | 2.66 | 0.33 | 6545 | 8058 | 12157 |
| 76 | GENTILHOMME Bastien | - | 00268298 | H | Sen | B3 | C3 | C3 | 15.33 | 0 | 2.83 | 1199 | 29400 | 4220 |
| 77 | GUERBERT Anouk | - | 06624071 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 15395 | 16102 | 15335 |
| 78 | GUYMARE Brice | M | 00426095 | H | Sen | C1 | C4 | D1 | 0.5 | 1.75 | 0 | 20240 | 10820 | 16948 |
| 79 | HOLLEBECQUE Camille | - | 00323670 | F | Sen | C4 | C4 | C2 | 4 | 8.08 | 4.5 | 2036 | 1152 | 2312 |
| 80 | HURTEAU Jennifer | - | 00383295 | F | Sen | C4 | B4 | C3 | 6.6 | 2.75 | 0 | 1048 | 4147 | 14176 |
| 81 | HURTEAU Marion | M | 00443668 | F | Min2 | C2 | C1 | C4 | 22.76 | 34.12 | 12.2 | 318 | 231 | 800 |
| 82 | IPPOLITO Martin | - | 06563144 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 33871 | 17211 | 30334 |
| 83 | JAQUES Antoine | - | 06563125 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.62 | 0 | 0 | 8294 | 29678 | 25975 |
| 84 | KOENIG Sebastien | - | 06562220 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.33 | 30576 | 29379 | 12255 |
| 85 | KUNTZ Fabien | - | 00434696 | H | Sen | D1 | D2 | D4 | 5.73 | 5.64 | 1.33 | 3084 | 3400 | 6958 |
| 86 | LA SALMONIE Thomas | - | 06562217 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.6 | 1.83 | 0 | 8331 | 10590 | 28030 |
| 87 | LABAT Camille | - | 00451781 | F | Sen | C4 | C3 | C4 | 4.5 | 12.72 | 9.21 | 1710 | 689 | 1074 |
| 88 | LABREZE Florian | - | 06623737 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.89 | 0.66 | 0 | 11156 | 16510 | 27498 |
| 89 | LAGNY Sandrine | - | 00226682 | F | Vet1 | D2 | C4 | C2 | 0 | 4.29 | 12 | 15978 | 2489 | 815 |
| 90 | LAGOFUN Damien | - | 06629091 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23354 | 26548 | 25680 |
| 91 | LAINEZ Alexandre | - | 00025265 | H | Sen | C2 | C4 | D2 | 11 | 8.3 | 0 | 1626 | 2284 | 35886 |
| 92 | LALANDE Dylan | - | 06607562 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 2.83 | 0 | 0 | 7611 | 30644 | 28986 |
| 93 | LALANNE Bertrand | - | 00012913 | H | Vet3 | B4 | C3 | C3 | 8.93 | 4.33 | 0 | 2013 | 4712 | 28034 |
| 94 | LALANNE Cyril | - | 06562213 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 5 | 0 | 31537 | 3959 | 28024 |
| 95 | LALANNE Lucie | - | 06468357 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0.75 | 0 | 11097 | 8735 | 19031 |
| 96 | LANTZENBERG Victor | - | 06556252 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 1.83 | 1.66 | 0 | 11629 | 11361 | 25974 |
| 97 | LAPLACE Patrick | - | 00479906 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0.33 | 0.41 | 13719 | 20504 | 10809 |
| 98 | LARDIERE François | - | 00402156 | H | Sen | B3 | B4 | B4 | 28 | 18.57 | 6.35 | 680 | 938 | 1674 |
| 99 | LARDIERE Sandrine | - | 00402225 | F | Sen | C4 | C2 | B4 | 1.5 | 7.03 | 9.69 | 5770 | 1338 | 1028 |
| 100 | LARVOR Marie | - | 06534312 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 13701 | 13863 | 13703 |
| 101 | LE HETET Gaëlle | - | 00240165 | F | Sen | D4 | D1 | D1 | 0 | 6.75 | 4.95 | 16386 | 1404 | 2029 |
| 102 | LEBLANC Frédéric | - | 00360725 | H | Vet1 | D2 | C4 | D3 | 1.16 | 8 | 4.1 | 15001 | 2347 | 2847 |
| 103 | LEFEL Emilie | M | 00622594 | F | Sen | T10 | T10 | T10 | 315.47 | 262.28 | 427.68 | 19 | 18 | 6 |
| 104 | LEON-BOTTARELLI Ambroisine | - | 06629105 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 14240 | 14392 | 14173 |
| 105 | LEROY Corentin | - | 00495851 | H | Cad2 | C3 | B4 | C4 | 6.94 | 25.11 | 5.08 | 2534 | 673 | 2152 |
| 106 | LIBAULT Alban | - | 06623742 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30578 | 29365 | 27503 |
| 107 | LO YING PING Alexia | - | 00124581 | F | Sen | A2 | A1 | A1 | 7.66 | 13.87 | 122.21 | 876 | 621 | 53 |
| 108 | LO YING PING Matthieu | - | 00012991 | H | Sen | T5 | T10 | T10 | 1228.5 | 249.23 | 81 | 2 | 24 | 109 |
| 109 | LUCKING Léo | - | 00499568 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33828 | 34079 | 30335 |
| 110 | LU Danny | - | 00338774 | H | Cad2 | B1 | B1 | B4 | 13.5 | 56 | 14.5 | 1334 | 231 | 746 |
| 111 | LU Jérémy | - | 00228048 | H | Sen | B4 | C1 | C2 | 20.8 | 4.78 | 0 | 905 | 4172 | 27515 |
| 112 | LUONG Guénaël | - | 00208249 | H | Sen | B3 | A4 | A3 | 76.5 | 123.82 | 96.13 | 224 | 77 | 81 |
| 113 | LUSTIN Victor | - | 06625111 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15496 | 30642 | 28968 |
| 114 | LY Mathieu | - | 00339949 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 4.7 | 4.11 | 0.83 | 3951 | 5033 | 8624 |
| 115 | MACHADO Damien | - | 06471907 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 31268 | 20854 | 28987 |
| 116 | MAI XUAN Karine | - | 00216501 | F | Vet1 | D4 | D3 | C4 | 0 | 0.83 | 2.83 | 16042 | 8530 | 3911 |
| 117 | MALAURENT Sylvie | - | 00479879 | F | Vet1 | C3 | C3 | C4 | 8 | 8.27 | 5.83 | 835 | 1119 | 1655 |
| 118 | MALO Estelle | - | 00432582 | F | Jun1 | B4 | B3 | B3 | 7.5 | 36.32 | 36.75 | 898 | 221 | 259 |
| 119 | MARCHAIS Manon | - | 00457918 | F | Cad1 | D1 | D2 | D1 | 7.73 | 4.56 | 7.5 | 859 | 2319 | 1293 |
| 120 | MARTEL Simon | - | 06563139 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 1.33 | 1 | 0 | 13887 | 14466 | 13729 |
| 121 | MAUNOURY Simon | - | 00057038 | H | Sen | T5 | T50 | T50 | 562.5 | 178.5 | 315 | 4 | 35 | 16 |
| 122 | MAUPRIVEZ Pierre | - | 06623727 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21122 | 29377 | 27495 |
| 123 | MILLON Raphaël | - | 00034517 | H | Vet1 | B3 | B3 | C1 | 0 | 18 | 0 | 25418 | 970 | 18072 |
| 124 | MORDACQ Céline | M | 00355092 | F | Sen | C3 | B4 | C4 | 5.88 | 12 | 2.25 | 1194 | 750 | 4778 |
| 125 | MOREAU Pierrick | M | 06564489 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 3.12 | 2.23 | 0 | 6768 | 9318 | 27513 |
| 126 | MULARD Jean baptiste | - | 00218691 | H | Sen | A1 | A1 | A3 | 148 | 145.8 | 47.25 | 79 | 48 | 199 |
| 127 | NARBEY Laurent | - | 06555394 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 3.72 | 2.33 | 14439 | 5689 | 4920 |
| 128 | NAUDI Emilie | - | 00499457 | F | Sen | D3 | D1 | D1 | 0 | 6.75 | 6.12 | 16393 | 1409 | 1577 |
| 129 | NETTER Emile | - | 06514311 | H | Min2 | D4 | D3 | D4 | 3.84 | 2.25 | 0 | 5106 | 9243 | 30333 |
| 130 | NICOLEAU GARCIA Claire | - | 00221681 | F | Sen | D1 | D1 | C3 | 0 | 3.66 | 2.58 | 16831 | 3028 | 4262 |
| 131 | NOUZAREDE Philippe | - | 00055489 | H | Vet2 | D1 | D2 | D2 | 6.07 | 4.13 | 0 | 2858 | 5017 | 19333 |
| 132 | PABIA Arnaud | - | 06572870 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22755 | 22578 | 15106 |
| 133 | PEGART-BERTHELOT Sonia | - | 00028272 | F | Sen | C3 | B3 | C3 | 5 | 23 | 0 | 1476 | 362 | 15867 |
| 134 | PERIAND Sebastien | - | 00318473 | H | Vet1 | C4 | D4 | D4 | 6.45 | 0.58 | 0 | 2707 | 17392 | 35137 |
| 135 | PERRIN Louis | - | 06623718 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.92 | 0 | 0 | 16675 | 29399 | 27505 |
| 136 | PETITJEAN Alexandre | - | 06613422 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31267 | 30655 | 28983 |
| 137 | PHAM Anthony | - | 06501636 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.47 | 2.78 | 0 | 8873 | 7713 | 13534 |
| 138 | PIGNOT Julien | - | 06534315 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 1 | 1 | 0 | 15150 | 14687 | 25719 |
| 139 | PI Hongyan | - | 00427588 | F | Sen | T5 | T5 | T5 | 2088.83 | 216 | 0 | 1 | 23 | 15682 |
| 140 | PILLET Thibault | M | 00032345 | H | Sen | A2 | A3 | A3 | 151.71 | 102.93 | 92.4 | 74 | 93 | 88 |
| 141 | PINAUD Bruno | - | 00011725 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.88 | 1.56 | 0.66 | 11186 | 11674 | 9285 |
| 142 | PINET Aude | - | 00319779 | F | Sen | B2 | B1 | B2 | 31.63 | 26.65 | 52.5 | 237 | 305 | 167 |
| 143 | PLANA Alexandre | - | 00434697 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.9 | 0 | 29839 | 7473 | 25984 |
| 144 | POLODNA Thien-minh | M | 00243669 | H | Sen | D3 | C4 | D4 | 6.8 | 7.5 | 4.83 | 2586 | 2490 | 2289 |
| 145 | PUYO Benjamin | - | 00012944 | H | Sen | T50 | A4 | A4 | 225 | 0 | 0 | 35 | 24676 | 19332 |
| 146 | QUESADA Luc | - | 06619605 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 2.92 | 0 | 15635 | 7373 | 25684 |
| 147 | REBILLARD Clea | - | 06654418 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 13361 | 13617 | 12695 |
| 148 | RECULEAU Benoit | - | 00526289 | H | Sen | D1 | C4 | D1 | 6.14 | 9.55 | 6.25 | 2823 | 1986 | 1698 |
| 149 | RENWEZ Stéphane | - | 06549539 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 0 | 24858 | 17875 | 16361 |
| 150 | RETIERE Edwige | - | 00212906 | F | Sen | B4 | B4 | C4 | 10.94 | 15.75 | 34.2 | 614 | 538 | 285 |
| 151 | ROBERT Maryline | - | 06625113 | F | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0.33 | 6958 | 16602 | 10573 |
| 152 | ROCHE Merryl | - | 00329174 | H | Vet3 | D3 | D4 | D4 | 3.33 | 1.91 | 0.33 | 6219 | 10234 | 11716 |
| 153 | ROSE Alexandre | M | 00108497 | H | Sen | C4 | C3 | D1 | 2.33 | 10.36 | 5.68 | 9232 | 1815 | 1878 |
| 154 | ROSELLO Jérémy | - | 00484317 | H | Ben1 | D3 | D2 | D4 | 5.45 | 5.9 | 4.47 | 3289 | 3225 | 2575 |
| 155 | ROSELLO Laurane | - | 00318360 | F | Cad1 | B1 | B3 | B4 | 68 | 45.75 | 39.65 | 106 | 160 | 240 |
| 156 | ROSELLO Stephane | - | 00012925 | H | Vet2 | B4 | C3 | C3 | 10.82 | 12.6 | 3.5 | 1650 | 1470 | 3412 |
| 157 | ROSELLO Sylvie | - | 00013283 | F | Vet2 | D3 | C4 | C3 | 0 | 4.76 | 7.19 | 16096 | 2177 | 1346 |
| 158 | ROUSSEL Alain | - | 06629101 | H | Jun1 | D4 | D3 | D4 | 1.66 | 3 | 0 | 12608 | 7129 | 25720 |
| 159 | ROUVE Elodie | - | 00238582 | F | Sen | A2 | A2 | T20 | 0 | 0 | 0 | 15985 | 16054 | 15863 |
| 160 | RUDELLE Paul | - | 00534765 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 3.73 | 1.83 | 1.08 | 5331 | 10511 | 7736 |
| 161 | SAIOUD Adam | - | 06534314 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 3.42 | 0 | 1.33 | 6043 | 26541 | 7127 |
| 162 | SAWYER Benoit | - | 00345310 | H | Sen | C4 | C4 | C3 | 0 | 3.66 | 0 | 32993 | 5805 | 15103 |
| 163 | SCHALCK Adrien | - | 00526919 | H | Cad1 | C3 | C3 | C3 | 13.5 | 11.05 | 14.95 | 1344 | 1700 | 724 |
| 164 | SCHALCK Clémence | - | 00484173 | F | Jun2 | D2 | C4 | C3 | 5.76 | 8.4 | 13.21 | 1223 | 1104 | 735 |
| 165 | SCHALCK Thibaut | - | 00528750 | H | Ben2 | D2 | D2 | D3 | 3.9 | 5.51 | 1.5 | 4994 | 3481 | 6555 |
| 166 | SEGOUAT MaĂŻa | - | 00245661 | F | Sen | D1 | C4 | C4 | 5.76 | 7.7 | 4.27 | 1222 | 1212 | 2454 |
| 167 | SEGUY Théo | - | 06625827 | H | Pou | NC | NC | NC | 3.33 | 0 | 0 | 6281 | 30827 | 28026 |
| 168 | SENNEGON Alexandre | - | 06512248 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0 | 0 | 12148 | 29372 | 27494 |
| 169 | SERIE Corinne | - | 00329253 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.22 | 1.25 | 2.28 | 11301 | 7251 | 4692 |
| 170 | TAFFIN Clément | - | 00437614 | H | Sen | B2 | C2 | C2 | 3 | 0 | 0 | 7179 | 29679 | 25986 |
| 171 | TE Léo | - | 00528699 | H | Sen | C4 | C4 | D4 | 7.11 | 5.16 | 0.33 | 2468 | 3780 | 12140 |
| 172 | TIBERTI Hugo | - | 06619603 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27576 | 26540 | 25704 |
| 173 | TREBOSC Michel | - | 00011256 | H | Vet3 | C3 | C3 | D1 | 0.5 | 4.33 | 0.75 | 20258 | 4699 | 9145 |
| 174 | TREBOSC Noam | - | 06544602 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13459 | 22822 | 18073 |
| 175 | TURPIN Berengere | - | 06666124 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11463 | 17673 | 11635 |
| 176 | VALETTE Pierre | - | 06509897 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21127 | 29378 | 27493 |
| 177 | VASSEUR Allison | - | 06512259 | F | Jun2 | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 4.09 | 2.96 | 7740 | 2638 | 3775 |
| 178 | VERNHES Louise | - | 06649649 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11551 | 17606 | 11884 |
| 179 | VIGNA Yohan | M | 00276436 | H | Jun2 | A2 | A2 | A4 | 104 | 125.35 | 67.5 | 144 | 75 | 131 |
| 180 | VIOT Camille | - | 00478373 | H | Sen | D2 | D2 | D4 | 5.64 | 3.88 | 1.16 | 3155 | 5379 | 7370 |
| 181 | VOGT Arnaud | - | 00393179 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27577 | 26547 | 25685 |
| 182 | VOSGIEN Corinne | - | 00003466 | F | Vet1 | D3 | D1 | C4 | 3.5 | 3.28 | 4 | 2476 | 3440 | 2697 |
| 183 | YANG Thou hmong | - | 06488771 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.5 | 3.08 | 0 | 5818 | 6998 | 25985 |
| 184 | YTIER Mathilde | - | 06636343 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19076 | 18312 | 19029 |
- Competiteurs (184)
- Seniors (173)
- Jeunes (147)
- Veterans (76)
- Tournois (1)
- Codep 33
- Ligue AQ
- FFBA
- Carte
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOULFATH-IDRISSI Samia | - | 00277043 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 15394 | 16101 | 9834 |
| 2 | AMADEO Brice | - | 06534324 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.5 | 1.91 | 0 | 12963 | 10391 | 25983 |
| 3 | AMADIO Laurent | - | 00349937 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ARASSUS India | - | 06625108 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
