| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANC Marion | - | 06637753 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19196 | 19001 | 19114 |
| 2 | BRIAND-GERARD Lou | - | 06637746 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19195 | 18999 | 19118 |
| 3 | BRIAND Aurélien | - | 00108368 | H | Sen | B4 | C2 | C4 | 12.85 | 12.2 | 11.25 | 1407 | 1519 | 967 |
| 4 | BRIAND Emmanuel | - | 00007433 | H | Vet1 | D4 | D2 | D3 | 0.33 | 0.33 | 1.5 | 20936 | 20533 | 6628 |
| 5 | BRIAND Karine | - | 06631620 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 1.76 | 15025 | 11170 | 5517 |
| 6 | BRIEND Typhaine | - | 00514182 | F | Sen | C4 | C3 | C4 | 8.35 | 10 | 6.52 | 793 | 908 | 1485 |
| 7 | BRUNELLE Ronnie | - | 00140143 | H | Sen | D1 | D2 | D3 | 4.37 | 5.25 | 3.59 | 4341 | 3676 | 3298 |
| 8 | CAMPION Florian | - | 06640046 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35081 | 35141 | 31742 |
| 9 | CHRETIEN Tristan | - | 00007326 | H | Sen | NC | NC | NC | 2 | 0.66 | 2.23 | 10898 | 16759 | 5152 |
| 10 | CORBEL Clément | - | 06470127 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23699 | 35156 | 31751 |
| 11 | COURAGE Antonin | - | 06580446 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 17001 | 35144 | 31748 |
| 12 | CRAHAN Alan | - | 00517563 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0.66 | 0.33 | 15444 | 16762 | 11639 |
| 13 | DECOIN Mickaël | - | 06515088 | H | Sen | C3 | C3 | C4 | 12.33 | 15.54 | 9 | 1472 | 1136 | 1215 |
| 14 | DURAND Johan | - | 00015006 | H | Vet1 | B1 | B2 | B4 | 0.83 | 14.47 | 22.58 | 16838 | 1247 | 478 |
| 15 | FEREY Laurent | - | 00006881 | H | Vet1 | C2 | C1 | C4 | 1.5 | 10.87 | 4 | 12946 | 1722 | 2916 |
| 16 | FOUCHE Morgane | - | 00504562 | F | Cad2 | D1 | D4 | C4 | 6.88 | 0 | 9.92 | 994 | 12079 | 997 |
| 17 | GERMAIN Florent | - | 06637754 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22604 | 35290 | 30674 |
| 18 | GLONDU Erwann | - | 00504569 | H | Sen | C4 | C4 | D4 | 12.42 | 16.05 | 0 | 1465 | 1101 | 13052 |
| 19 | GLONDU Rodolphe | - | 06508266 | H | Vet3 | D4 | D3 | D4 | 2.26 | 2.52 | 4.66 | 9653 | 8416 | 2418 |
| 20 | GLONDU Régine | - | 06470199 | F | Vet3 | B4 | C3 | C3 | 26.6 | 18 | 22.75 | 276 | 458 | 438 |
| 21 | HARDY Estelle | - | 00442833 | F | Vet1 | D1 | C1 | C4 | 0 | 8.61 | 5.25 | 15026 | 1059 | 1884 |
| 22 | HOURDIN Jacques | - | 06515094 | H | Sen | D2 | D2 | D1 | 2.16 | 5.19 | 4.38 | 10026 | 3741 | 2654 |
| 23 | HUBERT Charlène | - | 06631621 | F | Sen | NC | NC | NC | 3.5 | 3.18 | 2.75 | 2515 | 3561 | 4018 |
| 24 | HUGUET-LELONG Claire | - | 06566596 | F | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.33 | 0 | 0 | 4209 | 18924 | 17076 |
| 25 | HUGUET-LELONG Florine | - | 06566591 | F | Ben1 | D3 | D4 | D4 | 2.66 | 0 | 0.5 | 3551 | 18820 | 9167 |
| 26 | LAUMONIER Margaux | - | 06582597 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 9850 | 19000 | 19113 |
| 27 | LE DREZEN Théo | - | 06637747 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16625 | 35304 | 30671 |
| 28 | LE GUINIEC Nicolas | - | 06637755 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35554 | 35289 | 30678 |
| 29 | LE LAN Jean-michel | - | 00007793 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 6.33 | 3.64 | 1.58 | 2759 | 5834 | 6334 |
| 30 | LE VERGER Josselin | - | 00341661 | H | Sen | C4 | D2 | D2 | 3.26 | 5.58 | 4.66 | 6411 | 3444 | 2426 |
| 31 | LEBEAU Florian | - | 00558614 | H | Sen | C2 | C3 | D2 | 8 | 5.07 | 1.33 | 2192 | 3865 | 6867 |
| 32 | LECLERCQ Jean paul | - | 06661841 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 3.08 | 27424 | 18099 | 3871 |
| 33 | LECUTIEZ Teddy | - | 06640057 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18175 | 35169 | 31750 |
| 34 | LEFAUCONNIER-LETEXIER Myriam | - | 00424189 | F | Sen | C4 | C3 | C2 | 1.5 | 0.83 | 11.59 | 5740 | 8414 | 845 |
| 35 | LEFAUCONNIER Tanguy | - | 00424229 | H | Sen | B1 | C1 | C1 | 27.56 | 1.25 | 9.58 | 690 | 12990 | 1145 |
| 36 | LEFORESTIER Killian | - | 06566592 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35548 | 35292 | 30675 |
| 37 | LEROUX Céline | - | 00250073 | F | Sen | D2 | D4 | D2 | 1.83 | 2.4 | 5.35 | 5033 | 4775 | 1823 |
| 38 | LESAICHERRE Emeric | - | 06470133 | H | Min1 | D3 | D4 | D4 | 2.83 | 0 | 0 | 7550 | 35138 | 31744 |
| 39 | LETORT Julien | - | 06637756 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35553 | 35288 | 30677 |
| 40 | LIDSTROM Sébastian | - | 06470129 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 10808 | 35155 | 31752 |
| 41 | LIMEUL Agnès | - | 06462478 | F | Cad1 | D2 | D4 | D4 | 4.4 | 2.33 | 2.25 | 1770 | 4902 | 4763 |
| 42 | LORENT Romain | - | 06637749 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35558 | 35303 | 30670 |
| 43 | MAHE Arnaud | - | 00014699 | H | Vet1 | B4 | C4 | C4 | 10 | 5.16 | 0 | 1804 | 3775 | 33968 |
| 44 | MORVAN Annie | - | 00564936 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1 | 18199 | 18066 | 7399 |
| 45 | MORVAN Gwen | - | 00467007 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 4 | 3.24 | 2.5 | 4829 | 6656 | 4688 |
| 46 | MORVAN Vincent | - | 00364602 | H | Sen | C4 | C3 | D1 | 6.5 | 14.61 | 8.42 | 2698 | 1226 | 1286 |
| 47 | OLLIVIER Philippe | - | 06552337 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 1.33 | 32876 | 23709 | 6978 |
| 48 | PAUL Guévan | - | 06640050 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23684 | 35142 | 31743 |
| 49 | PERROT Fanny | - | 06640060 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17080 | 18922 | 17074 |
| 50 | RADENAC Erwan | - | 06466300 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 0 | 0.75 | 12984 | 35302 | 8892 |
| 51 | RAMARD Ilan | - | 06637750 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 17936 | 35297 | 30668 |
| 52 | RATEAU Thomas | - | 06640051 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35080 | 35145 | 31747 |
| 53 | RAULT Valentin | - | 06637759 | H | Min1 | D1 | D4 | D4 | 4.4 | 0 | 0 | 4317 | 35291 | 30676 |
| 54 | ROBERT Murielle | - | 00237607 | F | Sen | D4 | D4 | D2 | 0.5 | 2.25 | 4.96 | 8992 | 5016 | 2027 |
| 55 | ROCHER Thomas | - | 06637751 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35560 | 35296 | 30669 |
| 56 | ROPERT Mélanie | - | 00209676 | F | Sen | D3 | D3 | D2 | 1.66 | 3.9 | 4.43 | 5568 | 2817 | 2331 |
| 57 | ROUXEL Manon | - | 06640061 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 9771 | 18923 | 17075 |
| 58 | ROUX Jean baptiste | - | 00372915 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 2.66 | 3.25 | 1.08 | 8147 | 6582 | 7732 |
| 59 | SOULABAIL Anthony | - | 00504567 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 2.37 | 2.08 | 13193 | 8831 | 5359 |
| 60 | TUILLIER Gwenaëlle | - | 06650832 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.66 | 1.66 | 2.16 | 8714 | 6228 | 4868 |
| 61 | VANLANDE Gaelle | - | 00379617 | F | Cad1 | C3 | C2 | C4 | 14.4 | 17.83 | 18 | 487 | 466 | 546 |
| 62 | VANLANDE Gwendal | - | 00558376 | H | Pou | D2 | D3 | D4 | 5.76 | 4.5 | 4.84 | 3069 | 4502 | 2281 |
| 63 | VANLANDE Nolwenn | - | 00379616 | F | Jun1 | C4 | B4 | C4 | 8.63 | 17.72 | 4.65 | 768 | 469 | 2195 |
| 64 | WALTER Coralie | - | 06666047 | F | Sen | NC | NC | NC | 3 | 5 | 3.44 | 3030 | 2033 | 3190 |
| 65 | WIENER Soizic | - | 00014367 | F | Sen | D3 | D2 | C4 | 2 | 3.5 | 4.16 | 4627 | 3189 | 2551 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIAND Aurélien | - | 00108368 | H | Sen | B4 | C2 | C4 | 12.85 | 12.2 | 11.25 | 1407 | 1519 | 967 |
| 2 | BRIEND Typhaine | - | 00514182 | F | Sen | C4 | C3 | C4 | 8.35 | 10 | 6.52 | 793 | 908 | 1485 |
| 3 | BRUNELLE Ronnie | - | 00140143 | H | Sen | D1 | D2 | D3 | 4.37 | 5.25 | 3.59 | 4341 | 3676 | 3298 |
| 4 | CHRETIEN Tristan | - | 00007326 | H | Sen | NC | NC | NC | 2 | 0.66 | 2.23 | 10898 | 16759 | 5152 |
| 5 | CRAHAN Alan | - | 00517563 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0.66 | 0.33 | 15444 | 16762 | 11639 |
| 6 | DAYOT Richard | - | 00449752 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DE FERRON Audrey | - | 06527869 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DECOIN Mickaël | - | 06515088 | H | Sen | C3 | C3 | C4 | 12.33 | 15.54 | 9 | 1472 | 1136 | 1215 |
| 9 | GLONDU Erwann | - | 00504569 | H | Sen | C4 | C4 | D4 | 12.42 | 16.05 | 0 | 1465 | 1101 | 13052 |
| 10 | HERVE Antony | - | 06587182 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HERVE Régis | - | 00218023 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HOURDIN Jacques | - | 06515094 | H | Sen | D2 | D2 | D1 | 2.16 | 5.19 | 4.38 | 10026 | 3741 | 2654 |
| 13 | HUBERT Charlène | - | 06631621 | F | Sen | NC | NC | NC | 3.5 | 3.18 | 2.75 | 2515 | 3561 | 4018 |
| 14 | JASLET Bruno | - | 06676648 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANSADE Corinne | - | 00409130 | F | Sen | D3 | D4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LE VERGER Josselin | - | 00341661 | H | Sen | C4 | D2 | D2 | 3.26 | 5.58 | 4.66 | 6411 | 3444 | 2426 |
| 17 | LEBEAU Florian | - | 00558614 | H | Sen | C2 | C3 | D2 | 8 | 5.07 | 1.33 | 2192 | 3865 | 6867 |
| 18 | LEFAUCONNIER-LETEXIER Myriam | - | 00424189 | F | Sen | C4 | C3 | C2 | 1.5 | 0.83 | 11.59 | 5740 | 8414 | 845 |
| 19 | LEFAUCONNIER Tanguy | - | 00424229 | H | Sen | B1 | C1 | C1 | 27.56 | 1.25 | 9.58 | 690 | 12990 | 1145 |
| 20 | LEROUX Céline | - | 00250073 | F | Sen | D2 | D4 | D2 | 1.83 | 2.4 | 5.35 | 5033 | 4775 | 1823 |
| 21 | MORVAN Vincent | - | 00364602 | H | Sen | C4 | C3 | D1 | 6.5 | 14.61 | 8.42 | 2698 | 1226 | 1286 |
| 22 | POTEL Jérôme | - | 06587183 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ROBERT Murielle | - | 00237607 | F | Sen | D4 | D4 | D2 | 0.5 | 2.25 | 4.96 | 8992 | 5016 | 2027 |
| 24 | ROPERT Mélanie | - | 00209676 | F | Sen | D3 | D3 | D2 | 1.66 | 3.9 | 4.43 | 5568 | 2817 | 2331 |
| 25 | ROUX Jean baptiste | - | 00372915 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 2.66 | 3.25 | 1.08 | 8147 | 6582 | 7732 |
| 26 | RUAULT Thomas | - | 06676649 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TUILLIER Gwenaëlle | - | 06650832 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.66 | 1.66 | 2.16 | 8714 | 6228 | 4868 |
| 28 | WALTER Coralie | - | 06666047 | F | Sen | NC | NC | NC | 3 | 5 | 3.44 | 3030 | 2033 | 3190 |
| 29 | WIENER Soizic | - | 00014367 | F | Sen | D3 | D2 | C4 | 2 | 3.5 | 4.16 | 4627 | 3189 | 2551 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABALEA Estelle | - | 06582595 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABOMNES Enora | - | 06647631 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AULNETTE Mathis | - | 06676650 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BLANC Marion | - | 06637753 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19196 | 19001 | 19114 |
| 5 | BOIXIERE Enzo | - | 06647634 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAND-GERARD Lou | - | 06637746 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19195 | 18999 | 19118 |
| 7 | CAMPION Florian | - | 06640046 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35081 | 35141 | 31742 |
| 8 | CHEMIN Antoine | - | 06674042 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHENU Jérémie | - | 06470131 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CORBEL Clément | - | 06470127 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23699 | 35156 | 31751 |
| 11 | COURAGE Antonin | - | 06580446 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 17001 | 35144 | 31748 |
| 12 | DUPUIS Chloe | - | 06674043 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FOUCHE Morgane | - | 00504562 | F | Cad2 | D1 | D4 | C4 | 6.88 | 0 | 9.92 | 994 | 12079 | 997 |
| 14 | FRAICHE Adam | - | 06674045 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FRANCO Magnolia | - | 06674044 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GERMAIN Florent | - | 06637754 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22604 | 35290 | 30674 |
| 17 | HAMONIC Guillaume | - | 06640047 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HUGUET-LELONG Claire | - | 06566596 | F | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.33 | 0 | 0 | 4209 | 18924 | 17076 |
| 19 | HUGUET-LELONG Florine | - | 06566591 | F | Ben1 | D3 | D4 | D4 | 2.66 | 0 | 0.5 | 3551 | 18820 | 9167 |
| 20 | LAUMONIER Margaux | - | 06582597 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 9850 | 19000 | 19113 |
| 21 | LE DREZEN Théo | - | 06637747 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16625 | 35304 | 30671 |
| 22 | LE GUINIEC Nicolas | - | 06637755 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35554 | 35289 | 30678 |
| 23 | LE LOARE Antoine | - | 06640048 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LECUTIEZ Teddy | - | 06640057 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18175 | 35169 | 31750 |
| 25 | LEFORESTIER Killian | - | 06566592 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35548 | 35292 | 30675 |
| 26 | LEMOINE Killian | - | 06637748 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LESAICHERRE Emeric | - | 06470133 | H | Min1 | D3 | D4 | D4 | 2.83 | 0 | 0 | 7550 | 35138 | 31744 |
| 28 | LETORT Julien | - | 06637756 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35553 | 35288 | 30677 |
| 29 | LIDSTROM Sébastian | - | 06470129 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 10808 | 35155 | 31752 |
| 30 | LIMEUL Agnès | - | 06462478 | F | Cad1 | D2 | D4 | D4 | 4.4 | 2.33 | 2.25 | 1770 | 4902 | 4763 |
| 31 | LORENT Romain | - | 06637749 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35558 | 35303 | 30670 |
| 32 | LUCY Tom | - | 06647632 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MAHE Julien | - | 06640059 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAKSYSKA Loudwig | - | 06674041 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MORVAN Gwen | - | 00467007 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 4 | 3.24 | 2.5 | 4829 | 6656 | 4688 |
| 36 | PAUL Guévan | - | 06640050 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23684 | 35142 | 31743 |
| 37 | PERROT Fanny | - | 06640060 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17080 | 18922 | 17074 |
| 38 | QUEMA Laurie | - | 06647635 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | RADENAC Erwan | - | 06466300 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 0 | 0.75 | 12984 | 35302 | 8892 |
| 40 | RAMARD Axel | - | 06637757 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | RAMARD Ilan | - | 06637750 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 17936 | 35297 | 30668 |
| 42 | RATEAU Thomas | - | 06640051 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35080 | 35145 | 31747 |
| 43 | RAULT Valentin | - | 06637759 | H | Min1 | D1 | D4 | D4 | 4.4 | 0 | 0 | 4317 | 35291 | 30676 |
| 44 | ROCHER Thomas | - | 06637751 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35560 | 35296 | 30669 |
| 45 | ROUXEL Manon | - | 06640061 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 9771 | 18923 | 17075 |
| 46 | SENECHAL Jéremy | - | 06647633 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SENECHAL Nolan | - | 06647636 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SOULABAIL Anthony | - | 00504567 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 2.37 | 2.08 | 13193 | 8831 | 5359 |
| 49 | VANLANDE Gaelle | - | 00379617 | F | Cad1 | C3 | C2 | C4 | 14.4 | 17.83 | 18 | 487 | 466 | 546 |
| 50 | VANLANDE Gwendal | - | 00558376 | H | Pou | D2 | D3 | D4 | 5.76 | 4.5 | 4.84 | 3069 | 4502 | 2281 |
| 51 | VANLANDE Nolwenn | - | 00379616 | F | Jun1 | C4 | B4 | C4 | 8.63 | 17.72 | 4.65 | 768 | 469 | 2195 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULNETTE Béatrice | - | 06587179 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRIAND Emmanuel | - | 00007433 | H | Vet1 | D4 | D2 | D3 | 0.33 | 0.33 | 1.5 | 20936 | 20533 | 6628 |
| 3 | BRIAND Karine | - | 06631620 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 1.76 | 15025 | 11170 | 5517 |
| 4 | CHEVRY Gilbert | - | 00463093 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COLSON Fanny | - | 06676647 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DURAND Johan | - | 00015006 | H | Vet1 | B1 | B2 | B4 | 0.83 | 14.47 | 22.58 | 16838 | 1247 | 478 |
| 7 | FEREY Laurent | - | 00006881 | H | Vet1 | C2 | C1 | C4 | 1.5 | 10.87 | 4 | 12946 | 1722 | 2916 |
| 8 | GENG Nadine | - | 00527950 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GLONDU Rodolphe | - | 06508266 | H | Vet3 | D4 | D3 | D4 | 2.26 | 2.52 | 4.66 | 9653 | 8416 | 2418 |
| 10 | GLONDU Régine | - | 06470199 | F | Vet3 | B4 | C3 | C3 | 26.6 | 18 | 22.75 | 276 | 458 | 438 |
| 11 | HARDY Estelle | - | 00442833 | F | Vet1 | D1 | C1 | C4 | 0 | 8.61 | 5.25 | 15026 | 1059 | 1884 |
| 12 | JEANCLAUDE Patrick | - | 06676651 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LE LAN Jean-michel | - | 00007793 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 6.33 | 3.64 | 1.58 | 2759 | 5834 | 6334 |
| 14 | LECLERCQ Jean paul | - | 06661841 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 3.08 | 27424 | 18099 | 3871 |
| 15 | MAHE Arnaud | - | 00014699 | H | Vet1 | B4 | C4 | C4 | 10 | 5.16 | 0 | 1804 | 3775 | 33968 |
| 16 | MORVAN Annie | - | 00564936 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1 | 18199 | 18066 | 7399 |
| 17 | OLLIVIER Philippe | - | 06552337 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 1.33 | 32876 | 23709 | 6978 |
| 18 | ROUXEL Regis | - | 06676646 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TRONET Edith | - | 06650810 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du BCQ22 |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 22 - Côtes d'Armor |
|
Ligue BRETAGNE de Badminton |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C22 | Comité Départemental 22 | Côtes d'Armor | http://www.codepbad22.com | 1411 |
| 2 | C29 | Comité Départemental 29 | Finistère | http://www.codep29bad.com/ | 1397 |
| 3 | CD35 | Comité 35 Badminton | Ille-et-Vilaine | http://www.codep35badminton.fr | 6484 |
| 4 | C56 | Comité Départemental 56 | Morbihan | http://www.codep56.fr | 1457 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.














