| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00424208 | F | Vet1 | D4 | D4 | D2 | 0.33 | 2.5 | 3.91 | 10015 | 4761 | 2871 |
| 2 | -------- -------- | - | 00573434 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.33 | 13318 | 18933 | 10904 |
| 3 | -------- -------- | - | 06577075 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 2.33 | 1.5 | 10677 | 9776 | 6972 |
| 4 | -------- -------- | - | 00345712 | F | Vet3 | D4 | D1 | D3 | 0 | 2.08 | 1.66 | 13359 | 5478 | 5928 |
| 5 | -------- -------- | - | 00514345 | H | Sen | D3 | D4 | D3 | 3 | 1.66 | 3.08 | 7525 | 12133 | 4046 |
| 6 | -------- -------- | - | 06629072 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0.5 | 1.16 | 8139 | 10399 | 7239 |
| 7 | -------- -------- | - | 06606045 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 1.41 | 0.66 | 25386 | 13351 | 10206 |
| 8 | -------- -------- | - | 00270623 | H | Vet2 | D2 | D4 | D3 | 3.83 | 0.5 | 0.83 | 5401 | 19200 | 9363 |
| 9 | -------- -------- | - | 00345684 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.33 | 13355 | 18936 | 10916 |
| 10 | -------- -------- | - | 00345685 | H | Vet3 | D1 | D4 | D4 | 4.66 | 1.33 | 2.16 | 4251 | 13769 | 5527 |
| 11 | -------- -------- | - | 00345686 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0.66 | 1.58 | 8917 | 9479 | 6222 |
| 12 | -------- -------- | - | 00467041 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0.33 | 34827 | 14741 | 12561 |
| 13 | -------- -------- | - | 00416661 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 1.83 | 15432 | 11178 | 5613 |
| 14 | -------- -------- | - | 06676612 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 1.83 | 15489 | 11208 | 5607 |
| 15 | -------- -------- | - | 00466934 | F | Vet2 | D3 | D3 | D4 | 2 | 3.08 | 0 | 4830 | 3901 | 15723 |
| 16 | -------- -------- | - | 00386146 | H | Vet3 | D4 | D2 | D4 | 0.33 | 4 | 0 | 21884 | 5548 | 36156 |
| 17 | -------- -------- | - | 00345693 | H | Vet4 | D4 | D4 | D3 | 0 | 2.16 | 2.58 | 34830 | 10326 | 4852 |
| 18 | -------- -------- | - | 06566570 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.41 | 0.33 | 34826 | 13206 | 12548 |
| 19 | -------- -------- | - | 00364622 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0 | 34832 | 20092 | 36155 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00573434 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.33 | 13318 | 18933 | 10904 |
| 2 | -------- -------- | - | 00514345 | H | Sen | D3 | D4 | D3 | 3 | 1.66 | 3.08 | 7525 | 12133 | 4046 |
| 3 | -------- -------- | - | 06755430 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06705465 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06730787 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06482709 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06804186 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06676612 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 1.83 | 15489 | 11208 | 5607 |
| 9 | -------- -------- | - | 06755431 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06639993 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun Jeune licencié pour la saison en cours...
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06705459 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 00424208 | F | Vet1 | D4 | D4 | D2 | 0.33 | 2.5 | 3.91 | 10015 | 4761 | 2871 |
| 3 | -------- -------- | - | 06577075 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 2.33 | 1.5 | 10677 | 9776 | 6972 |
| 4 | -------- -------- | - | 00345712 | F | Vet3 | D4 | D1 | D3 | 0 | 2.08 | 1.66 | 13359 | 5478 | 5928 |
| 5 | -------- -------- | - | 06629072 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0.5 | 1.16 | 8139 | 10399 | 7239 |
| 6 | -------- -------- | - | 06516779 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06606045 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 1.41 | 0.66 | 25386 | 13351 | 10206 |
| 8 | -------- -------- | - | 06705461 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 00424210 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 00270623 | H | Vet2 | D2 | D4 | D3 | 3.83 | 0.5 | 0.83 | 5401 | 19200 | 9363 |
| 11 | -------- -------- | - | 00345684 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.33 | 13355 | 18936 | 10916 |
| 12 | -------- -------- | - | 00345685 | H | Vet3 | D1 | D4 | D4 | 4.66 | 1.33 | 2.16 | 4251 | 13769 | 5527 |
| 13 | -------- -------- | - | 06705464 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 00345686 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0.66 | 1.58 | 8917 | 9479 | 6222 |
| 15 | -------- -------- | - | 06566576 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 00467041 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0.33 | 34827 | 14741 | 12561 |
| 17 | -------- -------- | - | 00416661 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 1.83 | 15432 | 11178 | 5613 |
| 18 | -------- -------- | - | 00466934 | F | Vet2 | D3 | D3 | D4 | 2 | 3.08 | 0 | 4830 | 3901 | 15723 |
| 19 | -------- -------- | - | 00386146 | H | Vet3 | D4 | D2 | D4 | 0.33 | 4 | 0 | 21884 | 5548 | 36156 |
| 20 | -------- -------- | - | 00345693 | H | Vet4 | D4 | D4 | D3 | 0 | 2.16 | 2.58 | 34830 | 10326 | 4852 |
| 21 | -------- -------- | - | 06705463 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -------- -------- | - | 06566570 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.41 | 0.33 | 34826 | 13206 | 12548 |
| 23 | -------- -------- | - | 00364622 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0 | 34832 | 20092 | 36155 |
| Prochains tournois de l'ASBC |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 35 - Ille-et-Vilaine |
|
Ligue BRETAGNE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C22 | Comité Départemental 22 | Côtes d'Armor | http://www.codepbad22.com | 1546 |
| 2 | C29 | Comité Départemental 29 | Finistère | http://www.codep29bad.com/ | 1580 |
| 3 | CD35 | Comité Départemental 35 | Ille-et-Vilaine | http://www.codep35badminton.fr | 7144 |
| 4 | C56 | Comité Départemental 56 | Morbihan | http://www.codep56.fr | 1624 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









