| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKSU Erkan | - | 00338320 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 1 | 1.5 | 1 | 15166 | 11848 | 8091 |
| 2 | BASTIEN Antoine | - | 06587464 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 1.84 | 1.5 | 0 | 11280 | 11970 | 15923 |
| 3 | BASTIEN Lucas | - | 06649498 | H | Pou | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 11067 | 23026 | 15892 |
| 4 | BECKER Muriel | - | 00360040 | F | Vet1 | C4 | C4 | D2 | 6.47 | 6.76 | 2.08 | 1068 | 1402 | 4988 |
| 5 | BENICHOU Gladys | - | 06669425 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11954 | 12530 | 11074 |
| 6 | BIRON Laurent | - | 06573999 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 4.33 | 0 | 0 | 4425 | 24968 | 21578 |
| 7 | BONNET Jean-marc | - | 00100416 | H | Vet3 | D4 | C4 | D1 | 0 | 3.66 | 2.33 | 34476 | 5751 | 4951 |
| 8 | BRILL René | - | 06608965 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 2.46 | 0 | 0 | 8900 | 24967 | 21579 |
| 9 | CADIOU Corentin | - | 06539800 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24427 | 21914 | 18720 |
| 10 | CARON Olivier | - | 00490200 | H | Vet2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 4.95 | 3.16 | 31214 | 3986 | 3759 |
| 11 | CARON Valérie | - | 00490199 | F | Vet1 | D4 | D3 | D1 | 0 | 0.5 | 0.41 | 16616 | 9696 | 9478 |
| 12 | CAVALLUCCI Laura | - | 06667088 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11861 | 12727 | 11289 |
| 13 | DEBES Sebastien | - | 06608981 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26449 | 22219 | 19755 |
| 14 | DUSUEL Anthony | - | 06466511 | H | Sen | NC | NC | NC | 2.83 | 1.5 | 0.41 | 7601 | 11752 | 11159 |
| 15 | DUTARTRE Olivier | - | 06490405 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27141 | 25835 | 17489 |
| 16 | EBERSOLD Romain | - | 06649489 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 12016 | 23041 | 15934 |
| 17 | GERME David | - | 06681496 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25314 | 22908 | 18150 |
| 18 | HASENFRATZ Joelle | - | 06649497 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11668 | 17614 | 12175 |
| 19 | HEITZ David | - | 00475720 | H | Sen | C2 | C3 | D2 | 5.09 | 0 | 2.33 | 3585 | 28183 | 4891 |
| 20 | HEU Philippe | - | 00503842 | H | Sen | D1 | C3 | D1 | 5.8 | 6.2 | 3.57 | 3053 | 3041 | 3330 |
| 21 | IDERNE Frédéric | - | 00560231 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 4.33 | 4.3 | 0 | 4403 | 4756 | 27874 |
| 22 | JOFFROY Robin | - | 06649488 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32913 | 23043 | 15932 |
| 23 | KAISER Christophe | - | 00407925 | H | Sen | C4 | D2 | D2 | 5.17 | 8.83 | 5.66 | 3501 | 2158 | 1891 |
| 24 | KILIC Fadime | - | 06459500 | F | Sen | C4 | C2 | C2 | 7.87 | 13 | 6.08 | 845 | 671 | 1585 |
| 25 | LACROIX Josselin | - | 00506139 | H | Jun2 | C4 | C4 | D4 | 2.16 | 3 | 0 | 10067 | 7126 | 17488 |
| 26 | LARCHE Marc | - | 06554191 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.42 | 2.36 | 0.33 | 9003 | 8842 | 11528 |
| 27 | LE ROUX Christine | - | 00100426 | F | Vet3 | D4 | C4 | D1 | 0 | 6.62 | 4.7 | 14840 | 1443 | 2156 |
| 28 | LEMLE Alexandre | - | 00144224 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.71 | 4.07 | 0 | 7934 | 5094 | 35754 |
| 29 | LEMLE Anne | - | 00100425 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 18533 | 18493 | 18596 |
| 30 | LEMLE Julien | - | 00108649 | H | Sen | D1 | C1 | C1 | 0 | 1.75 | 6.5 | 34481 | 10850 | 1641 |
| 31 | LIDOLFF Claire | - | 00338305 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.75 | 0.33 | 10965 | 8835 | 10301 |
| 32 | LIDOLFF Nadine | - | 00539682 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.41 | 13026 | 13761 | 9326 |
| 33 | MARAIS Nicolas | - | 06459543 | H | Sen | D4 | D2 | D4 | 2.31 | 2.59 | 0 | 9502 | 8211 | 27876 |
| 34 | MEISTERMANN Clément | - | 06550395 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 0 | 2.08 | 0.5 | 34475 | 9641 | 10185 |
| 35 | MERGNER Fabrice | - | 00347674 | H | Vet2 | D4 | D3 | D2 | 3.66 | 3.72 | 1 | 5463 | 5695 | 8048 |
| 36 | MORELLI Paul antoine | - | 06554185 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 34482 | 34131 | 35753 |
| 37 | OSTER Fabien | - | 00431361 | H | Vet1 | D4 | C4 | D2 | 0 | 3.33 | 5.91 | 31213 | 6451 | 1792 |
| 38 | PARISSE Floriane | - | 00435734 | F | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 4.59 | 3.42 | 0 | 1667 | 3272 | 18875 |
| 39 | PARISSE Jason | - | 06595478 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 0 | 0 | 13738 | 21419 | 19759 |
| 40 | PARISSE Jean-noël | - | 00101061 | H | Vet2 | C2 | C3 | D2 | 9.3 | 3.6 | 0 | 1943 | 5894 | 33600 |
| 41 | PARISSE Nathan | - | 06595479 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13824 | 21423 | 19760 |
| 42 | PERRIN Marie | - | 00449627 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8856 | 14240 | 13569 |
| 43 | PIERROT Virginie | - | 00393442 | F | Sen | D2 | D1 | D3 | 4 | 6.38 | 4.29 | 2066 | 1505 | 2442 |
| 44 | PINAULT Julien | - | 00430589 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.41 | 0 | 23204 | 18719 | 18719 |
| 45 | REEB Corentin | - | 06649495 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32922 | 23028 | 15898 |
| 46 | RICARD Aurelie | M | 00455998 | F | Sen | D4 | D1 | C4 | 1.5 | 6.83 | 5.9 | 5750 | 1392 | 1634 |
| 47 | RIHOUX Léo | - | 06639038 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.33 | 0 | 0 | 9184 | 34896 | 29738 |
| 48 | RIHOUX Valentin | - | 06639036 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15477 | 34902 | 30015 |
| 49 | ROUQUETTE Olivier | - | 00376263 | H | Jun1 | D1 | C4 | D4 | 3.73 | 6 | 0 | 5316 | 3169 | 35745 |
| 50 | ROUSSEL Frédéric | - | 00287987 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 2.5 | 3.71 | 1.58 | 8783 | 5708 | 6368 |
| 51 | RUFFENACH Eric | - | 00301640 | H | Sen | B4 | C3 | C3 | 12.46 | 4.75 | 9.25 | 1461 | 4214 | 1178 |
| 52 | RUHLMANN Julie | - | 06587480 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18505 | 18507 | 18589 |
| 53 | SCHEFFER Jean-françois | - | 06587475 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2.76 | 0 | 0 | 7829 | 34897 | 29875 |
| 54 | SCHMITT Joseph | - | 06619302 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31220 | 30660 | 27875 |
| 55 | SCHOETTEL Carine | - | 00496967 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 3.5 | 2 | 14863 | 3191 | 5205 |
| 56 | SPITZ Pierre-paul | - | 06595474 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29571 | 20206 | 33598 |
| 57 | STAMM Christiane | - | 00100633 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.58 | 1.5 | 18882 | 6293 | 6008 |
| 58 | THIEN Dominique | - | 00287988 | H | Vet2 | D1 | C4 | D2 | 4.14 | 4.61 | 0 | 4707 | 4362 | 27879 |
| 59 | TILLY Thess | - | 06587479 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 11140 | 15344 | 15078 |
| 60 | TURBATTE Xavier | - | 00484816 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 1 | 2.33 | 0.66 | 16395 | 8995 | 9664 |
| 61 | UNTERNEHR Alexandre | - | 00258151 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 1.9 | 4.95 | 0 | 11126 | 3987 | 27877 |
| 62 | VELTEN Laetitia | - | 06547403 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 18532 | 10911 | 10299 |
| 63 | VIX Jonathan | - | 06486504 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 31219 | 16194 | 27878 |
| 64 | WEBER Carmen | - | 00209259 | F | Vet1 | C4 | B4 | C2 | 0 | 12.69 | 9.35 | 14869 | 691 | 1064 |
| 65 | WEBER Florian | - | 06574001 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 10497 | 28184 | 33603 |
| 66 | WEISSER Mathieu | - | 06649504 | H | Min1 | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 11041 | 23024 | 15894 |
| 67 | WURTZ Adele | - | 06536564 | F | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.4 | 0 | 0 | 4022 | 18494 | 18590 |
| 68 | WURTZ Jean | - | 06536557 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 12080 | 34132 | 35755 |
| 69 | WURTZ Valentine | - | 00506143 | F | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.83 | 0 | 5506 | 8416 | 18588 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKSU Erkan | - | 00338320 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 1 | 1.5 | 1 | 15166 | 11848 | 8091 |
| 2 | BENICHOU Gladys | - | 06669425 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11954 | 12530 | 11074 |
| 3 | BERBE Sandra | - | 06587477 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DEBES Sebastien | - | 06608981 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26449 | 22219 | 19755 |
| 5 | DURRENBERGER Thomas | - | 06486510 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUSUEL Anthony | - | 06466511 | H | Sen | NC | NC | NC | 2.83 | 1.5 | 0.41 | 7601 | 11752 | 11159 |
| 7 | DUTARTRE Olivier | - | 06490405 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27141 | 25835 | 17489 |
| 8 | EBERHARDT Dominique | - | 06679858 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FINAT Audrey | - | 06681497 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FRANCOIS Sebastien | - | 06679859 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GANGLOFF Laura | - | 06679860 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HASENFRATZ Joelle | - | 06649497 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11668 | 17614 | 12175 |
| 13 | HEITZ David | - | 00475720 | H | Sen | C2 | C3 | D2 | 5.09 | 0 | 2.33 | 3585 | 28183 | 4891 |
| 14 | HEU Philippe | - | 00503842 | H | Sen | D1 | C3 | D1 | 5.8 | 6.2 | 3.57 | 3053 | 3041 | 3330 |
| 15 | JUNG Julien | - | 06608967 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KAISER Christophe | - | 00407925 | H | Sen | C4 | D2 | D2 | 5.17 | 8.83 | 5.66 | 3501 | 2158 | 1891 |
| 17 | KASTENDEUCH Helene | - | 06669424 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KILIC Fadime | - | 06459500 | F | Sen | C4 | C2 | C2 | 7.87 | 13 | 6.08 | 845 | 671 | 1585 |
| 19 | KINTZ Sébastien | - | 06542542 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LAGORGETTE Florent | - | 06547394 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LANDOLT Hélène | - | 06547401 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LARCHE Marc | - | 06554191 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.42 | 2.36 | 0.33 | 9003 | 8842 | 11528 |
| 23 | LEMLE Alexandre | - | 00144224 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.71 | 4.07 | 0 | 7934 | 5094 | 35754 |
| 24 | LEMLE Julien | - | 00108649 | H | Sen | D1 | C1 | C1 | 0 | 1.75 | 6.5 | 34481 | 10850 | 1641 |
| 25 | LIDOLFF Claire | - | 00338305 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.75 | 0.33 | 10965 | 8835 | 10301 |
| 26 | LIDOLFF Nadine | - | 00539682 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.41 | 13026 | 13761 | 9326 |
| 27 | MARAIS Nicolas | - | 06459543 | H | Sen | D4 | D2 | D4 | 2.31 | 2.59 | 0 | 9502 | 8211 | 27876 |
| 28 | MONNERIE Amandine | - | 06679862 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PIERROT Virginie | - | 00393442 | F | Sen | D2 | D1 | D3 | 4 | 6.38 | 4.29 | 2066 | 1505 | 2442 |
| 30 | PINAULT Julien | - | 00430589 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.41 | 0 | 23204 | 18719 | 18719 |
| 31 | REGIN Jean-françois | - | 06587478 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RICARD Aurelie | M | 00455998 | F | Sen | D4 | D1 | C4 | 1.5 | 6.83 | 5.9 | 5750 | 1392 | 1634 |
| 33 | ROUSSEL Frédéric | - | 00287987 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 2.5 | 3.71 | 1.58 | 8783 | 5708 | 6368 |
| 34 | ROUSSEY Vivien | - | 06649493 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RUFFENACH Eric | - | 00301640 | H | Sen | B4 | C3 | C3 | 12.46 | 4.75 | 9.25 | 1461 | 4214 | 1178 |
| 36 | RUHLMANN Julie | - | 06587480 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18505 | 18507 | 18589 |
| 37 | SCHAEFFER Caroline | - | 06486511 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SCHOETTEL Carine | - | 00496967 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 3.5 | 2 | 14863 | 3191 | 5205 |
| 39 | UNTERNEHR Alexandre | - | 00258151 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 1.9 | 4.95 | 0 | 11126 | 3987 | 27877 |
| 40 | VELTEN Laetitia | - | 06547403 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 18532 | 10911 | 10299 |
| 41 | VIX Jonathan | - | 06486504 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 31219 | 16194 | 27878 |
| 42 | WEISLINGER Nadege | - | 06681498 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ZILL Aline | - | 06542532 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGUIER Carlota | - | 06608977 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BARRAUD Alice | - | 06649486 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BASTIEN Antoine | - | 06587464 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 1.84 | 1.5 | 0 | 11280 | 11970 | 15923 |
| 4 | BASTIEN Lucas | - | 06649498 | H | Pou | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 11067 | 23026 | 15892 |
| 5 | BECKER Jason | - | 06554188 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BIEBER Alexandre | - | 06655490 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BIRON Laurent | - | 06573999 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 4.33 | 0 | 0 | 4425 | 24968 | 21578 |
| 8 | BOURST Céline | - | 06587467 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRIGNON Benjamin | - | 06516530 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRILL René | - | 06608965 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 2.46 | 0 | 0 | 8900 | 24967 | 21579 |
| 11 | BURGAZ Izel | - | 06667092 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CADIOU Corentin | - | 06539800 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24427 | 21914 | 18720 |
| 13 | CATALDO Daphnée | - | 06587461 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLUCCI Laura | - | 06667088 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11861 | 12727 | 11289 |
| 15 | COLLARD Guillaume | - | 06573996 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | COQUILLAY Marie | - | 06574000 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DEISS Cécile | - | 06622394 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EBERSOLD Romain | - | 06649489 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 12016 | 23041 | 15934 |
| 19 | FROMMWEILER Paul | - | 06595475 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GIRARD Noémie | - | 06608970 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HAENEL-WIDEMANN Josué | - | 06667093 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | HAESSIG Elise | - | 06649499 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HEITZ Corentin | - | 06649500 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | HOERTER Marion | - | 06667089 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JOFFROY Robin | - | 06649488 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32913 | 23043 | 15932 |
| 26 | JUNG Océane | - | 06655492 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KILHOFFER Sophie | - | 06608971 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIRCHOFFER Mélanie | - | 06608979 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KRESS Martin | - | 06595480 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KRESS Vincent | - | 06595476 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LACROIX Josselin | - | 00506139 | H | Jun2 | C4 | C4 | D4 | 2.16 | 3 | 0 | 10067 | 7126 | 17488 |
| 32 | LANTZ Eric | - | 06649490 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LE ROUX Céline | - | 06573998 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LIENHARD Quentin | - | 00539617 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MAURIAL Maxime | - | 06595477 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MONTACLAIR Gauthier | - | 06587463 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MORELLI Cécilia | - | 06608966 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MORELLI Paul antoine | - | 06554185 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 34482 | 34131 | 35753 |
| 39 | MUCK Danaé | - | 06649502 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PARISSE Floriane | - | 00435734 | F | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 4.59 | 3.42 | 0 | 1667 | 3272 | 18875 |
| 41 | PARISSE Jason | - | 06595478 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 0 | 0 | 13738 | 21419 | 19759 |
| 42 | PARISSE Nathan | - | 06595479 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13824 | 21423 | 19760 |
| 43 | PERRIN Marie | - | 00449627 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8856 | 14240 | 13569 |
| 44 | PONSARDIN Marie | - | 06587471 | F | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | REEB Corentin | - | 06649495 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32922 | 23028 | 15898 |
| 46 | REICHEL Laurine | - | 06655488 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | REIS Mathieu | - | 06667090 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | RIHOUX Léo | - | 06639038 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.33 | 0 | 0 | 9184 | 34896 | 29738 |
| 49 | RIHOUX Valentin | - | 06639036 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15477 | 34902 | 30015 |
| 50 | RIT Amélie | - | 06667095 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | RODRIGUEZ Flora | - | 06675679 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ROUQUETTE Olivier | - | 00376263 | H | Jun1 | D1 | C4 | D4 | 3.73 | 6 | 0 | 5316 | 3169 | 35745 |
| 53 | SCHEFFER Jean-françois | - | 06587475 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2.76 | 0 | 0 | 7829 | 34897 | 29875 |
| 54 | SCHLOESSER Martin | - | 06608978 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SCHLOESSER Simon | - | 06521817 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SCHMITT Marie | - | 06521816 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SCHNELL Chloé | - | 06649491 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SIMON Gwendoline | - | 00496968 | F | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TILLY Thess | - | 06587479 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 11140 | 15344 | 15078 |
| 60 | TRIPIER Arnaud | - | 00532732 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | TRIPIER Julie | - | 00488715 | F | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TRIPIER Lucile | - | 06461093 | F | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | VIENE Léa | - | 06667094 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | WEBER Florian | - | 06574001 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 10497 | 28184 | 33603 |
| 65 | WEISSER Mathieu | - | 06649504 | H | Min1 | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 11041 | 23024 | 15894 |
| 66 | WURTZ Adele | - | 06536564 | F | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.4 | 0 | 0 | 4022 | 18494 | 18590 |
| 67 | WURTZ Jean | - | 06536557 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 12080 | 34132 | 35755 |
| 68 | WURTZ Valentine | - | 00506143 | F | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.83 | 0 | 5506 | 8416 | 18588 |
| 69 | YANOVSKAIA Tatiana | - | 06679863 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKER Muriel | - | 00360040 | F | Vet1 | C4 | C4 | D2 | 6.47 | 6.76 | 2.08 | 1068 | 1402 | 4988 |
| 2 | BONNET Jean-marc | - | 00100416 | H | Vet3 | D4 | C4 | D1 | 0 | 3.66 | 2.33 | 34476 | 5751 | 4951 |
| 3 | CARON Olivier | - | 00490200 | H | Vet2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 4.95 | 3.16 | 31214 | 3986 | 3759 |
| 4 | CARON Valérie | - | 00490199 | F | Vet1 | D4 | D3 | D1 | 0 | 0.5 | 0.41 | 16616 | 9696 | 9478 |
| 5 | DUMOULIN Fabrice | - | 00254876 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ENGEMANN Isabelle | - | 00506131 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRITSCH Helene | - | 06679861 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GERME David | - | 06681496 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25314 | 22908 | 18150 |
| 9 | IDERNE Frédéric | - | 00560231 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 4.33 | 4.3 | 0 | 4403 | 4756 | 27874 |
| 10 | KARCZEWSKI Florent | - | 06634167 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LE ROUX Christine | - | 00100426 | F | Vet3 | D4 | C4 | D1 | 0 | 6.62 | 4.7 | 14840 | 1443 | 2156 |
| 12 | LEMLE Anne | - | 00100425 | F | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 18533 | 18493 | 18596 |
| 13 | MEISTERMANN Clément | - | 06550395 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 0 | 2.08 | 0.5 | 34475 | 9641 | 10185 |
