| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06645518 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29110 | 27354 | 19740 |
| 2 | -------- -------- | - | 06645522 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23293 | 27352 | 19710 |
| 3 | -------- -------- | - | 00354540 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 0 | 0 | 2.33 | 30091 | 28800 | 5293 |
| 4 | -------- -------- | - | 00205117 | F | Vet2 | D4 | D4 | D3 | 0 | 0 | 2.33 | 13124 | 15573 | 4788 |
| 5 | -------- -------- | - | 06469223 | F | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 11437 | 15568 | 14976 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06798145 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06798160 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 00440100 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06504745 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 00299352 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 00277138 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06798143 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 00354540 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 0 | 0 | 2.33 | 30091 | 28800 | 5293 |
| 9 | -------- -------- | - | 06645521 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 00498980 | H | Sen | C4 | D4 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06798159 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06798156 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06645518 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29110 | 27354 | 19740 |
| 4 | -------- -------- | - | 06645522 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23293 | 27352 | 19710 |
| 5 | -------- -------- | - | 06594801 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06784131 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06798148 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06798157 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06798144 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06784135 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06463054 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06798147 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06798151 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06798154 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06784132 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06784136 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06798150 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06798146 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06659730 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06469223 | F | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 11437 | 15568 | 14976 |
| 21 | -------- -------- | - | 06798153 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06798155 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06784133 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06798149 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06798152 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 00205117 | F | Vet2 | D4 | D4 | D3 | 0 | 0 | 2.33 | 13124 | 15573 | 4788 |
| 6 | -------- -------- | - | 06784134 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 00253591 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06798158 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du BCV |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 84 - Vaucluse |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | Avignon Badminton Club | Avignon | http://abc.84.free.fr/ | 215 | ![]() |
| 2 | APTBC | Apt Badminton Club | Apt | 125 | ![]() | |
| 3 | BCC | Badminton Club Carpentrassien | Carpentras | 33 | ||
| 4 | BCO | Badminton Club Orangeois | Orange | http://www.bco84.fr | 150 | ![]() |
| 5 | BCV | Badminton Club Valreassien | Valréas | http://fr-fr.facebook.com/pages/Badminton-Club-Valr%C3%A9as/212961387297 | 39 | |
| 6 | BCVA | Badminton Club Vaisonnais | Vaison-la-Romaine | http://contact.webfb.free.fr | 79 | |
| 7 | BOP | Badminton Olympique De Pernes | Pernes-les-Fontaines | http://bop84.com | 209 | ![]() |
| 8 | CIB | Club Islois De Badminton | L'Isle-sur-la-Sorgue | http://badmintonislois.free.fr | 73 | |
| 9 | CSP | Club Sportif Pertuisien | Pertuis | 166 | ![]() |
|
Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODEP04 | Comité départemental 04 | Alpes de Hautes-Provence | 199 | |
| 2 | C05 | Comité Départemental 05 | Hautes-Alpes | 426 | |
| 3 | C06 | Comité Départemental 06 | Alpes-Maritimes | http://www.codep06bad.fr | 1347 |
| 4 | CD 13 | Comité Départemental 13 | Bouches-du-Rhône | http://www.badminton13.fr | 3342 |
| 5 | C83 | Comité Départemental 83 | Var | http://codep83bad.free.fr | 1312 |
| 6 | Codep 84 | Comité Départemental 84 | Vaucluse | 1089 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









