| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRON Alexandre | - | 00627852 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 3.33 | 0.41 | 0.75 | 5650 | 17078 | 8178 |
| 2 | BASSEMENT Mathieu | - | 00629387 | H | Min2 | C4 | D1 | D1 | 7.9 | 5.57 | 5.95 | 2075 | 3221 | 1673 |
| 3 | BASSEMENT Olivia | M | 00629048 | F | Jun1 | D3 | D4 | D3 | 3.77 | 2.16 | 3.44 | 1984 | 4461 | 2828 |
| 4 | BAUDELET Peter | - | 06586626 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33273 | 26202 | 22294 |
| 5 | BILLET Stephane | - | 00629426 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0 | 0.5 | 16140 | 30786 | 9208 |
| 6 | BOSLAK Sylvain | - | 00629423 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 2.66 | 0.41 | 0 | 7439 | 17058 | 32047 |
| 7 | BOTCHON Anthony | - | 00625889 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.75 | 2 | 0 | 7113 | 8913 | 25261 |
| 8 | BOURLART Gaelle | - | 00621992 | F | Sen | T50 | T20 | A2 | 187.31 | 249.75 | 124.67 | 31 | 19 | 47 |
| 9 | BRACKENIER Jimmy | M | 00625417 | H | Sen | C4 | D1 | D1 | 6.31 | 5.91 | 5.7 | 2618 | 3039 | 1750 |
| 10 | BRAHIMI Nabyla | M | 06472986 | F | Sen | C1 | C4 | C4 | 16.77 | 7.8 | 8.53 | 416 | 1127 | 1084 |
| 11 | CATOIRE Arnaud | - | 06508613 | H | Sen | B4 | C4 | C4 | 22.66 | 2.16 | 0 | 838 | 8474 | 25269 |
| 12 | CEUGNART Mathieu | - | 00626160 | H | Sen | C1 | C1 | D1 | 14.4 | 10.28 | 0 | 1232 | 1747 | 25267 |
| 13 | COTTEL Armand | M | 06552709 | H | Ben2 | D3 | D3 | D3 | 3.5 | 3.71 | 3.25 | 5282 | 5196 | 3301 |
| 14 | COTTEL Guillaume | M | 06552714 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 1.12 | 1.37 | 0.91 | 13705 | 11029 | 7409 |
| 15 | COTTEL Sumallika | M | 06552710 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.32 | 1.5 | 1.91 | 3753 | 5613 | 4542 |
| 16 | CZARNECKA Aurelie | - | 00629502 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0 | 2.83 | 0 | 11002 | 3563 | 10542 |
| 17 | CZARNECKA Jean claude | - | 00629504 | H | Vet3 | D4 | D3 | D4 | 2.55 | 3.72 | 0.5 | 7679 | 5186 | 9132 |
| 18 | DAUM Stephanie | - | 00374953 | F | Sen | A3 | B3 | B3 | 25 | 18 | 0 | 298 | 434 | 14486 |
| 19 | DELEBARRE Delphine | M | 06474286 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 16741 | 17188 | 8303 |
| 20 | DELELIS Gregory | - | 00590077 | H | Sen | B1 | B3 | C1 | 0 | 9.75 | 0 | 26247 | 1837 | 24512 |
| 21 | DEMANZE Loic | M | 00629304 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0 | 23781 | 16662 | 20443 |
| 22 | DUPUY Enzo | - | 00550201 | H | Pou | D3 | D4 | D4 | 3.33 | 0.91 | 0 | 5652 | 13279 | 25270 |
| 23 | DUTILLEUL Aurélien | M | 06493579 | H | Sen | D2 | D1 | D4 | 4 | 5.3 | 2.71 | 4381 | 3412 | 3858 |
| 24 | DUTILLEUL Rudy | M | 06563309 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20388 | 25265 | 32016 |
| 25 | DUVIVIER Nicolas | - | 06469718 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31350 | 21139 | 18746 |
| 26 | DUVIVIER Pierre | - | 00625842 | H | Sen | C4 | C1 | B4 | 0 | 25.92 | 0 | 24522 | 635 | 25268 |
| 27 | GARCIA Delphine | - | 00620021 | F | Sen | B3 | A4 | A3 | 0 | 22.5 | 18.75 | 14664 | 355 | 492 |
| 28 | HECQUET Michel | - | 00626010 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 0 | 26214 | 16003 | 24511 |
| 29 | HOULETTE Thibault | - | 00620626 | H | Sen | B2 | B2 | C2 | 28.5 | 37 | 11.5 | 647 | 394 | 891 |
| 30 | JAKOBCZYK Nathalie | - | 00622604 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.33 | 10959 | 11637 | 9341 |
| 31 | KRUSKA Camille | - | 00626393 | F | Sen | C1 | C2 | C3 | 4.5 | 7.16 | 0 | 1563 | 1233 | 14483 |
| 32 | KURDELSKA Malgorzata | - | 06459816 | F | Sen | T10 | T50 | T50 | 288 | 83.25 | 49.5 | 19 | 71 | 178 |
| 33 | LECLERCQ Johan | - | 00629437 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 19181 | 23220 | 16394 |
| 34 | LECLERCQ Sophie | - | 00629692 | F | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 1.5 | 9158 | 11203 | 5275 |
| 35 | LEROY Stephane | - | 00627657 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.12 | 2.83 | 0.75 | 6118 | 6813 | 7998 |
| 36 | LESAFFRE Valentin | - | 00628776 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21555 | 30785 | 12199 |
| 37 | LETERME Ludovic | - | 00626015 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 1.16 | 3.85 | 0 | 13554 | 4951 | 22136 |
| 38 | LEVEL Celine | M | 00628656 | F | Jun2 | D1 | D2 | C4 | 5.83 | 4.86 | 6.25 | 1108 | 1913 | 1452 |
| 39 | LEVEL Remi | - | 00626737 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 3 | 1 | 0 | 6525 | 12937 | 16393 |
| 40 | LIBERT Justine | M | 00625091 | F | Cad1 | B4 | B2 | C1 | 16.8 | 30.92 | 10.05 | 414 | 243 | 935 |
| 41 | LOUASSA Jean claude | - | 00620480 | H | Sen | A4 | B1 | B4 | 41.72 | 46.75 | 10.5 | 435 | 284 | 986 |
| 42 | MAENHOUT Anne | - | 00622265 | F | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 0.83 | 0 | 1.33 | 6965 | 11642 | 5669 |
| 43 | MAYEUX Bertrand | M | 00508476 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1.16 | 2.46 | 0 | 13316 | 7670 | 32015 |
| 44 | MAZUREK Melanie | - | 00624183 | F | Sen | B3 | B4 | B4 | 31.95 | 7.16 | 19.75 | 239 | 1234 | 469 |
| 45 | MORDACQ Elodie | - | 00623357 | F | Sen | C1 | B1 | B3 | 4 | 37 | 21.45 | 1836 | 217 | 440 |
| 46 | MORDACQ Laura | - | 00623358 | F | Sen | B1 | A1 | A3 | 1 | 123 | 63 | 6468 | 45 | 139 |
| 47 | PENNEQUIN Nicolas | - | 06485603 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 12409 | 26203 | 22295 |
| 48 | PETIT Thomas | - | 00625922 | H | Sen | A4 | A3 | A3 | 34.71 | 57.24 | 85.5 | 536 | 212 | 91 |
| 49 | POELAERT Regis | M | 06529429 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 26244 | 24736 | 24516 |
| 50 | RICHARD Alexandre | - | 06510797 | H | Ben1 | D4 | D3 | D4 | 2.38 | 3.66 | 0 | 8223 | 5314 | 25271 |
| 51 | ROYER Stephane | - | 00629577 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 2.16 | 1.33 | 0.58 | 8989 | 11362 | 9008 |
| 52 | SENAVE Mathieu | - | 00590434 | H | Sen | B3 | B3 | B4 | 33 | 30.95 | 21.54 | 578 | 507 | 476 |
| 53 | SENAVE Simon | - | 00590435 | H | Sen | A4 | B2 | B3 | 24.92 | 26.47 | 16.8 | 755 | 620 | 607 |
| 54 | SOEN Valentin | - | 00624612 | H | Jun1 | A4 | B4 | B4 | 40.79 | 6 | 0 | 445 | 2990 | 24507 |
| 55 | VELLE Geremy | - | 00629436 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20885 | 21141 | 18745 |
| 56 | VELLE Tony | - | 00624610 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0.41 | 0 | 15856 | 16365 | 12233 |
| 57 | VILCOT Remi | - | 06562572 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 18213 | 16210 | 6163 |
| 58 | VISEUR Sebastien | - | 00620023 | H | Sen | A1 | A3 | A1 | 112.5 | 90 | 99.69 | 121 | 101 | 72 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRON Alexandre | - | 00627852 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 3.33 | 0.41 | 0.75 | 5650 | 17078 | 8178 |
| 2 | BILLET Stephane | - | 00629426 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0 | 0.5 | 16140 | 30786 | 9208 |
| 3 | BOSLAK Sylvain | - | 00629423 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 2.66 | 0.41 | 0 | 7439 | 17058 | 32047 |
| 4 | BOTCHON Anthony | - | 00625889 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.75 | 2 | 0 | 7113 | 8913 | 25261 |
| 5 | BOULAN Frederic | - | 06611050 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOURLART Gaelle | - | 00621992 | F | Sen | T50 | T20 | A2 | 187.31 | 249.75 | 124.67 | 31 | 19 | 47 |
| 7 | BOUVERGNE Eric | - | 06674513 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BRACKENIER Jimmy | M | 00625417 | H | Sen | C4 | D1 | D1 | 6.31 | 5.91 | 5.7 | 2618 | 3039 | 1750 |
| 9 | BRAHIMI Nabyla | M | 06472986 | F | Sen | C1 | C4 | C4 | 16.77 | 7.8 | 8.53 | 416 | 1127 | 1084 |
| 10 | CATOIRE Arnaud | - | 06508613 | H | Sen | B4 | C4 | C4 | 22.66 | 2.16 | 0 | 838 | 8474 | 25269 |
| 11 | CEUGNART Mathieu | - | 00626160 | H | Sen | C1 | C1 | D1 | 14.4 | 10.28 | 0 | 1232 | 1747 | 25267 |
| 12 | CZARNECKA Aurelie | - | 00629502 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0 | 2.83 | 0 | 11002 | 3563 | 10542 |
| 13 | DAUM Stephanie | - | 00374953 | F | Sen | A3 | B3 | B3 | 25 | 18 | 0 | 298 | 434 | 14486 |
| 14 | DE BLEECKERE Lucille | - | 06663651 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DEBEUSSCHER Louis jacques | - | 00626066 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DELANNOY Xavier | - | 06650654 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DELEBARRE Delphine | M | 06474286 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 16741 | 17188 | 8303 |
| 18 | DELELIS Gregory | - | 00590077 | H | Sen | B1 | B3 | C1 | 0 | 9.75 | 0 | 26247 | 1837 | 24512 |
| 19 | DELELIS Nathalie | M | 00626228 | F | Sen | C2 | D1 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DELOBELLE Cedric | - | 06634322 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DELVAL Jeremy | - | 06634327 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DEMANZE Loic | M | 00629304 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0 | 23781 | 16662 | 20443 |
| 23 | DERUY Sylvain | - | 06634326 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DEWULF Rodric | - | 06567077 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEZOUTTER Romain | - | 06674508 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DUTILLEUL Aurélien | M | 06493579 | H | Sen | D2 | D1 | D4 | 4 | 5.3 | 2.71 | 4381 | 3412 | 3858 |
| 27 | DUTILLEUL Rudy | M | 06563309 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20388 | 25265 | 32016 |
| 28 | DUVIVIER Nicolas | - | 06469718 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31350 | 21139 | 18746 |
| 29 | DUVIVIER Pierre | - | 00625842 | H | Sen | C4 | C1 | B4 | 0 | 25.92 | 0 | 24522 | 635 | 25268 |
| 30 | FAUQUEUR Thierry | - | 06663656 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FOUQUART Thierry | - | 06618729 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FRESKO Yannick | - | 06663646 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GARCIA Delphine | - | 00620021 | F | Sen | B3 | A4 | A3 | 0 | 22.5 | 18.75 | 14664 | 355 | 492 |
| 34 | GUERY Jonathan | - | 06674509 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HOULETTE Thibault | - | 00620626 | H | Sen | B2 | B2 | C2 | 28.5 | 37 | 11.5 | 647 | 394 | 891 |
| 36 | HURTREL Michel | - | 06475490 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JOURDAIN Ludovic | - | 00625288 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KRUSKA Camille | - | 00626393 | F | Sen | C1 | C2 | C3 | 4.5 | 7.16 | 0 | 1563 | 1233 | 14483 |
| 39 | KRUSZKA Benoit | - | 06674511 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KURDELSKA Malgorzata | - | 06459816 | F | Sen | T10 | T50 | T50 | 288 | 83.25 | 49.5 | 19 | 71 | 178 |
| 41 | LEROUX Mathilde | - | 06626542 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | LEROY Stephane | - | 00627657 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.12 | 2.83 | 0.75 | 6118 | 6813 | 7998 |
| 43 | LETERC Aurelien | - | 05904793 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LETERME Ludovic | - | 00626015 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 1.16 | 3.85 | 0 | 13554 | 4951 | 22136 |
| 45 | LEVEL Remi | - | 00626737 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 3 | 1 | 0 | 6525 | 12937 | 16393 |
| 46 | LOUASSA Jean claude | - | 00620480 | H | Sen | A4 | B1 | B4 | 41.72 | 46.75 | 10.5 | 435 | 284 | 986 |
| 47 | MAZUREK Melanie | - | 00624183 | F | Sen | B3 | B4 | B4 | 31.95 | 7.16 | 19.75 | 239 | 1234 | 469 |
| 48 | MORDACQ Elodie | - | 00623357 | F | Sen | C1 | B1 | B3 | 4 | 37 | 21.45 | 1836 | 217 | 440 |
| 49 | MORDACQ Laura | - | 00623358 | F | Sen | B1 | A1 | A3 | 1 | 123 | 63 | 6468 | 45 | 139 |
| 50 | PETIT Thomas | - | 00625922 | H | Sen | A4 | A3 | A3 | 34.71 | 57.24 | 85.5 | 536 | 212 | 91 |
| 51 | PIASECKI Nathalie | - | 06623947 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | POHIER Eric | - | 06497600 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | REY Celian | - | 06674507 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SENAVE Mathieu | - | 00590434 | H | Sen | B3 | B3 | B4 | 33 | 30.95 | 21.54 | 578 | 507 | 476 |
| 55 | SENAVE Simon | - | 00590435 | H | Sen | A4 | B2 | B3 | 24.92 | 26.47 | 16.8 | 755 | 620 | 607 |
| 56 | THERETZ Ludovic | - | 00625893 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | VELLE Tony | - | 00624610 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0.41 | 0 | 15856 | 16365 | 12233 |
| 58 | VILCOT Remi | - | 06562572 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 18213 | 16210 | 6163 |
| 59 | VISEUR Sebastien | - | 00620023 | H | Sen | A1 | A3 | A1 | 112.5 | 90 | 99.69 | 121 | 101 | 72 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Baptiste | - | 06586617 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ADLI Yassine | - | 06663650 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BAHEUX Antoine | - | 06667989 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAJEUX Quentin | - | 06647711 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARANSKI Romain | - | 06656561 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BARBAROUX Antonin | - | 06647707 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARBIERATO Benjamin | - | 06674510 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BASSEMENT Mathieu | - | 00629387 | H | Min2 | C4 | D1 | D1 | 7.9 | 5.57 | 5.95 | 2075 | 3221 | 1673 |
| 9 | BASSEMENT Olivia | M | 00629048 | F | Jun1 | D3 | D4 | D3 | 3.77 | 2.16 | 3.44 | 1984 | 4461 | 2828 |
| 10 | BAUDELET Marvin | - | 06626541 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BAUDELET Peter | - | 06586626 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33273 | 26202 | 22294 |
| 12 | BIERNACKI Thomas | - | 00627414 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BONVARLET Florian | - | 06586619 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CARPENTIER Marie | - | 06647716 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CASTEL Celia | - | 06663652 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CNOCCEL Ophelie | - | 06626538 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COQUELLE Héloise | - | 06626539 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CORNELIS Yan | - | 06650661 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COTTEL Armand | M | 06552709 | H | Ben2 | D3 | D3 | D3 | 3.5 | 3.71 | 3.25 | 5282 | 5196 | 3301 |
| 20 | COUSIN Alexis | - | 06663654 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CREPY Lea | - | 06663653 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DEBUIRE Guillaume | - | 06667985 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DEMONCHY Louis | - | 06647717 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DROLEZ Arthur | - | 06634325 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DUBRULLE Clara | - | 06667988 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DUMOLIN Francois | - | 06626540 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DUPAS Pauline | - | 06558198 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DUPAS Romain | - | 06650651 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DUPUY Enzo | - | 00550201 | H | Pou | D3 | D4 | D4 | 3.33 | 0.91 | 0 | 5652 | 13279 | 25270 |
| 30 | FLAMAND Jordan | - | 06663655 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FRANSOIS Quentin | - | 06553685 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GARDIE Manon | - | 06647714 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GARDIE Stessie | - | 06647708 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HANNEBICQ Theo | - | 06647709 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JOUANIN Anatole | - | 06596006 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | JOUANIN Basile | - | 06650650 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JUSKOWIAK Barbara | - | 06650662 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KULIS Mathieu | - | 06634321 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LEBRAY Brice | - | 06625766 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | LECERF Camille | - | 06650659 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LECLERCQ Johan | - | 00629437 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 19181 | 23220 | 16394 |
| 42 | LEFEBVRE Antoine | - | 06650658 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LEFEBVRE Martin | - | 06650649 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LENFANT William | - | 00629408 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LESAFFRE Valentin | - | 00628776 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21555 | 30785 | 12199 |
| 46 | LEVEL Celine | M | 00628656 | F | Jun2 | D1 | D2 | C4 | 5.83 | 4.86 | 6.25 | 1108 | 1913 | 1452 |
| 47 | LIBERT Justine | M | 00625091 | F | Cad1 | B4 | B2 | C1 | 16.8 | 30.92 | 10.05 | 414 | 243 | 935 |
| 48 | LOUTRE Baptiste | - | 06647713 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MACHERAC Julie | - | 06663649 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MARTINAGE Thomas | - | 06536744 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MASSINON Clémentine | - | 06586627 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MAZURCZAK Alexandre | - | 06586624 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MAZURCZAK Benjamin | - | 06586618 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MBANGI Eva | - | 06667984 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MERLIN Ophelie | - | 06656560 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MINE Alexis | - | 06595999 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | NYCZ Victor | - | 06650657 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PAMART Nicolas | - | 06650655 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PENNEQUIN Nicolas | - | 06485603 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 12409 | 26203 | 22295 |
| 60 | PERIGNON Marie | - | 06512505 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PERIGNON Paul | - | 00625945 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | POIX Lucille | - | 06626543 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | QUEVA Emilie | - | 06647710 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | RATSIMBAZAFY Alexandre | - | 06650652 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RICCI Eleonore | - | 06663648 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | RICHARD Alexandre | - | 06510797 | H | Ben1 | D4 | D3 | D4 | 2.38 | 3.66 | 0 | 8223 | 5314 | 25271 |
| 67 | RICHARD Remi | - | 06625765 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ROCHE Adrien | - | 06586625 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | RODRIGUEZ Mathys | - | 06650663 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | SALOMEZ Baptiste | - | 06596002 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | SALOMEZ Florentin | - | 06547382 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | SCHULZ Mathieu | - | 06650660 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | SERGEANT Martin | - | 06647706 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SMETS Jeanne | - | 06656562 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | SOEN Valentin | - | 00624612 | H | Jun1 | A4 | B4 | B4 | 40.79 | 6 | 0 | 445 | 2990 | 24507 |
| 76 | TERNOIS Adeline | - | 06647715 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | THOREL Dimitri | - | 06596008 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
