| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Baptiste | - | 06586617 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22307 | 34112 | 35713 |
| 2 | BARRON Alexandre | - | 00627852 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 3.33 | 0.41 | 0.75 | 6197 | 18767 | 9175 |
| 3 | BASSEMENT Mathieu | - | 00629387 | H | Min2 | C4 | D1 | D1 | 9.78 | 6.38 | 7 | 1842 | 2939 | 1525 |
| 4 | BASSEMENT Olivia | M | 00629048 | F | Jun1 | D3 | D4 | D3 | 3.91 | 0 | 3.26 | 2094 | 16802 | 3391 |
| 5 | BAUDELET Peter | - | 06586626 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30782 | 29931 | 23596 |
| 6 | BILLET Stephane | - | 00629426 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 23151 | 32359 | 14573 |
| 7 | BOSLAK Sylvain | - | 00629423 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.28 | 1.5 | 0 | 6385 | 11996 | 35717 |
| 8 | BOTCHON Anthony | - | 00625889 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 3.19 | 3.15 | 0.41 | 6539 | 6847 | 11139 |
| 9 | BOURLART Gaelle | - | 00621992 | F | Sen | T50 | T20 | A2 | 286.61 | 185.14 | 142.44 | 21 | 26 | 40 |
| 10 | BRACKENIER Jimmy | M | 00625417 | H | Sen | C4 | D1 | D1 | 9.72 | 5.94 | 5.31 | 1855 | 3190 | 2042 |
| 11 | BRAHIMI Nabyla | M | 06472986 | F | Sen | C1 | C4 | C4 | 18 | 8.8 | 10.74 | 398 | 1035 | 922 |
| 12 | CATOIRE Arnaud | - | 06508613 | H | Sen | B4 | C4 | C4 | 21 | 3.66 | 0 | 894 | 5760 | 27072 |
| 13 | CEUGNART Mathieu | - | 00626160 | H | Sen | C1 | C1 | D1 | 11.77 | 6.66 | 0 | 1545 | 2810 | 27066 |
| 14 | COTTEL Armand | M | 06552709 | H | Ben2 | D3 | D3 | D3 | 3.52 | 4.92 | 2.83 | 5774 | 4023 | 4157 |
| 15 | COTTEL Sumallika | M | 06552710 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 9478 | 18390 | 18464 |
| 16 | CZARNECKA Aurelie | - | 00629502 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0.83 | 1.41 | 0.75 | 7807 | 6685 | 8056 |
| 17 | CZARNECKA Jean claude | - | 00629504 | H | Vet3 | D4 | D3 | D4 | 2.77 | 2.93 | 0 | 7772 | 7361 | 26152 |
| 18 | DELELIS Gregory | - | 00590077 | H | Sen | B1 | B3 | C1 | 0 | 9.75 | 0 | 30505 | 1938 | 26188 |
| 19 | DEMANZE Loic | M | 00629304 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0 | 24505 | 18837 | 16738 |
| 20 | DUMOLIN Francois | - | 06626540 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 19260 | 29933 | 23579 |
| 21 | DUPUY Enzo | - | 00550201 | H | Pou | D3 | D4 | D4 | 4.16 | 0 | 0 | 4620 | 29477 | 27071 |
| 22 | DURIEUX Gauthier | - | 06679732 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25407 | 22945 | 18378 |
| 23 | DUTILLEUL Aurélien | M | 06493579 | H | Sen | D2 | D1 | D4 | 6.21 | 6.62 | 2.68 | 2790 | 2834 | 4401 |
| 24 | DUVIVIER Nicolas | - | 06469718 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33167 | 21631 | 14016 |
| 25 | DUVIVIER Pierre | - | 00627989 | H | Vet1 | D4 | D4 | D1 | 0 | 0 | 0 | 31496 | 31027 | 28361 |
| 26 | DUVIVIER Pierre | - | 00625842 | H | Sen | C4 | C1 | B4 | 1 | 47.81 | 0 | 15306 | 286 | 27076 |
| 27 | GARCIA Delphine | - | 00620021 | F | Sen | B3 | A4 | A3 | 0 | 4.5 | 7.5 | 15806 | 2380 | 1292 |
| 28 | HANNEBICQ Theo | - | 06647709 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33413 | 32353 | 14574 |
| 29 | HECQUET Michel | - | 00626010 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 0 | 30503 | 17704 | 26170 |
| 30 | HOULETTE Thibault | - | 00620626 | H | Sen | B2 | B2 | C2 | 39 | 33.11 | 11.5 | 494 | 478 | 943 |
| 31 | JAKOBCZYK Nathalie | - | 00622604 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0 | 0.41 | 7813 | 14082 | 9379 |
| 32 | KURDELSKA Malgorzata | - | 06459816 | F | Sen | T5 | T5 | T5 | 360 | 108 | 69.75 | 15 | 51 | 115 |
| 33 | LECLERCQ Johan | - | 00629437 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20578 | 23549 | 22044 |
| 34 | LECLERCQ Sophie | - | 00629692 | F | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.58 | 11434 | 12172 | 8893 |
| 35 | LEFEBVRE Antoine | - | 06650658 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33166 | 21543 | 14024 |
| 36 | LEFEBVRE Martin | - | 06650649 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21241 | 21632 | 14017 |
| 37 | LEROUX Mathilde | - | 06626542 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.5 | 16211 | 16242 | 9137 |
| 38 | LEROY Stephane | - | 00627657 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 2.26 | 3.08 | 0.41 | 9643 | 7038 | 10872 |
| 39 | LESAFFRE Valentin | - | 00628776 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 19227 | 32352 | 14578 |
| 40 | LETERC Aurelien | - | 05904793 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.5 | 1.08 | 0.5 | 19737 | 13600 | 10516 |
| 41 | LETERME Ludovic | - | 00626015 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 3.33 | 2.66 | 0 | 6198 | 8081 | 28363 |
| 42 | LEVEL Celine | M | 00628656 | F | Jun2 | D1 | D2 | C4 | 7.55 | 1.33 | 5.77 | 888 | 6913 | 1668 |
| 43 | LEVEL Remi | - | 00626737 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 2 | 2.66 | 0 | 10461 | 8083 | 22043 |
| 44 | LIBERT Justine | M | 00625091 | F | Cad1 | B4 | B2 | C1 | 37.12 | 31.28 | 12.52 | 204 | 254 | 777 |
| 45 | LOUASSA Jean claude | - | 00620480 | H | Sen | A4 | B1 | B4 | 18 | 41.25 | 7.5 | 1028 | 357 | 1431 |
| 46 | MAENHOUT Anne | - | 00622265 | F | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 0 | 1.66 | 5856 | 14081 | 5711 |
| 47 | MAZURCZAK Alexandre | - | 06586624 | H | Pou | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15253 | 21638 | 14018 |
| 48 | MAZURCZAK Benjamin | - | 06586618 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18537 | 21542 | 13447 |
| 49 | MAZUREK Melanie | - | 00624183 | F | Sen | B3 | B4 | B4 | 38.88 | 15.85 | 11.33 | 194 | 528 | 864 |
| 50 | MORDACQ Elodie | - | 00623357 | F | Sen | C1 | B1 | B3 | 4 | 25.2 | 25.23 | 2032 | 324 | 396 |
| 51 | MORDACQ Laura | - | 00623358 | F | Sen | B1 | A1 | A3 | 25 | 116.21 | 73.73 | 298 | 46 | 108 |
| 52 | PENNEQUIN Nicolas | - | 06485603 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13773 | 29932 | 23597 |
| 53 | PERIGNON Paul | - | 00625945 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24506 | 25463 | 16737 |
| 54 | PETIT Thomas | - | 00625922 | H | Sen | A4 | A3 | A3 | 32.4 | 64.96 | 51.75 | 606 | 189 | 176 |
| 55 | POELAERT Regis | M | 06529429 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 30504 | 29842 | 26187 |
| 56 | RICHARD Alexandre | - | 06510797 | H | Ben1 | D4 | D3 | D4 | 2.36 | 3.66 | 0 | 9109 | 5773 | 27067 |
| 57 | RODRIGUEZ Mathys | - | 06650663 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33171 | 21524 | 13435 |
| 58 | ROYER Stephane | - | 00629577 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 1.33 | 1.16 | 0.58 | 14222 | 13360 | 9917 |
| 59 | SCHULZ Mathieu | - | 06650660 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33168 | 21540 | 13446 |
| 60 | SENAVE Mathieu | - | 00590434 | H | Sen | B3 | B3 | B4 | 37.38 | 25.03 | 13.6 | 523 | 677 | 795 |
| 61 | SENAVE Simon | - | 00590435 | H | Sen | A4 | B2 | B3 | 47.25 | 50.33 | 28 | 399 | 258 | 374 |
| 62 | SOEN Valentin | - | 00624612 | H | Jun1 | A4 | B4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 30502 | 29843 | 26169 |
| 63 | VELLE Geremy | - | 00629436 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21204 | 21646 | 14009 |
| 64 | VELLE Tony | - | 00624610 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 0 | 33408 | 17775 | 14579 |
| 65 | VILCOT Remi | - | 06562572 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0.5 | 1.66 | 16771 | 17606 | 6125 |
| 66 | VISEUR Sebastien | - | 00620023 | H | Sen | A1 | A3 | A1 | 58.5 | 105.92 | 114.23 | 310 | 88 | 62 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRON Alexandre | - | 00627852 | H | Sen | D3 | D3 | D4 | 3.33 | 0.41 | 0.75 | 6197 | 18767 | 9175 |
| 2 | BERNAERTS Martial | - | 06678305 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BILLET Stephane | - | 00629426 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 23151 | 32359 | 14573 |
| 4 | BOSLAK Sylvain | - | 00629423 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.28 | 1.5 | 0 | 6385 | 11996 | 35717 |
| 5 | BOTCHON Anthony | - | 00625889 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 3.19 | 3.15 | 0.41 | 6539 | 6847 | 11139 |
| 6 | BOULAN Frederic | - | 06611050 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOURLART Gaelle | - | 00621992 | F | Sen | T50 | T20 | A2 | 286.61 | 185.14 | 142.44 | 21 | 26 | 40 |
| 8 | BOUVERGNE Eric | - | 06674513 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRACKENIER Jimmy | M | 00625417 | H | Sen | C4 | D1 | D1 | 9.72 | 5.94 | 5.31 | 1855 | 3190 | 2042 |
| 10 | BRAHIMI Nabyla | M | 06472986 | F | Sen | C1 | C4 | C4 | 18 | 8.8 | 10.74 | 398 | 1035 | 922 |
| 11 | CARLU Baptiste | - | 06679735 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CATOIRE Arnaud | - | 06508613 | H | Sen | B4 | C4 | C4 | 21 | 3.66 | 0 | 894 | 5760 | 27072 |
| 13 | CEUGNART Mathieu | - | 00626160 | H | Sen | C1 | C1 | D1 | 11.77 | 6.66 | 0 | 1545 | 2810 | 27066 |
| 14 | CZARNECKA Aurelie | - | 00629502 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0.83 | 1.41 | 0.75 | 7807 | 6685 | 8056 |
| 15 | DAUM Stephanie | - | 00374953 | F | Sen | A3 | B3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DE BLEECKERE Lucille | - | 06663651 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DEBEUSSCHER Louis jacques | - | 00626066 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DELANNOY Xavier | - | 06650654 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DELASSUS Pierre | - | 06567078 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DELEBARRE Delphine | M | 06474286 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DELELIS Gregory | - | 00590077 | H | Sen | B1 | B3 | C1 | 0 | 9.75 | 0 | 30505 | 1938 | 26188 |
| 22 | DELELIS Nathalie | M | 00626228 | F | Sen | C2 | D1 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DELOBELLE Cedric | - | 06634322 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DELVAL Jeremy | - | 06634327 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEMANZE Loic | M | 00629304 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0 | 24505 | 18837 | 16738 |
| 26 | DERUY Sylvain | - | 06634326 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DEWULF Rodric | - | 06567077 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DEZOUTTER Romain | - | 06674508 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DRZEWIECKI Nicolas | - | 06620824 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DUPUIS François | - | 06679740 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DUSSOT Romain | - | 06611049 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DUTILLEUL Aurélien | M | 06493579 | H | Sen | D2 | D1 | D4 | 6.21 | 6.62 | 2.68 | 2790 | 2834 | 4401 |
| 33 | DUTILLEUL Rudy | M | 06563309 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DUVIVIER Nicolas | - | 06469718 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33167 | 21631 | 14016 |
| 35 | DUVIVIER Pierre | - | 00625842 | H | Sen | C4 | C1 | B4 | 1 | 47.81 | 0 | 15306 | 286 | 27076 |
| 36 | FAUQUEUR Thierry | - | 06663656 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FOUQUART Thierry | - | 06618729 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FRESKO Yannick | - | 06663646 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | GARCIA Delphine | - | 00620021 | F | Sen | B3 | A4 | A3 | 0 | 4.5 | 7.5 | 15806 | 2380 | 1292 |
| 40 | GUERY Jonathan | - | 06674509 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | HOULETTE Thibault | - | 00620626 | H | Sen | B2 | B2 | C2 | 39 | 33.11 | 11.5 | 494 | 478 | 943 |
| 42 | HURTREL Michel | - | 06475490 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | JOSSON Thomas | - | 06679734 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | JOURDAIN Ludovic | - | 00625288 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KRUSKA Camille | - | 00626393 | F | Sen | C1 | C2 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KRUSZKA Benoit | - | 06674511 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KURDELSKA Malgorzata | - | 06459816 | F | Sen | T5 | T5 | T5 | 360 | 108 | 69.75 | 15 | 51 | 115 |
| 48 | LBECK Virginie | - | 06678310 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | LEROUX Mathilde | - | 06626542 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.5 | 16211 | 16242 | 9137 |
| 50 | LEROY Noemie | - | 06678303 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | LEROY Stephane | - | 00627657 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 2.26 | 3.08 | 0.41 | 9643 | 7038 | 10872 |
| 52 | LETERC Aurelien | - | 05904793 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.5 | 1.08 | 0.5 | 19737 | 13600 | 10516 |
| 53 | LETERME Ludovic | - | 00626015 | H | Sen | D3 | D2 | D4 | 3.33 | 2.66 | 0 | 6198 | 8081 | 28363 |
| 54 | LEVEL Remi | - | 00626737 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 2 | 2.66 | 0 | 10461 | 8083 | 22043 |
| 55 | LOUASSA Jean claude | - | 00620480 | H | Sen | A4 | B1 | B4 | 18 | 41.25 | 7.5 | 1028 | 357 | 1431 |
| 56 | MALFAIT Mathieu | - | 06681133 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MAZUREK Melanie | - | 00624183 | F | Sen | B3 | B4 | B4 | 38.88 | 15.85 | 11.33 | 194 | 528 | 864 |
| 58 | MESSEANT Ludovic | - | 06678313 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MORDACQ Elodie | - | 00623357 | F | Sen | C1 | B1 | B3 | 4 | 25.2 | 25.23 | 2032 | 324 | 396 |
| 60 | MORDACQ Laura | - | 00623358 | F | Sen | B1 | A1 | A3 | 25 | 116.21 | 73.73 | 298 | 46 | 108 |
| 61 | PETIT Ludivine | - | 06679737 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PETIT Thomas | - | 00625922 | H | Sen | A4 | A3 | A3 | 32.4 | 64.96 | 51.75 | 606 | 189 | 176 |
| 63 | PIASECKI Nathalie | - | 06623947 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | POHIER Eric | - | 06497600 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | POLLET Jean | - | 06679730 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | REY Celian | - | 06674507 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | RIBLIER Tiphaine | - | 06681132 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SENAVE Mathieu | - | 00590434 | H | Sen | B3 | B3 | B4 | 37.38 | 25.03 | 13.6 | 523 | 677 | 795 |
| 69 | SENAVE Simon | - | 00590435 | H | Sen | A4 | B2 | B3 | 47.25 | 50.33 | 28 | 399 | 258 | 374 |
| 70 | THERETZ Cedric | - | 06678306 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | THERETZ Ludovic | - | 00625893 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | VASSEZ Coralie | - | 06681134 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | VELLE Tony | - | 00624610 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 0 | 33408 | 17775 | 14579 |
| 74 | VERDIERE Nicolas | - | 00626390 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | VILCOT Remi | - | 06562572 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0.5 | 1.66 | 16771 | 17606 | 6125 |
| 76 | VISEUR Sebastien | - | 00620023 | H | Sen | A1 | A3 | A1 | 58.5 | 105.92 | 114.23 | 310 | 88 | 62 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Baptiste | - | 06586617 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22307 | 34112 | 35713 |
| 2 | ADLI Yassine | - | 06663650 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BAHEUX Antoine | - | 06667989 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAJEUX Quentin | - | 06647711 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARANSKI Romain | - | 06656561 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BARBAROUX Antonin | - | 06647707 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARBIERATO Benjamin | - | 06674510 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BASSEMENT Mathieu | - | 00629387 | H | Min2 | C4 | D1 | D1 | 9.78 | 6.38 | 7 | 1842 | 2939 | 1525 |
| 9 | BASSEMENT Olivia | M | 00629048 | F | Jun1 | D3 | D4 | D3 | 3.91 | 0 | 3.26 | 2094 | 16802 | 3391 |
| 10 | BAUDELET Marvin | - | 06626541 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BAUDELET Peter | - | 06586626 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30782 | 29931 | 23596 |
| 12 | BIERNACKI Thomas | - | 00627414 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BONVARLET Florian | - | 06586619 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CARPENTIER Marie | - | 06647716 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CASTEL Celia | - | 06663652 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CEPA Benjamin | - | 06679733 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CEPA Bruno | - | 06679738 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CNOCCEL Ophelie | - | 06626538 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COQUELLE Héloise | - | 06626539 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CORNELIS Yan | - | 06650661 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | COTTEL Armand | M | 06552709 | H | Ben2 | D3 | D3 | D3 | 3.52 | 4.92 | 2.83 | 5774 | 4023 | 4157 |
| 22 | COUSIN Alexis | - | 06663654 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CREPY Lea | - | 06663653 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DEBUIRE Guillaume | - | 06667985 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEMONCHY Louis | - | 06647717 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DROLEZ Arthur | - | 06634325 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DUBRULLE Clara | - | 06667988 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DUMOLIN Francois | - | 06626540 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 19260 | 29933 | 23579 |
| 29 | DUPAS Pauline | - | 06558198 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DUPAS Romain | - | 06650651 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DUPUY Enzo | - | 00550201 | H | Pou | D3 | D4 | D4 | 4.16 | 0 | 0 | 4620 | 29477 | 27071 |
| 32 | DURIEUX Gauthier | - | 06679732 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25407 | 22945 | 18378 |
| 33 | FLAMAND Jordan | - | 06663655 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FRANSOIS Quentin | - | 06553685 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GARDIE Manon | - | 06647714 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GARDIE Stessie | - | 06647708 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | HANNEBICQ Theo | - | 06647709 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33413 | 32353 | 14574 |
| 38 | JOUANIN Anatole | - | 06596006 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | JOUANIN Basile | - | 06650650 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | JOURDAIN Pierre | - | 06679736 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | JUSKOWIAK Barbara | - | 06650662 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KULIS Mathieu | - | 06634321 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LEBRAY Brice | - | 06625766 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LECERF Camille | - | 06650659 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LECLERCQ Johan | - | 00629437 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20578 | 23549 | 22044 |
| 46 | LEFEBVRE Antoine | - | 06650658 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33166 | 21543 | 14024 |
| 47 | LEFEBVRE Martin | - | 06650649 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21241 | 21632 | 14017 |
| 48 | LEGRAND Amelie | - | 06678304 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | LENFANT William | - | 00629408 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | LESAFFRE Valentin | - | 00628776 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 19227 | 32352 | 14578 |
| 51 | LEVEL Celine | M | 00628656 | F | Jun2 | D1 | D2 | C4 | 7.55 | 1.33 | 5.77 | 888 | 6913 | 1668 |
| 52 | LIBERT Justine | M | 00625091 | F | Cad1 | B4 | B2 | C1 | 37.12 | 31.28 | 12.52 | 204 | 254 | 777 |
| 53 | LOUTRE Baptiste | - | 06647713 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MACHERAC Julie | - | 06663649 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MARTINAGE Thomas | - | 06536744 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
