| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN Alexandre | - | 00528691 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 20247 | 27631 | 32692 |
| 2 | ANGOT Gurvan | - | 06666099 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.5 | 0 | 0 | 19562 | 25190 | 16337 |
| 3 | ASSALE Alexis | - | 06632542 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22613 | 27621 | 32675 |
| 4 | ASVAZADOURIAN Alexandre | - | 06632521 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28605 | 27607 | 32761 |
| 5 | AZERAD Perrine | - | 06579299 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.28 | 1.5 | 0 | 4248 | 6510 | 15242 |
| 6 | BAILLEUL Leonard | - | 06534616 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 10805 | 27629 | 32688 |
| 7 | BALLUL Nathalie | - | 06593509 | F | Min1 | NC | NC | NC | 2.66 | 0.83 | 0 | 3537 | 8541 | 14874 |
| 8 | BECHADE Bruno | - | 00052357 | H | Vet3 | D4 | C4 | D3 | 0 | 6.46 | 3 | 29724 | 2915 | 4024 |
| 9 | BENABDERRAHMANE Dalila | - | 00354856 | F | Vet2 | D4 | D4 | D3 | 0.81 | 1.4 | 3.07 | 7940 | 6827 | 3640 |
| 10 | BERTRAND Pierre | - | 06579305 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 3.2 | 1.83 | 0 | 6527 | 10582 | 32700 |
| 11 | BILLON Emmanuel | - | 06481389 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 1.66 | 0 | 20811 | 11263 | 26374 |
| 12 | BONINI Hugo | - | 06579307 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28606 | 27602 | 32757 |
| 13 | BOREAU Xavier | - | 00127743 | H | Vet1 | D1 | D4 | D4 | 3.66 | 0 | 0 | 5490 | 26048 | 22615 |
| 14 | BOSSUET Mathias | - | 00225796 | H | Sen | C3 | D1 | D3 | 5.75 | 0 | 0 | 3075 | 28737 | 26370 |
| 15 | BOUFFARE Aurelie | - | 06537787 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 10315 | 9688 | 9236 |
| 16 | BOUTHEMY Cedric | - | 06579268 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 1.45 | 0.66 | 0 | 13340 | 16889 | 32693 |
| 17 | BOUTHEMY Mathieu | - | 06616680 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2.93 | 0 | 0 | 7302 | 27628 | 32686 |
| 18 | BREON Victor | - | 00359450 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 2.5 | 0.83 | 10021 | 8563 | 8543 |
| 19 | BRIOUZE Baptiste | - | 06632515 | H | Pou | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16141 | 27604 | 32754 |
| 20 | BRUNI Xavier | - | 00052369 | H | Sen | B2 | A2 | B1 | 0 | 84 | 77.4 | 29723 | 136 | 118 |
| 21 | CACHOUX Nicolas | - | 06579275 | H | Vet2 | D1 | D4 | D4 | 5.33 | 2.66 | 0 | 3376 | 8110 | 26372 |
| 22 | CARRE Edouard | - | 00491991 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 2.5 | 0.83 | 0 | 8765 | 15262 | 32696 |
| 23 | CART Elisabeth | - | 06489292 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 1.61 | 1.94 | 0 | 5644 | 5580 | 14881 |
| 24 | CATICA Monique | - | 00253377 | F | Sen | D3 | D2 | C3 | 0.5 | 7 | 12.69 | 9039 | 1340 | 769 |
| 25 | CECCALDI Clara | - | 06579281 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 14928 | 14994 | 14866 |
| 26 | CHAING Virak | - | 06658237 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 1.16 | 2.23 | 23756 | 13393 | 5155 |
| 27 | CHAING Yang | - | 06658254 | F | Sen | NC | NC | NC | 1 | 1.75 | 1.93 | 7249 | 5942 | 5248 |
| 28 | CHAUSSEAU Romain | M | 06526710 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 23755 | 26077 | 22613 |
| 29 | CHICO Philippe | - | 00401170 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.28 | 3.52 | 2.66 | 9606 | 6023 | 4419 |
| 30 | CHUNCHU Lin | - | 06658256 | H | Sen | NC | NC | NC | 4 | 1.58 | 0 | 4848 | 11552 | 22614 |
| 31 | COLLOC Julien | - | 06481365 | H | Sen | NC | NC | NC | 3.1 | 2 | 0 | 6800 | 9947 | 16336 |
| 32 | COYO Pierre | - | 06534619 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.85 | 0 | 0 | 11253 | 27574 | 32717 |
| 33 | CRASSON Francois | - | 06632523 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28604 | 27618 | 32726 |
| 34 | CZAJKA Maxime | - | 00406139 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 1.83 | 1.91 | 0 | 11401 | 10365 | 32687 |
| 35 | DE BROUWER Lucien | - | 06632548 | H | Pou | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 10784 | 27626 | 32684 |
| 36 | DE FRANSSU Alexandre | - | 06462617 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 0.83 | 0 | 0 | 17147 | 27601 | 32756 |
| 37 | DE LA FABREGUE Alice | - | 00324511 | F | Cad2 | C4 | C4 | C1 | 5.66 | 0 | 13 | 1253 | 15712 | 749 |
| 38 | DE LA FABREGUE Guilhem | - | 00481037 | H | Ben1 | D3 | D4 | D4 | 2.78 | 0.66 | 0 | 7769 | 16906 | 32679 |
| 39 | DE LA FABREGUE Matthieu | - | 00253378 | H | Sen | B3 | B2 | B4 | 18.5 | 37.79 | 30.21 | 991 | 397 | 343 |
| 40 | DELACOUR Thomas | - | 06579278 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 2.33 | 0 | 0 | 9487 | 27600 | 32682 |
| 41 | DEMARY Charlotte | - | 00471463 | F | Sen | D1 | C1 | C3 | 5 | 12 | 10.61 | 1505 | 746 | 928 |
| 42 | DEYMES Maxime | - | 06579285 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 17734 | 27605 | 32758 |
| 43 | DI FIORE Vincent | - | 00542955 | H | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 2.66 | 0 | 0 | 8234 | 27622 | 32677 |
| 44 | DROUSSIN Charles | - | 06632533 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28610 | 27635 | 32698 |
| 45 | DUMONT Léo | - | 00480580 | H | Cad1 | D1 | D2 | D4 | 3.81 | 5.23 | 0 | 5202 | 3713 | 32762 |
| 46 | DURON AnaĂŻs | - | 00491022 | F | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 1.33 | 0 | 3524 | 6953 | 14864 |
| 47 | DURON Eloise | - | 00542728 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.66 | 0.83 | 16667 | 9321 | 7960 |
| 48 | EA Nelly | - | 00283218 | F | Jun1 | B3 | C2 | C3 | 38 | 14.3 | 1.75 | 200 | 599 | 5618 |
| 49 | EUDE Joyce | - | 06579315 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13922 | 23238 | 17920 |
| 50 | GALLEZE Tassadite | - | 06462627 | F | Cad1 | D2 | D4 | D4 | 4 | 2.58 | 0.41 | 2050 | 4431 | 9519 |
| 51 | GAUDIN Basile | - | 06462628 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 4 | 3.53 | 0 | 4901 | 6007 | 32690 |
| 52 | GAYMU Cécile | - | 00491047 | F | Sen | NC | NC | NC | 2.66 | 1.75 | 0 | 3619 | 6011 | 15250 |
| 53 | GERBER Samantha | - | 00239141 | F | Sen | C3 | C2 | B3 | 0 | 6.83 | 10.83 | 15619 | 1389 | 911 |
| 54 | GOERGER Celine | - | 06578413 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 15624 | 10477 | 10337 |
| 55 | GRIMAUD Damien | - | 00480582 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 16151 | 27632 | 32689 |
| 56 | GUEZEL Nicolas | - | 06593520 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28619 | 27575 | 32718 |
| 57 | GUILLE Geoffroy | - | 00412687 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.16 | 0 | 0 | 6635 | 27634 | 32697 |
| 58 | HENRI Clément | - | 00480584 | H | Min1 | D2 | D4 | D4 | 3.87 | 0.33 | 0 | 5030 | 20030 | 32695 |
| 59 | HUISDACK Eric | - | 00109324 | H | Vet1 | C4 | C4 | C4 | 2.66 | 5.87 | 4 | 8227 | 3235 | 2924 |
| 60 | IDLAHOUCINE Anas | - | 06593500 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16016 | 28209 | 33489 |
| 61 | IMAMBAKSH Alnour | - | 06534627 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 1.83 | 0 | 0 | 11405 | 27627 | 32678 |
| 62 | JANOT Valentine | - | 06632518 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 5527 | 14987 | 14869 |
| 63 | JOUSSE Stéphane | M | 00335465 | H | Sen | D2 | C4 | D3 | 4.66 | 3.5 | 2.58 | 4012 | 6113 | 4557 |
| 64 | KWOK Wilfred | - | 06462629 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 2.93 | 2.9 | 0 | 7301 | 7475 | 32753 |
| 65 | LAM VAN BA Roselyne | M | 00056529 | F | Vet1 | B4 | B4 | A4 | 5 | 13.25 | 81.75 | 1496 | 653 | 90 |
| 66 | LANGEAC Andrei | - | 00270109 | H | Sen | D1 | C4 | D1 | 0.5 | 6.14 | 3.83 | 19936 | 3072 | 3096 |
| 67 | LAVARDE Christine | - | 00201294 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 1 | 15623 | 9677 | 7276 |
| 68 | LE HENANFF Christine | - | 00109253 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 15625 | 15718 | 15247 |
| 69 | LEFRANCQ Paul | - | 00400631 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0.75 | 0 | 17851 | 15989 | 26373 |
| 70 | LEMAIRE Didier | - | 00052841 | H | Vet3 | D4 | D3 | D4 | 0 | 2.62 | 0.33 | 29719 | 8171 | 11895 |
| 71 | LEMAIRE Jérôme | - | 00215215 | H | Jun2 | A2 | A4 | B2 | 99 | 61.56 | 0 | 163 | 202 | 26364 |
| 72 | LEMARIE Matthieu | - | 00542965 | H | Cad2 | D2 | D3 | D4 | 5.89 | 6.05 | 0 | 2978 | 3115 | 26365 |
| 73 | LEMERY Eric | - | 00406759 | H | Sen | B2 | B3 | C2 | 37.71 | 25.33 | 11.75 | 514 | 665 | 923 |
| 74 | LEMERY Patrick | - | 00244466 | H | Vet3 | D4 | D3 | D4 | 0.5 | 2.47 | 0 | 19937 | 8592 | 26366 |
| 75 | LEMERY Quentin | - | 06462619 | H | Min1 | D3 | D4 | D4 | 2.25 | 0.33 | 0 | 9700 | 20028 | 32763 |
| 76 | LIEGAUX Louise | - | 06632532 | F | Pou | NC | NC | NC | 0.57 | 0 | 0 | 8965 | 14988 | 14865 |
| 77 | LI Eric | - | 06593492 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 20174 | 27606 | 32760 |
| 78 | LI Mike | - | 06593519 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0 | 0 | 17737 | 27620 | 32680 |
| 79 | LOISEAU Nicolas | - | 00439795 | H | Cad1 | C4 | C4 | D2 | 12.56 | 7.92 | 6.38 | 1438 | 2371 | 1667 |
| 80 | MAGDZIAK Amélie | - | 06561679 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 3 | 3.38 | 5.93 | 3052 | 3334 | 1620 |
| 81 | MAISONOBE Pascal | - | 06589542 | H | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 5.29 | 0.66 | 0 | 3426 | 17036 | 26363 |
| 82 | MAO Hong | - | 00352436 | H | Sen | T20 | T20 | T20 | 204 | 0 | 69.25 | 43 | 28736 | 126 |
| 83 | MARCHAND Benoît | - | 00479949 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25417 | 22928 | 18075 |
| 84 | MARCHAND Géraldine | - | 00330259 | F | Sen | D4 | D4 | D3 | 0 | 0 | 0.5 | 13897 | 13486 | 8930 |
| 85 | MATHIAS Etienne | - | 00279207 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 1.83 | 0 | 0 | 11396 | 27608 | 32759 |
| 86 | MATIC Luka | - | 00480594 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 28607 | 27630 | 32691 |
| 87 | MORINIERE Nicolas | - | 00547092 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.12 | 0.33 | 0 | 10210 | 20031 | 32676 |
| 88 | NOIRE Judith | - | 00400642 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.83 | 0 | 10923 | 8508 | 14868 |
| 89 | OUBELLA Idder | - | 06589555 | H | Cad2 | C4 | D4 | D4 | 6.43 | 3.1 | 0.41 | 2713 | 6943 | 11382 |
| 90 | OUBELLA Youssef | - | 06589534 | H | Min2 | C4 | D4 | D4 | 8.08 | 4 | 3.84 | 2184 | 5168 | 3072 |
| 91 | OUBELLA Zohra | - | 06632539 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6180 | 14995 | 14867 |
| 92 | OUEGHLANI Sarah | - | 06593525 | F | Min2 | D1 | D4 | D4 | 6 | 5.25 | 4.31 | 1179 | 1906 | 2428 |
| 93 | PAPE François | - | 00339517 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 22615 | 27624 | 32685 |
| 94 | PEREIRA DOS REIS Antonia | - | 00543124 | F | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 2.76 | 1.83 | 0 | 3397 | 5838 | 14873 |
| 95 | PHILIPPOT Louis | - | 06589552 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28608 | 27633 | 32694 |
| 96 | PISARONI Elsa | - | 00544309 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.08 | 1.91 | 15626 | 5332 | 5344 |
| 97 | POZNANOVIC Stasa | - | 06675757 | F | Sen | A1 | A1 | A1 | 18 | 4.5 | 0 | 394 | 2368 | 11651 |
| 98 | PROST Julie | - | 06589528 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8803 | 14996 | 14880 |
| 99 | RANDRIANANGALY Christian | M | 00053233 | H | Vet1 | B3 | C3 | C3 | 4.5 | 7.25 | 5.25 | 4128 | 2580 | 2074 |
| 100 | RAUTUREAU Christelle | - | 00244987 | F | Sen | D2 | D3 | D4 | 0.33 | 0.33 | 2.08 | 10318 | 10508 | 5023 |
| 101 | RECOING Gaspard | - | 00279160 | H | Sen | C2 | B4 | C4 | 7.5 | 6 | 0 | 2337 | 3165 | 26371 |
| 102 | RESSEGUIER Pauline | M | 06556396 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 1.33 | 3.58 | 7999 | 6946 | 3048 |
| 103 | RICAN Pablo | - | 06632545 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22614 | 27623 | 32681 |
| 104 | RIOUFOL Jerome | - | 06463710 | H | Sen | D4 | D4 | D3 | 0.33 | 3.25 | 3 | 20810 | 6589 | 4035 |
| 105 | ROCHDY-ABBAS Rajae | M | 00244439 | F | Sen | A3 | B2 | A4 | 123.42 | 25.5 | 60.75 | 58 | 320 | 142 |
| 106 | ROQUES Laurent | - | 06593490 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22616 | 27619 | 32725 |
| 107 | ROUSSEL Jérôme | - | 00543125 | H | Jun1 | C1 | D1 | D1 | 17.16 | 0 | 0 | 1069 | 28837 | 26402 |
| 108 | SAMSON Cyprien | - | 06632549 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13933 | 27625 | 32683 |
| 109 | SATTOUF Samy | - | 06498538 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 5.62 | 1.33 | 0.58 | 3169 | 12805 | 9975 |
| 110 | SERAUDIE Benoit | - | 06682049 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.5 | 0 | 0 | 20010 | 22869 | 18183 |
| 111 | SOTTY Romain | - | 06537819 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29725 | 28738 | 26369 |
| 112 | SUSINI Nicolas | - | 00406145 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 5.64 | 2.25 | 0 | 3154 | 9192 | 26368 |
| 113 | TALAMONA Antoine | - | 06462620 | H | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 3.5 | 0 | 0 | 5893 | 27573 | 32716 |
| 114 | THELLIER Hubert | - | 00445335 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29718 | 28739 | 26375 |
| 115 | THIBAUD Gabriel | - | 06632551 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28609 | 27599 | 32699 |
| 116 | THIERY Lorraine | - | 00481039 | F | Jun2 | C3 | C4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 15627 | 15719 | 15246 |
| 117 | URIOS Sylvain | M | 06618384 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15442 | 26084 | 22617 |
| 118 | VANEY Jean baptiste | - | 00208395 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 2 | 3.33 | 0 | 10568 | 6443 | 26367 |
| 119 | VELLONE Alexandre | - | 06589525 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 1.66 | 1.83 | 0 | 12165 | 10638 | 32755 |
| 120 | VUILLEMIN Cyril | - | 00448533 | H | Vet2 | C1 | C3 | D1 | 14 | 0 | 2.75 | 1277 | 28836 | 4273 |
| 121 | ZDENJAK Luka | - | 06658251 | H | Sen | T50 | T50 | T50 | 291 | 50.5 | 14.75 | 20 | 255 | 735 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGOT Gurvan | - | 06666099 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.5 | 0 | 0 | 19562 | 25190 | 16337 |
| 2 | AYRAULT Mickael | - | 06658246 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZERAD Perrine | - | 06579299 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.28 | 1.5 | 0 | 4248 | 6510 | 15242 |
| 4 | BECOUSSE Jeremie | - | 06658231 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BERTOLINO Jean francois | - | 06658248 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BLOT Paul henri | - | 06658233 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOERO Guillaume | - | 06579282 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOSSUET Mathias | - | 00225796 | H | Sen | C3 | D1 | D3 | 5.75 | 0 | 0 | 3075 | 28737 | 26370 |
| 9 | BOUFFARE Aurelie | - | 06537787 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 10315 | 9688 | 9236 |
| 10 | BREON Victor | - | 00359450 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 2.5 | 0.83 | 10021 | 8563 | 8543 |
| 11 | BRUNI Xavier | - | 00052369 | H | Sen | B2 | A2 | B1 | 0 | 84 | 77.4 | 29723 | 136 | 118 |
| 12 | CARRE Edouard | - | 00491991 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 2.5 | 0.83 | 0 | 8765 | 15262 | 32696 |
| 13 | CART Elisabeth | - | 06489292 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 1.61 | 1.94 | 0 | 5644 | 5580 | 14881 |
| 14 | CATICA Monique | - | 00253377 | F | Sen | D3 | D2 | C3 | 0.5 | 7 | 12.69 | 9039 | 1340 | 769 |
| 15 | CHAING Virak | - | 06658237 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 1.16 | 2.23 | 23756 | 13393 | 5155 |
| 16 | CHAING Yang | - | 06658254 | F | Sen | NC | NC | NC | 1 | 1.75 | 1.93 | 7249 | 5942 | 5248 |
| 17 | CHAUSSEAU Romain | M | 06526710 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 23755 | 26077 | 22613 |
| 18 | CHICO Philippe | - | 00401170 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.28 | 3.52 | 2.66 | 9606 | 6023 | 4419 |
| 19 | CHUNCHU Lin | - | 06658256 | H | Sen | NC | NC | NC | 4 | 1.58 | 0 | 4848 | 11552 | 22614 |
| 20 | CICA Gregory | - | 06579286 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CICA Matea | - | 06658238 | F | Sen | A1 | T10 | T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | COLLOC Julien | - | 06481365 | H | Sen | NC | NC | NC | 3.1 | 2 | 0 | 6800 | 9947 | 16336 |
| 23 | CROC Benjamin | - | 00009524 | H | Sen | B1 | A4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DE BEAUCOUDREY Ludovic | - | 06534614 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DE LA FABREGUE Matthieu | - | 00253378 | H | Sen | B3 | B2 | B4 | 18.5 | 37.79 | 30.21 | 991 | 397 | 343 |
| 26 | DE SAINT AUBERT Nicolas | - | 06537804 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DEMARY Charlotte | - | 00471463 | F | Sen | D1 | C1 | C3 | 5 | 12 | 10.61 | 1505 | 746 | 928 |
| 28 | FIGUS Frederic | - | 06658241 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GAYMU Cécile | - | 00491047 | F | Sen | NC | NC | NC | 2.66 | 1.75 | 0 | 3619 | 6011 | 15250 |
| 30 | GERBER Samantha | - | 00239141 | F | Sen | C3 | C2 | B3 | 0 | 6.83 | 10.83 | 15619 | 1389 | 911 |
| 31 | GIRARDIN Stanislas | - | 06658225 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GOERGER Celine | - | 06578413 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 15624 | 10477 | 10337 |
| 33 | HIPPOLYTE Nelly | - | 06658242 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HULLOT Charles | - | 06589553 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JOUSSE Stéphane | M | 00335465 | H | Sen | D2 | C4 | D3 | 4.66 | 3.5 | 2.58 | 4012 | 6113 | 4557 |
| 36 | LANGEAC Andrei | - | 00270109 | H | Sen | D1 | C4 | D1 | 0.5 | 6.14 | 3.83 | 19936 | 3072 | 3096 |
| 37 | LAVARDE Christine | - | 00201294 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 1 | 15623 | 9677 | 7276 |
| 38 | LEFRANCQ Paul | - | 00400631 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0.75 | 0 | 17851 | 15989 | 26373 |
| 39 | LEMERY Eric | - | 00406759 | H | Sen | B2 | B3 | C2 | 37.71 | 25.33 | 11.75 | 514 | 665 | 923 |
| 40 | MAGDZIAK Amélie | - | 06561679 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 3 | 3.38 | 5.93 | 3052 | 3334 | 1620 |
| 41 | MAO Hong | - | 00352436 | H | Sen | T20 | T20 | T20 | 204 | 0 | 69.25 | 43 | 28736 | 126 |
| 42 | MARCEL Elisa | - | 00400639 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | MARCHAND Benoît | - | 00479949 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 25417 | 22928 | 18075 |
| 44 | MARCHAND Géraldine | - | 00330259 | F | Sen | D4 | D4 | D3 | 0 | 0 | 0.5 | 13897 | 13486 | 8930 |
| 45 | MATHIAS Etienne | - | 00279207 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 1.83 | 0 | 0 | 11396 | 27608 | 32759 |
| 46 | MORINIERE Nicolas | - | 00547092 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.12 | 0.33 | 0 | 10210 | 20031 | 32676 |
| 47 | PAPE François | - | 00339517 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 22615 | 27624 | 32685 |
| 48 | PETERSEN Michael | - | 06679799 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PIKETTY Baptiste | - | 06534615 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PISARONI Elsa | - | 00544309 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.08 | 1.91 | 15626 | 5332 | 5344 |
| 51 | POZNANOVIC Stasa | - | 06675757 | F | Sen | A1 | A1 | A1 | 18 | 4.5 | 0 | 394 | 2368 | 11651 |
| 52 | RAUTUREAU Christelle | - | 00244987 | F | Sen | D2 | D3 | D4 | 0.33 | 0.33 | 2.08 | 10318 | 10508 | 5023 |
| 53 | RECOING Gaspard | - | 00279160 | H | Sen | C2 | B4 | C4 | 7.5 | 6 | 0 | 2337 | 3165 | 26371 |
| 54 | RESSEGUIER Pauline | M | 06556396 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 1.33 | 3.58 | 7999 | 6946 | 3048 |
| 55 | RIOUFOL Jerome | - | 06463710 | H | Sen | D4 | D4 | D3 | 0.33 | 3.25 | 3 | 20810 | 6589 | 4035 |
| 56 | ROCHDY-ABBAS Rajae | M | 00244439 | F | Sen | A3 | B2 | A4 | 123.42 | 25.5 | 60.75 | 58 | 320 | 142 |
| 57 | ROUE François | - | 00345447 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SATTOUF Samy | - | 06498538 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 5.62 | 1.33 | 0.58 | 3169 | 12805 | 9975 |
| 59 | SENAN Lionel | - | 06481342 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | SERAUDIE Benoit | - | 06682049 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.5 | 0 | 0 | 20010 | 22869 | 18183 |
| 61 | SOTTY Romain | - | 06537819 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29725 | 28738 | 26369 |
| 62 | SUI Mathieu | - | 00324503 | H | Sen | B4 | B4 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | URIOS Sylvain | M | 06618384 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 15442 | 26084 | 22617 |
| 64 | VALENTI Marc | - | 00111458 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VANEY Jean baptiste | - | 00208395 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 2 | 3.33 | 0 | 10568 | 6443 | 26367 |
| 66 | WARRIN Jeremy | - | 06658229 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ZDENJAK Luka | - | 06658251 | H | Sen | T50 | T50 | T50 | 291 | 50.5 | 14.75 | 20 | 255 | 735 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN Alexandre | - | 00528691 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 20247 | 27631 | 32692 |
| 2 | ANDREU Celine | - | 06632517 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
