| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOUR Vincent | - | 00458639 | H | Jun2 | A3 | B3 | B3 | 35.5 | 9 | 6.25 | 548 | 2181 | 1789 |
| 2 | ALEXANDRE Romain | - | 06700895 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.12 | 0 | 0 | 10954 | 38086 | 28036 |
| 3 | ANGOT Gurvan | - | 06666099 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.75 | 0 | 23342 | 17286 | 16000 |
| 4 | ANGULO Mathieu | - | 06700898 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 2.06 | 1.16 | 1.08 | 11047 | 14476 | 8269 |
| 5 | ANGULO Stéphane | - | 06593529 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 1.16 | 0.83 | 0 | 15847 | 16739 | 28035 |
| 6 | ANTIBE Manuel | - | 06730060 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1.66 | 0 | 0 | 13236 | 27898 | 15413 |
| 7 | ARICHE Sacha | - | 06777132 | H | Ben1 | D3 | D4 | D4 | 3.42 | 0.41 | 0.33 | 6279 | 20569 | 13430 |
| 8 | AZERAD Perrine | - | 06579299 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 2.17 | 0.83 | 3663 | 5307 | 8189 |
| 9 | BARBARIT GUIDANI Enzo | - | 06785057 | H | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 2.62 | 0 | 0 | 8871 | 27899 | 15408 |
| 10 | BARBIER Aurelien | M | 00002641 | H | Sen | B3 | B2 | C1 | 13.5 | 14.25 | 6.75 | 1344 | 1303 | 1670 |
| 11 | BARBIER Remy | M | 00002642 | H | Sen | B1 | B2 | B3 | 6 | 0 | 2 | 3034 | 27287 | 5913 |
| 12 | BAZOUGE Charles | - | 06700901 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.62 | 0 | 0.33 | 13467 | 38068 | 13429 |
| 13 | BECHADE Bruno | - | 00052357 | H | Vet4 | D3 | C3 | D1 | 0.5 | 10.33 | 4.83 | 21231 | 1868 | 2463 |
| 14 | BEKHTI Sarah | - | 06785061 | F | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 2.69 | 0 | 1.83 | 3547 | 15255 | 5637 |
| 15 | BENABDERRAHMANE Dalila | - | 00354856 | F | Vet2 | D4 | D4 | D2 | 2.74 | 2.65 | 4 | 3508 | 4563 | 2785 |
| 16 | BENCHERKI Shaineze | - | 06777150 | F | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.57 | 1.75 | 0.91 | 2504 | 6189 | 7989 |
| 17 | BENVENISTE Christophe | - | 06527672 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33099 | 38072 | 28053 |
| 18 | BERTHEAU Manon | - | 00542778 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 9096 | 20201 | 18030 |
| 19 | BERTRAND Pierre | - | 06579305 | H | Jun2 | D3 | D4 | D4 | 3.22 | 1.25 | 0 | 6825 | 14026 | 28031 |
| 20 | BILLON Emmanuel | - | 06481389 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 1.25 | 0 | 23345 | 14144 | 16024 |
| 21 | BITANG Ylan | - | 06700879 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33079 | 38115 | 27741 |
| 22 | BONNASSIEUX Charles | - | 06751455 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33098 | 38070 | 28052 |
| 23 | BONNET Jean pierre | - | 00485470 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.66 | 1.41 | 33085 | 18162 | 7193 |
| 24 | BOSSUET Mathias | - | 00225796 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 7.21 | 2.5 | 0.5 | 2474 | 9051 | 10990 |
| 25 | BOUMEKRANE Mehdi | M | 00035478 | H | Sen | A2 | B2 | B2 | 151.19 | 7 | 5.75 | 74 | 2765 | 2005 |
| 26 | BOURGADE Violette | - | 06658249 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.94 | 0 | 0.33 | 3223 | 16861 | 11104 |
| 27 | BOUTHEMY Cedric | - | 06579268 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.88 | 0.41 | 0.33 | 11871 | 20691 | 13423 |
| 28 | BOUTHEMY Mathieu | - | 06616680 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 16736 | 38058 | 28033 |
| 29 | BREON Victor | - | 00359450 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 4.33 | 2.73 | 0.58 | 4629 | 8464 | 10665 |
| 30 | BRUN PAVARD Theo | - | 06751568 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0 | 0 | 10818 | 38117 | 27736 |
| 31 | BRUNI Xavier | - | 00052369 | H | Sen | B3 | A3 | A3 | 0 | 111.52 | 98.4 | 29323 | 85 | 85 |
| 32 | BURTIN Nicolas | - | 06751540 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 2.26 | 0 | 0 | 10321 | 38105 | 27885 |
| 33 | CACHOUX Nicolas | - | 06579275 | H | Vet2 | D1 | C4 | D4 | 5.54 | 6 | 0 | 3366 | 3263 | 27742 |
| 34 | CAPELLE Thomas | - | 06791829 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6122 | 19321 | 18914 |
| 35 | CARRE Edouard | - | 00491991 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.33 | 1.66 | 0 | 6514 | 12198 | 16111 |
| 36 | CARUEL Anouck | M | 00326017 | F | Sen | C4 | C3 | D3 | 0 | 2.5 | 2.58 | 14989 | 4793 | 4393 |
| 37 | CASTELLUCCIA Alexandre | - | 06766712 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 38593 | 39115 | 15982 |
| 38 | CATICA Monique | - | 00253377 | F | Sen | D1 | C4 | C2 | 0 | 2.66 | 11 | 14001 | 4531 | 919 |
| 39 | CHANSINA Célestine | M | 00238377 | F | Sen | D2 | C3 | C2 | 0 | 0 | 8.25 | 14265 | 13627 | 1206 |
| 40 | CHERRADI Achraf | - | 06700894 | H | Min1 | D2 | D4 | D4 | 4 | 0.5 | 0 | 5078 | 19165 | 27737 |
| 41 | CHICO Philippe | - | 00401170 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 2.58 | 0 | 26768 | 8859 | 23518 |
| 42 | CHUNCHU Lin | - | 06658256 | H | Sen | C4 | D4 | D4 | 5.66 | 0.66 | 0.75 | 3287 | 17664 | 9865 |
| 43 | CICA Gregory | - | 06579286 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 18537 | 38084 | 28049 |
| 44 | COYO Fabrice | - | 00543106 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33171 | 38116 | 27740 |
| 45 | CRASSON Francois | - | 06632523 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.16 | 2.33 | 0.41 | 7105 | 9625 | 12323 |
| 46 | CROZET Ruben | - | 06700897 | H | Min2 | D2 | D3 | D4 | 4.94 | 3.38 | 2.66 | 3923 | 6754 | 4747 |
| 47 | DE BOYSSON Paul | - | 06785062 | H | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 2.76 | 0 | 0 | 8360 | 27910 | 15414 |
| 48 | DE BROUWER Lucien | - | 06632548 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 0 | 0 | 8609 | 38065 | 28039 |
| 49 | DE LA FABREGUE Guilhem | - | 00481037 | H | Min1 | D3 | D4 | D4 | 3.45 | 1.66 | 2.91 | 6234 | 12089 | 4341 |
| 50 | DE LA FABREGUE Isoline | - | 00480579 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.31 | 0 | 0 | 4319 | 16844 | 16658 |
| 51 | DE LA FABREGUE Matthieu | - | 00253378 | H | Sen | B1 | B1 | B3 | 0 | 42 | 30.46 | 29312 | 336 | 375 |
| 52 | DE LA VARENDE Thibault | - | 06766721 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18744 | 39126 | 15979 |
| 53 | DECLERCQ Delphine | M | 00599596 | F | Sen | C3 | D2 | D3 | 10.5 | 4 | 0 | 644 | 2832 | 16654 |
| 54 | DELACOUR Thomas | - | 06579278 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 1.83 | 0 | 0 | 12298 | 38095 | 27738 |
| 55 | DEMARY Charlotte | - | 00471463 | F | Sen | C2 | B4 | B2 | 3.2 | 19.76 | 23.5 | 2866 | 396 | 424 |
| 56 | DENIS Stéphanie | - | 00498354 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17220 | 16902 | 16631 |
| 57 | DROUARD Alison | - | 06632553 | F | Pou | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8992 | 16856 | 16660 |
| 58 | DUMONT Léo | - | 00480580 | H | Jun1 | C4 | C4 | C4 | 6.72 | 6.08 | 5.91 | 2672 | 3211 | 1921 |
| 59 | DUPARCQ Alexandra | M | 06617710 | F | Sen | D4 | D2 | C4 | 0.5 | 4.14 | 6.08 | 9436 | 2721 | 1656 |
| 60 | DURON Anaïs | - | 00491022 | F | Min1 | C4 | D1 | D2 | 7.81 | 5.61 | 5.1 | 861 | 1817 | 2048 |
| 61 | EA Noel | - | 06632556 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.61 | 0 | 0 | 8924 | 37684 | 28043 |
| 62 | EUDE Joyce | - | 06579315 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 38600 | 39111 | 16120 |
| 63 | FAIVRE Paul | - | 06751448 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33101 | 38073 | 28048 |
| 64 | FOSSEY Emilie | - | 06475563 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 17677 | 16874 | 10107 |
| 65 | FRANCOIS Maxime | M | 00570761 | H | Sen | A2 | B1 | A4 | 127.63 | 27 | 50.25 | 102 | 634 | 183 |
| 66 | GAGNAGE Lea | - | 06797282 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 15064 | 14178 | 13813 |
| 67 | GAUDIN Basile | - | 06462628 | H | Cad2 | D2 | D2 | D4 | 6.22 | 4.82 | 1.5 | 2915 | 4302 | 6990 |
| 68 | GAYMU Cécile | - | 00491047 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3820 | 4803 | 9527 |
| 69 | GEX Elodie | - | 00214994 | F | Sen | D2 | D3 | D1 | 4.25 | 2.41 | 5.35 | 1976 | 4967 | 1936 |
| 70 | GUENAN Erwan | - | 00445308 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33084 | 38106 | 27884 |
| 71 | GUETIN Pierrick | - | 06700878 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 15143 | 38071 | 28051 |
| 72 | HAI Wassila | - | 06777147 | F | Ben2 | D2 | D4 | D4 | 4 | 0 | 1.08 | 2181 | 13131 | 7483 |
| 73 | HAMZAOUI Mejda | - | 06632514 | F | Min2 | C3 | C4 | D3 | 9.75 | 6.63 | 3.75 | 692 | 1459 | 3042 |
| 74 | HARAMBAT Hugo | - | 00110646 | H | Sen | A3 | B1 | B2 | 37 | 26.25 | 0 | 517 | 666 | 29746 |
| 75 | HENRI Clément | - | 00480584 | H | Cad1 | D2 | D4 | D4 | 2 | 3.23 | 0.33 | 11151 | 7140 | 13623 |
| 76 | HENRI Nicolas | - | 00354872 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 21621 | 39125 | 15978 |
| 77 | IDLAHOUCINE Anas | - | 06593500 | H | Cad1 | D2 | D3 | D4 | 2.45 | 3.26 | 1.16 | 9547 | 7010 | 8071 |
| 78 | JACQUEMIN Jerome | - | 06724555 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.94 | 0 | 0 | 7780 | 39110 | 16092 |
| 79 | JANOT Valentine | - | 06632518 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17673 | 16867 | 16656 |
| 80 | KERDREUX Fabrice | - | 00537685 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0.41 | 38587 | 20435 | 11852 |
| 81 | LABBE Patrick | M | 06646994 | H | Sen | D2 | D1 | D4 | 0.66 | 2.25 | 0 | 18939 | 9983 | 23514 |
| 82 | LABUSSIERE Hélène | M | 00214245 | F | Sen | B4 | B4 | A4 | 9.52 | 3.75 | 34.07 | 714 | 3107 | 273 |
| 83 | LACH Christophe | M | 00326048 | H | Sen | C4 | C3 | C1 | 0 | 11 | 15 | 26077 | 1742 | 721 |
| 84 | LAM VAN BA Roselyne | - | 00056529 | F | Vet1 | B4 | B4 | B1 | 2.5 | 9 | 3.75 | 3911 | 1028 | 3049 |
| 85 | LANGEAC Andrei | - | 00270109 | H | Sen | C4 | C4 | D1 | 7.6 | 8.25 | 6.12 | 2344 | 2365 | 1837 |
| 86 | LASRY Raphael | - | 06700899 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1.77 | 0.41 | 0 | 12461 | 20611 | 28046 |
| 87 | LE HENANFF Christine | - | 00109253 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 0.41 | 13939 | 10551 | 9918 |
| 88 | LEMAIRE Jérôme | - | 00215215 | H | Sen | A1 | A4 | B1 | 178.61 | 72 | 26.5 | 56 | 182 | 432 |
| 89 | LEMARIE Matthieu | - | 00542965 | H | Jun2 | D3 | D2 | D4 | 0 | 0.33 | 0 | 33082 | 21277 | 27732 |
| 90 | LEMERY Eric | - | 00406759 | H | Sen | B2 | B3 | C1 | 24.5 | 21 | 0 | 789 | 860 | 29741 |
| 91 | LEMERY Patrick | - | 00244466 | H | Vet4 | D4 | D2 | D4 | 0 | 4.16 | 0.91 | 29319 | 5222 | 8885 |
| 92 | LEMERY Quentin | - | 06462619 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 33072 | 38059 | 28034 |
| 93 | LEMOINE Marion | M | 00491927 | F | Sen | B4 | C3 | C2 | 20.35 | 11.22 | 3.41 | 354 | 799 | 3386 |
| 94 | LEPEZ Vincent | M | 06555051 | H | Vet1 | C3 | C4 | D3 | 0 | 6.41 | 0 | 30018 | 3037 | 15197 |
| 95 | LEROY Theo | - | 06632552 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33069 | 38063 | 28038 |
| 96 | LI Caroline | - | 06593516 | F | Pou | NC | NC | NC | 0.5 | 0 | 0 | 9485 | 20200 | 18029 |
| 97 | LI Eric | - | 06593492 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 21623 | 39114 | 15968 |
| 98 | LOISEAU Nicolas | - | 00439795 | H | Jun1 | B3 | C3 | C3 | 20.83 | 10.75 | 6.16 | 887 | 1783 | 1824 |
| 99 | LUCAS Bruno | - | 00382570 | H | Sen | T50 | A2 | A4 | 168 | 75.75 | 26 | 59 | 173 | 444 |
| 100 | MAISONOBE Pascal | - | 06589542 | H | Vet2 | C4 | D4 | D4 | 3.16 | 0.58 | 0 | 6947 | 18908 | 28045 |
| 101 | MAO Hong | - | 00352436 | H | Sen | T50 | T50 | T50 | 139.5 | 98.25 | 210.75 | 83 | 112 | 26 |
| 102 | MATIAS Barbara | M | 00111279 | F | Sen | T5 | T20 | T20 | 499.5 | 248.75 | 198.25 | 7 | 19 | 26 |
| 103 | MATIAS Bruno | M | 00057697 | H | Sen | B1 | A1 | A1 | 0 | 171.64 | 159.75 | 29295 | 39 | 35 |
| 104 | MILANOVIC Dylan | - | 06700904 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 2.93 | 0.83 | 0 | 7828 | 16746 | 27734 |
| 105 | MORINIERE Nicolas | - | 00547092 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.36 | 2.16 | 0 | 6399 | 10175 | 28032 |
| 106 | MUSUMARI Melanie | - | 06700888 | F | Min1 | D2 | D4 | D4 | 4.45 | 3.38 | 1.92 | 1855 | 3542 | 5439 |
| 107 | NADAL Sophie | - | 06632559 | F | Min2 | C4 | D1 | D2 | 6.56 | 5.76 | 4.42 | 1071 | 1747 | 2476 |
| 108 | NOBILET Loup | - | 06751500 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33074 | 38050 | 28028 |
| 109 | NOIRE Judith | - | 00400642 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 1.58 | 17976 | 20226 | 6171 |
| 110 | OLIVAUD Mael | - | 06751481 | H | Ben2 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0 | 0 | 10610 | 38079 | 28041 |
| 111 | OLIVAUX Laetitia | - | 00561519 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.25 | 2.33 | 17675 | 7420 | 4756 |
| 112 | OUBELLA Youssef | - | 06589534 | H | Cad2 | C4 | D3 | C4 | 8.31 | 3.15 | 5.5 | 2151 | 7335 | 2103 |
| 113 | OUEGHLANI Sarah | - | 06593525 | F | Cad2 | C3 | B4 | B3 | 8.18 | 23 | 28.78 | 817 | 350 | 340 |
| 114 | OURSEL Clara | - | 06751506 | F | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 3.05 | 0 | 2 | 3039 | 16860 | 5376 |
| 115 | OURSEL Maxime | - | 06632513 | H | Cad1 | D3 | D3 | D2 | 3.6 | 2.28 | 4.33 | 5875 | 9836 | 2818 |
| 116 | PAJOT Marion | - | 00211333 | F | Sen | D2 | D2 | D1 | 1 | 4.06 | 4.43 | 7498 | 2794 | 2466 |
| 117 | PAPE François | - | 00339517 | H | Sen | D1 | C4 | D4 | 5.67 | 5.84 | 0 | 3262 | 3364 | 28027 |
| 118 | PATEY Céline | - | 06631483 | F | Cad2 | D2 | D2 | D4 | 4.25 | 4.11 | 1.08 | 1974 | 2739 | 7382 |
| 119 | PAUMIER Jules | - | 06766723 | H | Min2 | D4 | D4 | D4 | 3.12 | 0 | 0 | 7182 | 39138 | 16026 |
| 120 | PAUMIER Leo | - | 06743745 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 2.5 | 0.41 | 0.66 | 9276 | 19987 | 10100 |
| 121 | PEDRON Nicolas | - | 06700911 | H | Cad1 | D3 | D3 | D4 | 3.12 | 3.07 | 0.5 | 7191 | 7537 | 10888 |
| 122 | PENNOBERT Regis | - | 06797287 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22123 | 27493 | 21163 |
| 123 | PEREIRA Nelson | - | 06632516 | H | Min2 | C4 | D1 | D2 | 8.97 | 6.6 | 5.26 | 2003 | 2924 | 2224 |
| 124 | PHILIPPOT Augustin | - | 06700923 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22239 | 38060 | 28037 |
| 125 | PIATON Estelle | - | 06777144 | F | Min1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6528 | 13130 | 11762 |
| 126 | PIZARD Alexia | - | 06573202 | F | Cad1 | C4 | C4 | D2 | 7.31 | 6.23 | 5.08 | 937 | 1570 | 2054 |
| 127 | POCZTOWIAK Natalia | - | 06561024 | F | Sen | T20 | T10 | T10 | 176 | 123 | 150 | 38 | 54 | 38 |
| 128 | POULAIN Tiphaine | - | 00102501 | F | Sen | B2 | A4 | A2 | 0 | 132.75 | 131.14 | 13950 | 49 | 44 |
| 129 | PROST Emile | - | 06751487 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 2.5 | 0 | 0 | 9337 | 38055 | 28040 |
| 130 | PROST Jean | - | 06700925 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.75 | 3.25 | 0.91 | 5547 | 7081 | 8945 |
| 131 | RANDRIANANGALY Christian | - | 00053233 | H | Vet2 | C1 | D1 | C4 | 15.83 | 0 | 2.5 | 1141 | 27279 | 4970 |
| 132 | REGNAULT Thomas | - | 06700916 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16751 | 38075 | 28047 |
| 133 | RICAN Pablo | - | 06632545 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22229 | 38081 | 28050 |
| 134 | RIOUFOL Jerome | - | 06463710 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 3.48 | 2.56 | 22690 | 6561 | 4905 |
| 135 | ROBERLIN Octave | - | 06751562 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 1.84 | 0 | 0 | 11964 | 38112 | 27731 |
| 136 | ROCHDY-ABBAS Rajae | - | 00244439 | F | Sen | A3 | B2 | B2 | 63.69 | 32.25 | 35.25 | 129 | 240 | 264 |
| 137 | SAMBAKE Cheik amala | - | 06766701 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16909 | 39112 | 15983 |
| 138 | SAMSON Cyprien | - | 06632549 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.76 | 0 | 0 | 8326 | 37683 | 28042 |
| 139 | SATTOUF Samy | - | 06498538 | H | Sen | C4 | C4 | C4 | 9.26 | 5.25 | 6.69 | 1938 | 3880 | 1679 |
| 140 | SAUVAJOT Maxime | - | 06658228 | H | Min2 | D3 | D4 | D4 | 3.11 | 0 | 0 | 7205 | 38054 | 28030 |
| 141 | SECHERESSE Pierre | - | 06751544 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 15123 | 38107 | 27735 |
| 142 | SEITE Stan | - | 06766742 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 0 | 16088 | 39137 | 16004 |
| 143 | SERAUDIE Benoit | - | 06682049 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.83 | 0.75 | 0 | 18127 | 17280 | 16001 |
| 144 | SONNET Carole | - | 06751410 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17219 | 16911 | 16630 |
| 145 | SOTTY Romain | - | 06537819 | H | Sen | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 16737 | 38051 | 28029 |
| 146 | SUSINI Nicolas | - | 00406145 | H | Vet2 | D1 | D3 | D4 | 1.5 | 2.33 | 0 | 13800 | 9684 | 16109 |
| 147 | TARON Joris | - | 06700910 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 3.6 | 0 | 0 | 5887 | 37294 | 28044 |
| 148 | THEVENIN Stephen | - | 06609095 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 19639 | 39109 | 15989 |
| 149 | TRA Pheaktra | - | 06751574 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17674 | 16865 | 16655 |
| 150 | URIOS Sylvain | - | 06618384 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 0.33 | 15852 | 38085 | 12582 |
| 151 | VANEY Jean baptiste | - | 00208395 | H | Sen | D2 | D1 | D4 | 5.29 | 4.61 | 0 | 3583 | 4584 | 27733 |
| 152 | VIOCHE Marie-charlotte | - | 06534611 | F | Jun2 | D4 | D4 | D4 | 2.9 | 0.5 | 0 | 3279 | 10256 | 16659 |
| 153 | VUILLEMIN Cyril | M | 00448533 | H | Vet2 | C1 | D1 | D1 | 5 | 4.58 | 5 | 3868 | 4616 | 2380 |
| 154 | ZDENJAK Luka | - | 06658251 | H | Sen | T50 | A2 | A1 | 220 | 51.6 | 132.75 | 34 | 264 | 53 |
| 155 | ZERBINI Antoine | - | 06730069 | H | Ben2 | D3 | D4 | D4 | 3.61 | 0.5 | 1.83 | 5859 | 19288 | 6240 |
- Competiteurs (155)
- Seniors (250)
- Jeunes (166)
- Veterans (158)
- Tournois (1)
- Codep 92
- Ligue LIFB
- FFBA
- Carte
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM Cedric | - | 06751433 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AKIKI Elie | - | 06766676 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALOISI Nicolas | - | 00324197 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AMSELLEM Benjamin | - | 06766718 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANDRIANTAFIKA Fabrice | - | 06751556 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANGOT Gurvan | - | 06666099 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.75 | 0 | 23342 | 17286 | 16000 |
| 7 | ARNAULT Jimmy | - | 06591951 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ARZBERGER Raphael | - | 06751471 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASPINION Victor | - | 06751530 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZERAD Perrine | - | 06579299 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.66 | 2.17 | 0.83 | 3663 | 5307 | 8189 |
| 11 | AZOULA Raphael | - | 06777138 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BALBOUS Aline | - | 06751418 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BARBIER Aurelien | M | 00002641 | H | Sen | B3 | B2 | C1 | 13.5 | 14.25 | 6.75 | 1344 | 1303 | 1670 |
| 14 | BARBIER Paulina | - | 06766726 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BARBIER Remy | M | 00002642 | H | Sen | B1 | B2 | B3 | 6 | 0 | 2 | 3034 | 27287 | 5913 |
| 16 | BEAUJARD Emmanuelle | - | 06751420 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BEGUIN Kevin | - | 06751408 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BENMOUSSA Sophie | - | 06751421 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BENOIT Estelle | - | 06766687 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BENVENISTE Christophe | - | 06527672 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33099 | 38072 | 28053 |
| 21 | BESSOT Aurelie | - | 06751502 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BIARD Matthieu | - | 06766692 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BIRCHLER Thomas | - | 06751570 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BLANCHARD Adeline | - | 06481374 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BLANCHET Cedric | - | 06751411 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BOCCARD Benoit | - | 06620191 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BOISGONTIER Emilie | - | 06766697 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BONDUE Jerome | - | 06751434 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BONIFAY Vincent | - | 06751419 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BONNASSIEUX Charles | - | 06751455 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33098 | 38070 | 28052 |
| 31 | BONNET Marc | - | 06751501 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BOSSUET Mathias | - | 00225796 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 7.21 | 2.5 | 0.5 | 2474 | 9051 | 10990 |
| 33 | BOUILLON Leonore | - | 06751499 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BOUMEKRANE Mehdi | M | 00035478 | H | Sen | A2 | B2 | B2 | 151.19 | 7 | 5.75 | 74 | 2765 | 2005 |
| 35 | BOUSTENS Anais | - | 06777152 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
