| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00507519 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 2 | 1.25 | 0 | 11411 | 14253 | 35258 |
| 2 | -------- -------- | - | 06723196 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 19160 | 12453 | 10868 |
| 3 | -------- -------- | - | 06517700 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 3.53 | 0 | 0 | 5994 | 31428 | 35247 |
| 4 | -------- -------- | - | 00039576 | H | Vet2 | C3 | C3 | C1 | 9.69 | 6.5 | 13.5 | 1858 | 2981 | 833 |
| 5 | -------- -------- | M | 06551583 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 21193 | 31479 | 35257 |
| 6 | -------- -------- | - | 06741905 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 1 | 0.33 | 10298 | 8335 | 10629 |
| 7 | -------- -------- | - | 00441121 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0.33 | 1.58 | 10790 | 21252 | 6809 |
| 8 | -------- -------- | - | 00278394 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0.66 | 21201 | 31427 | 10526 |
| 9 | -------- -------- | - | 06694524 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 2.16 | 3.33 | 0 | 10821 | 6823 | 35255 |
| 10 | -------- -------- | - | 06633455 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.61 | 0 | 0 | 8906 | 31426 | 35248 |
| 11 | -------- -------- | - | 00040534 | F | Sen | C1 | C3 | B4 | 8.83 | 8.33 | 17.66 | 765 | 1121 | 554 |
| 12 | -------- -------- | - | 06584888 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 38066 | 31429 | 35253 |
| 13 | -------- -------- | - | 06694527 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 1.8 | 0 | 0 | 12445 | 31527 | 35256 |
| 14 | -------- -------- | - | 00289386 | H | Vet1 | C4 | C4 | D4 | 8 | 7.25 | 0.5 | 2218 | 2674 | 11016 |
| 15 | -------- -------- | - | 06650723 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.08 | 0 | 36052 | 10479 | 19010 |
| 16 | -------- -------- | - | 00452273 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 1.25 | 1.58 | 20026 | 7482 | 6159 |
| 17 | -------- -------- | M | 00289392 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 20945 | 35592 | 18984 |
| 18 | -------- -------- | M | 06663915 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.75 | 0 | 0 | 12503 | 35494 | 18983 |
| 19 | -------- -------- | M | 06663918 | F | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 1.47 | 0 | 0 | 6157 | 18334 | 19122 |
| 20 | -------- -------- | - | 00039635 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 3.5 | 2.87 | 0.33 | 6123 | 8048 | 12812 |
| 21 | -------- -------- | - | 06517701 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.56 | 0 | 0 | 13552 | 31431 | 35259 |
| 22 | -------- -------- | - | 06471558 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 38065 | 31432 | 35254 |
| 23 | -------- -------- | - | 00548282 | F | Vet2 | D4 | D1 | D4 | 0 | 4.25 | 0.5 | 20025 | 2628 | 9628 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06723196 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.33 | 19160 | 12453 | 10868 |
| 2 | -------- -------- | - | 00441122 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06795147 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06769518 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06694524 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 2.16 | 3.33 | 0 | 10821 | 6823 | 35255 |
| 6 | -------- -------- | - | 00040534 | F | Sen | C1 | C3 | B4 | 8.83 | 8.33 | 17.66 | 765 | 1121 | 554 |
| 7 | -------- -------- | - | 06776387 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06776386 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06650723 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.08 | 0 | 36052 | 10479 | 19010 |
| 10 | -------- -------- | - | 00452273 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 1.25 | 1.58 | 20026 | 7482 | 6159 |
| 11 | -------- -------- | M | 00289392 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 20945 | 35592 | 18984 |
| 12 | -------- -------- | - | 06769516 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06799988 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06517700 | H | Cad1 | D3 | D4 | D4 | 3.53 | 0 | 0 | 5994 | 31428 | 35247 |
| 3 | -------- -------- | M | 06551583 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 21193 | 31479 | 35257 |
| 4 | -------- -------- | - | 06805114 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06799590 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06763074 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06799593 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06805113 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06805112 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06633455 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 2.61 | 0 | 0 | 8906 | 31426 | 35248 |
| 11 | -------- -------- | - | 06795144 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06799591 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06763077 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06763075 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06769517 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06584888 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 38066 | 31429 | 35253 |
| 17 | -------- -------- | - | 06694527 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 1.8 | 0 | 0 | 12445 | 31527 | 35256 |
| 18 | -------- -------- | - | 06799989 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06795148 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | M | 06663915 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.75 | 0 | 0 | 12503 | 35494 | 18983 |
| 21 | -------- -------- | M | 06663918 | F | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 1.47 | 0 | 0 | 6157 | 18334 | 19122 |
| 22 | -------- -------- | - | 06763076 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -------- -------- | - | 06795150 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -------- -------- | - | 06795146 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -------- -------- | - | 06517701 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.56 | 0 | 0 | 13552 | 31431 | 35259 |
| 26 | -------- -------- | - | 06471558 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 38065 | 31432 | 35254 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06795149 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 00507519 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 2 | 1.25 | 0 | 11411 | 14253 | 35258 |
| 3 | -------- -------- | - | 00572384 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 00039576 | H | Vet2 | C3 | C3 | C1 | 9.69 | 6.5 | 13.5 | 1858 | 2981 | 833 |
| 5 | -------- -------- | - | 06763073 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06799592 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06485414 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06741905 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 1 | 0.33 | 10298 | 8335 | 10629 |
| 9 | -------- -------- | - | 00441121 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 2.16 | 0.33 | 1.58 | 10790 | 21252 | 6809 |
| 10 | -------- -------- | - | 00278394 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0.66 | 21201 | 31427 | 10526 |
| 11 | -------- -------- | - | 06763078 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06795151 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 00289386 | H | Vet1 | C4 | C4 | D4 | 8 | 7.25 | 0.5 | 2218 | 2674 | 11016 |
| 14 | -------- -------- | - | 06799994 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06795145 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 00039635 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 3.5 | 2.87 | 0.33 | 6123 | 8048 | 12812 |
| 17 | -------- -------- | - | 00548282 | F | Vet2 | D4 | D1 | D4 | 0 | 4.25 | 0.5 | 20025 | 2628 | 9628 |
| Prochains tournois de l'AVSB |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 76 - Seine-Maritime |
|
Ligue HAUTE NORMANDIE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBAD27 | Comité Départemental 27 | Eure | http://cobad27.over-blog.com/ | 1017 |
| 2 | CDBSM | Comité Départemental 76 | Seine-Maritime | http://badminton76.fr/ | 2815 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









