| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00222892 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.83 | 0.5 | 12088 | 5993 | 9718 |
| 2 | -------- -------- | M | 00406182 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 1 | 0 | 28876 | 15669 | 28895 |
| 3 | -------- -------- | M | 06744118 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 1.33 | 2.94 | 2.66 | 14372 | 7827 | 4724 |
| 4 | -------- -------- | M | 06594566 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 1.33 | 18699 | 10033 | 6633 |
| 5 | -------- -------- | M | 06496856 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 2.66 | 2.25 | 14371 | 8710 | 5434 |
| 6 | -------- -------- | - | 00344469 | F | Vet1 | D3 | D3 | D3 | 0 | 0 | 0.41 | 18693 | 20066 | 10344 |
| 7 | -------- -------- | M | 06594535 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.16 | 1.66 | 18691 | 7737 | 5885 |
| 8 | -------- -------- | M | 06746287 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1 | 0.66 | 28875 | 15671 | 10036 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | M | 06744118 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 1.33 | 2.94 | 2.66 | 14372 | 7827 | 4724 |
| 2 | -------- -------- | - | 06773120 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | M | 06594566 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 1.33 | 18699 | 10033 | 6633 |
| 4 | -------- -------- | - | 06791566 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | M | 06496856 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.33 | 2.66 | 2.25 | 14371 | 8710 | 5434 |
| 6 | -------- -------- | M | 06746287 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1 | 0.66 | 28875 | 15671 | 10036 |
| 7 | -------- -------- | - | 06594544 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun Jeune licencié pour la saison en cours...
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00222892 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.83 | 0.5 | 12088 | 5993 | 9718 |
| 2 | -------- -------- | - | 00337673 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | M | 00406182 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 1 | 0 | 28876 | 15669 | 28895 |
| 4 | -------- -------- | - | 06618067 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 00344469 | F | Vet1 | D3 | D3 | D3 | 0 | 0 | 0.41 | 18693 | 20066 | 10344 |
| 6 | -------- -------- | - | 06605612 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | M | 06594535 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.16 | 1.66 | 18691 | 7737 | 5885 |
| 8 | -------- -------- | - | 06594550 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du CSLG BAD |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
| Clubs de la Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR sans Codep |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Casinca Bad | VESCOVATO | 16 | ||
| 2 | CBEM | Chez Bad Et Minton | Bastia | http://www.badminton-corse.com | 78 | |
| 3 | CCVB | Cervinton Costa Verde Bad | cervione | 15 | ||
| 4 | CSLG BAD | Corsica Sports Loisirs Gendarmerie Ajaccio | Ajaccio | http://cslgbadmintonajaccio.blogspot.com/ | 15 |
|
Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODEP04 | Comité départemental 04 | Alpes de Hautes-Provence | 199 | |
| 2 | C05 | Comité Départemental 05 | Hautes-Alpes | 426 | |
| 3 | C06 | Comité Départemental 06 | Alpes-Maritimes | http://www.codep06bad.fr | 1347 |
| 4 | CD 13 | Comité Départemental 13 | Bouches-du-Rhône | http://www.badminton13.fr | 3342 |
| 5 | C83 | Comité Départemental 83 | Var | http://codep83bad.free.fr | 1312 |
| 6 | Codep 84 | Comité Départemental 84 | Vaucluse | 1089 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)


apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









