| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIX Vincent | - | 06552857 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 27447 | 17136 | 21400 |
| 2 | CHAIGNON Rodolphe | - | 06591156 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27448 | 23889 | 21399 |
| 3 | CHEVROLLIER Marie | - | 00515231 | F | Sen | D3 | D2 | C4 | 0 | 0.5 | 2.25 | 14961 | 9743 | 4729 |
| 4 | DEL FRARI Beatrice | - | 00031594 | F | Vet1 | D2 | D3 | D4 | 7.33 | 2.75 | 1.33 | 929 | 4180 | 6338 |
| 5 | DENOS Alexandre | - | 06492096 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 0 | 14574 | 33679 | 34267 |
| 6 | DOSSAL Julien | - | 00031439 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.5 | 4.58 | 19772 | 18094 | 2486 |
| 7 | FIFI Frédéric | - | 06475259 | H | Sen | D1 | D3 | D3 | 4.62 | 2.66 | 3.66 | 4043 | 8101 | 3244 |
| 8 | GUILLAUME Elodie | - | 06647679 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17601 | 17532 | 17458 |
| 9 | HOUSEAUX Michael | - | 00459901 | H | Sen | D2 | D3 | D4 | 4.7 | 2.66 | 3.78 | 3946 | 8069 | 3130 |
| 10 | HUET Vincent | - | 06591152 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 1.33 | 33399 | 16848 | 6990 |
| 11 | JAMET Jérome | - | 00391496 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0 | 0 | 19031 | 32333 | 14418 |
| 12 | JAMET Madeline | - | 00515135 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 1.5 | 2.54 | 4.95 | 5872 | 4541 | 2034 |
| 13 | JEAN Gerard | - | 00031611 | H | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.33 | 0 | 29460 | 8947 | 33980 |
| 14 | LACOUR Christelle | - | 06666057 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 1.66 | 2.5 | 10209 | 6225 | 4367 |
| 15 | LEMESLE Yann | - | 00025316 | H | Vet1 | D1 | D1 | D3 | 4.61 | 7.25 | 2.58 | 4049 | 2582 | 4563 |
| 16 | LESIMPLE Anthony | - | 06647678 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33390 | 32332 | 14419 |
| 17 | LESUEUR Nicolas | - | 00135992 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 33389 | 32331 | 11307 |
| 18 | MABILLE Christelle | - | 00264262 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 1.83 | 1.85 | 3.08 | 5185 | 5708 | 3628 |
| 19 | MAHE Marc | - | 00335171 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.76 | 2.4 | 0 | 7828 | 8794 | 33978 |
| 20 | RAMAGE Annabelle | - | 00335115 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 17531 | 17513 |
| 21 | SOIHIER Delphine | - | 06537333 | F | Sen | NC | NC | NC | 2.33 | 1 | 2.5 | 4063 | 7875 | 4417 |
| 22 | SOIHIER Mathieu | - | 00031542 | H | Sen | D1 | C4 | C4 | 4.94 | 6.15 | 4.42 | 3738 | 3070 | 2601 |
| 23 | VERON Melanie | - | 00031858 | F | Sen | C2 | C2 | C4 | 4.66 | 2 | 4.33 | 1626 | 5469 | 2416 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIX Vincent | - | 06552857 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 27447 | 17136 | 21400 |
| 2 | CHAIGNON Rodolphe | - | 06591156 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27448 | 23889 | 21399 |
| 3 | CHEVROLLIER Marie | - | 00515231 | F | Sen | D3 | D2 | C4 | 0 | 0.5 | 2.25 | 14961 | 9743 | 4729 |
| 4 | DENOS Alexandre | - | 06492096 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 0 | 14574 | 33679 | 34267 |
| 5 | DOSSAL Julien | - | 00031439 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.5 | 4.58 | 19772 | 18094 | 2486 |
| 6 | FIFI Frédéric | - | 06475259 | H | Sen | D1 | D3 | D3 | 4.62 | 2.66 | 3.66 | 4043 | 8101 | 3244 |
| 7 | GUILLAUME Elodie | - | 06647679 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17601 | 17532 | 17458 |
| 8 | HOUSEAUX Michael | - | 00459901 | H | Sen | D2 | D3 | D4 | 4.7 | 2.66 | 3.78 | 3946 | 8069 | 3130 |
| 9 | JAMET Jérome | - | 00391496 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0 | 0 | 19031 | 32333 | 14418 |
| 10 | JAMET Madeline | - | 00515135 | F | Sen | D4 | D3 | D1 | 1.5 | 2.54 | 4.95 | 5872 | 4541 | 2034 |
| 11 | KOHN Geoffrey | - | 06615990 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LACOUR Christelle | - | 06666057 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 1.66 | 2.5 | 10209 | 6225 | 4367 |
| 13 | LE PECULIER Julien | - | 06482686 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LEBLANC Vanessa | - | 06635237 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LEDEME Delphine | - | 00562072 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LESELLIER Emilie | - | 00549039 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LESIMPLE Anthony | - | 06647678 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 33390 | 32332 | 14419 |
| 18 | LESUEUR Nicolas | - | 00135992 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 33389 | 32331 | 11307 |
| 19 | LOIZEAU Jérémie | - | 06635236 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MALO Nicolas | - | 06618469 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MARIE Nadia | - | 06552856 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MISSBAH Florian | - | 06661571 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAILLARD Karine | - | 06631471 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PIARD Guillaume | - | 06673538 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROZEL Damien | - | 06661570 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SOIHIER Delphine | - | 06537333 | F | Sen | NC | NC | NC | 2.33 | 1 | 2.5 | 4063 | 7875 | 4417 |
| 27 | SOIHIER Mathieu | - | 00031542 | H | Sen | D1 | C4 | C4 | 4.94 | 6.15 | 4.42 | 3738 | 3070 | 2601 |
| 28 | VERON Melanie | - | 00031858 | F | Sen | C2 | C2 | C4 | 4.66 | 2 | 4.33 | 1626 | 5469 | 2416 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMETTA Benoît | - | 06647680 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABARET Maryline | - | 06661566 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEL FRARI Beatrice | - | 00031594 | F | Vet1 | D2 | D3 | D4 | 7.33 | 2.75 | 1.33 | 929 | 4180 | 6338 |
| 3 | DESOBRY Marie claire | - | 00032377 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HUET Vincent | - | 06591152 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 1.33 | 33399 | 16848 | 6990 |
| 5 | JEAN Gerard | - | 00031611 | H | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.33 | 0 | 29460 | 8947 | 33980 |
| 6 | LAROY Dominique | - | 00129713 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEMESLE Yann | - | 00025316 | H | Vet1 | D1 | D1 | D3 | 4.61 | 7.25 | 2.58 | 4049 | 2582 | 4563 |
| 8 | LEMIERE Christophe | - | 06666056 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEVOYER Christelle | - | 06542652 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MABILLE Christelle | - | 00264262 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 1.83 | 1.85 | 3.08 | 5185 | 5708 | 3628 |
| 11 | MAHE Marc | - | 00335171 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.76 | 2.4 | 0 | 7828 | 8794 | 33978 |
| 12 | MARGUERITTE Sylvie | - | 00230778 | F | Vet1 | D4 | D4 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NOEL Lydie | - | 06661567 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RAMAGE Annabelle | - | 00335115 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 17531 | 17513 |
| Prochains tournois de l'ASL |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 61 - Orne |
|
Ligue BASSE NORMANDIE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C14 | Comité Départemental 14 | Calvados | 2219 | |
| 2 | C50 | Comité Départemental 50 | Manche | http://www.codep50badminton.fr | 1010 |
| 3 | C61 | Comité Départemental 61 | Orne | http://www.codep61badminton.fr | 981 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.














