| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06655928 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6376 | 16759 | 19746 |
| 2 | -------- -------- | - | 06588032 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6379 | 16761 | 19751 |
| 3 | -------- -------- | - | 06655955 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.16 | 2 | 0 | 16016 | 10685 | 20372 |
| 4 | -------- -------- | - | 06646363 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 17919 | 36741 | 15382 |
| 5 | -------- -------- | - | 06646364 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.16 | 0 | 0 | 10639 | 27745 | 20092 |
| 6 | -------- -------- | - | 06490195 | H | Vet1 | D2 | D1 | D4 | 4.46 | 4.67 | 1.75 | 4501 | 4486 | 6394 |
| 7 | -------- -------- | - | 06584987 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 1.16 | 0.5 | 19927 | 7831 | 9482 |
| 8 | -------- -------- | M | 06569695 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30876 | 33609 | 38142 |
| 9 | -------- -------- | M | 00368006 | H | Sen | C2 | C1 | D1 | 12 | 16 | 0.41 | 1525 | 1164 | 12115 |
| 10 | -------- -------- | - | 06552329 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27339 | 29147 | 20381 |
| 11 | -------- -------- | - | 00040482 | H | Sen | C3 | C4 | C4 | 9.36 | 4.8 | 6.5 | 1913 | 4320 | 1718 |
| 12 | -------- -------- | - | 06759201 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19940 | 16758 | 19750 |
| 13 | -------- -------- | - | 00039904 | F | Vet6 | D4 | D3 | C4 | 0 | 3.08 | 8.91 | 19934 | 3905 | 1133 |
| 14 | -------- -------- | - | 00039908 | H | Vet7 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.41 | 0 | 30880 | 20280 | 38146 |
| 15 | -------- -------- | - | 06759197 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19933 | 16762 | 19754 |
| 16 | -------- -------- | - | 06552331 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 24574 | 33608 | 38145 |
| 17 | -------- -------- | - | 06676900 | H | Jun2 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 2 | 0 | 24417 | 10806 | 20368 |
| 18 | -------- -------- | M | 06595315 | H | Vet1 | D4 | C4 | D4 | 0 | 7.75 | 0 | 30879 | 2505 | 38147 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06655955 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.16 | 2 | 0 | 16016 | 10685 | 20372 |
| 2 | -------- -------- | M | 00368006 | H | Sen | C2 | C1 | D1 | 12 | 16 | 0.41 | 1525 | 1164 | 12115 |
| 3 | -------- -------- | - | 06552329 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27339 | 29147 | 20381 |
| 4 | -------- -------- | - | 00040482 | H | Sen | C3 | C4 | C4 | 9.36 | 4.8 | 6.5 | 1913 | 4320 | 1718 |
| 5 | -------- -------- | - | 06772399 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06552331 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 24574 | 33608 | 38145 |
| 7 | -------- -------- | - | 06799008 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06803539 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06772385 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06759196 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06707644 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06655928 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6376 | 16759 | 19746 |
| 4 | -------- -------- | - | 06588032 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 6379 | 16761 | 19751 |
| 5 | -------- -------- | - | 06707646 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06759200 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06737143 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06646363 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 17919 | 36741 | 15382 |
| 9 | -------- -------- | - | 06788962 | F | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06707634 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06646364 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.16 | 0 | 0 | 10639 | 27745 | 20092 |
| 12 | -------- -------- | M | 06569695 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30876 | 33609 | 38142 |
| 13 | -------- -------- | - | 06759199 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06550874 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06707631 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06772388 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06707641 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06803538 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06799007 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06707651 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -------- -------- | - | 06759203 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -------- -------- | - | 06759194 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -------- -------- | - | 06759201 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19940 | 16758 | 19750 |
| 24 | -------- -------- | - | 06772394 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -------- -------- | - | 06759195 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -------- -------- | - | 06707650 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -------- -------- | - | 06759202 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -------- -------- | - | 06759197 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 19933 | 16762 | 19754 |
| 29 | -------- -------- | - | 06788963 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -------- -------- | - | 06655931 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -------- -------- | - | 06655917 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -------- -------- | - | 06788966 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -------- -------- | - | 06772397 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -------- -------- | - | 06759198 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -------- -------- | - | 06788964 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -------- -------- | - | 06676900 | H | Jun2 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 2 | 0 | 24417 | 10806 | 20368 |
| 37 | -------- -------- | - | 06759204 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -------- -------- | - | 06707640 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -------- -------- | - | 06609622 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -------- -------- | - | 06609626 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -------- -------- | - | 06723243 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -------- -------- | - | 06707653 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -------- -------- | - | 06707648 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | -------- -------- | - | 06707652 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06788965 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06490195 | H | Vet1 | D2 | D1 | D4 | 4.46 | 4.67 | 1.75 | 4501 | 4486 | 6394 |
| 3 | -------- -------- | - | 06584987 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 1.16 | 0.5 | 19927 | 7831 | 9482 |
| 4 | -------- -------- | - | 06723248 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06588036 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06542500 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06560764 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06552324 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06542501 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06542498 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06552326 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | M | 06595315 | H | Vet1 | D4 | C4 | D4 | 0 | 7.75 | 0 | 30879 | 2505 | 38147 |
| 13 | -------- -------- | - | 06655949 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du LVP |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 76 - Seine-Maritime |
|
Ligue HAUTE NORMANDIE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBAD27 | Comité Départemental 27 | Eure | http://cobad27.over-blog.com/ | 1017 |
| 2 | CDBSM | Comité Départemental 76 | Seine-Maritime | http://badminton76.fr/ | 2815 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...





Les Volants Préautais (LVP)


Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









