| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06541218 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28574 | 29504 | 23035 |
| 2 | -------- -------- | - | 00272455 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.83 | 28571 | 29481 | 9180 |
| 3 | -------- -------- | - | 06790285 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.75 | 0 | 24216 | 17094 | 23009 |
| 4 | -------- -------- | - | 06666396 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.83 | 1.5 | 0.75 | 12297 | 12839 | 9957 |
| 5 | -------- -------- | - | 00569542 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.83 | 13440 | 13528 | 8208 |
| 6 | -------- -------- | - | 06541217 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 28572 | 22921 | 23024 |
| 7 | -------- -------- | - | 00569557 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.5 | 0 | 13554 | 6839 | 13074 |
| 8 | -------- -------- | - | 06666394 | F | Sen | NC | NC | NC | 2.66 | 1.08 | 0.75 | 3621 | 8042 | 8601 |
| 9 | -------- -------- | - | 06602184 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.75 | 0 | 28569 | 11646 | 23017 |
| 10 | -------- -------- | - | 00517592 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0 | 13729 | 8041 | 13075 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06790285 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0.75 | 0 | 24216 | 17094 | 23009 |
| 2 | -------- -------- | - | 06666396 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1.83 | 1.5 | 0.75 | 12297 | 12839 | 9957 |
| 3 | -------- -------- | - | 06666394 | F | Sen | NC | NC | NC | 2.66 | 1.08 | 0.75 | 3621 | 8042 | 8601 |
| 4 | -------- -------- | - | 06602184 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.75 | 0 | 28569 | 11646 | 23017 |
Aucun Jeune licencié pour la saison en cours...
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06541218 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28574 | 29504 | 23035 |
| 2 | -------- -------- | - | 00272455 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.83 | 28571 | 29481 | 9180 |
| 3 | -------- -------- | - | 00569542 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.83 | 13440 | 13528 | 8208 |
| 4 | -------- -------- | - | 06541217 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 28572 | 22921 | 23024 |
| 5 | -------- -------- | - | 00569557 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.5 | 0 | 13554 | 6839 | 13074 |
| 6 | -------- -------- | - | 00517592 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 0 | 13729 | 8041 | 13075 |
| Prochains tournois de l'ASPTTR |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 35 - Ille-et-Vilaine |
|
Ligue BRETAGNE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C22 | Comité Départemental 22 | Côtes d'Armor | http://www.codepbad22.com | 1546 |
| 2 | C29 | Comité Départemental 29 | Finistère | http://www.codep29bad.com/ | 1580 |
| 3 | CD35 | Comité Départemental 35 | Ille-et-Vilaine | http://www.codep35badminton.fr | 7144 |
| 4 | C56 | Comité Départemental 56 | Morbihan | http://www.codep56.fr | 1624 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...






Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









