| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06655686 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29287 | 21022 | 21382 |
| 2 | -------- -------- | - | 06764914 | F | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.83 | 1.41 | 0 | 2291 | 7078 | 18341 |
| 3 | -------- -------- | - | 06464349 | F | Vet2 | D4 | D3 | D4 | 1.83 | 2.93 | 1.74 | 5263 | 4109 | 5860 |
| 4 | -------- -------- | - | 06695012 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29282 | 25087 | 21873 |
| 5 | -------- -------- | - | 06728460 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30944 | 34571 | 38314 |
| 6 | -------- -------- | - | 06516792 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.25 | 0.41 | 17564 | 7595 | 10167 |
| 7 | -------- -------- | - | 06780978 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29288 | 25085 | 21381 |
| 8 | -------- -------- | - | 06474642 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 0.41 | 26200 | 19307 | 12011 |
| 9 | -------- -------- | - | 06526808 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 32974 | 20876 | 28417 |
| 10 | -------- -------- | - | 06474648 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.5 | 0 | 0.83 | 9364 | 37734 | 9213 |
| 11 | -------- -------- | - | 06695014 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29284 | 21026 | 21380 |
| 12 | -------- -------- | - | 06655678 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0.33 | 0 | 15291 | 20973 | 21627 |
| 13 | -------- -------- | - | 06687266 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.75 | 30852 | 22726 | 9840 |
| 14 | -------- -------- | - | 06655693 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29286 | 21027 | 21383 |
| 15 | -------- -------- | - | 06758812 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.83 | 0 | 30943 | 16360 | 38332 |
| 16 | -------- -------- | - | 06474670 | F | Sen | D3 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 4786 | 15906 | 16054 |
| 17 | -------- -------- | - | 06629079 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1.5 | 0 | 0.83 | 13677 | 34570 | 9343 |
| 18 | -------- -------- | - | 06476153 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.15 | 0 | 1.75 | 4602 | 15770 | 5814 |
| 19 | -------- -------- | - | 06687269 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30851 | 34180 | 38333 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06764914 | F | Sen | D3 | D4 | D4 | 3.83 | 1.41 | 0 | 2291 | 7078 | 18341 |
| 2 | -------- -------- | - | 06474642 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.5 | 0.41 | 26200 | 19307 | 12011 |
| 3 | -------- -------- | - | 06474648 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.5 | 0 | 0.83 | 9364 | 37734 | 9213 |
| 4 | -------- -------- | - | 06687266 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.75 | 30852 | 22726 | 9840 |
| 5 | -------- -------- | - | 06758812 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.83 | 0 | 30943 | 16360 | 38332 |
| 6 | -------- -------- | - | 06474670 | F | Sen | D3 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 4786 | 15906 | 16054 |
| 7 | -------- -------- | - | 06476153 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 2.15 | 0 | 1.75 | 4602 | 15770 | 5814 |
| 8 | -------- -------- | - | 06516788 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06687269 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30851 | 34180 | 38333 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06655675 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06655686 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29287 | 21022 | 21382 |
| 3 | -------- -------- | - | 06780969 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06695020 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06780985 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06780976 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06695012 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29282 | 25087 | 21873 |
| 8 | -------- -------- | - | 06695013 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06695021 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06655685 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06695023 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06695026 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06780979 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06780968 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06780978 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29288 | 25085 | 21381 |
| 16 | -------- -------- | - | 06780975 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06695015 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06780970 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06780980 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -------- -------- | - | 06780971 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -------- -------- | - | 06570760 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -------- -------- | - | 06695014 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29284 | 21026 | 21380 |
| 23 | -------- -------- | - | 06655678 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0.33 | 0 | 15291 | 20973 | 21627 |
| 24 | -------- -------- | - | 06474649 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -------- -------- | - | 06780981 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -------- -------- | - | 06780972 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -------- -------- | - | 06655683 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -------- -------- | - | 06655693 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 29286 | 21027 | 21383 |
| 29 | -------- -------- | - | 06695025 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -------- -------- | - | 06780982 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -------- -------- | - | 06780973 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -------- -------- | - | 06780983 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -------- -------- | - | 06570754 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -------- -------- | - | 06476156 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -------- -------- | - | 06780974 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -------- -------- | - | 06655690 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -------- -------- | - | 06780984 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -------- -------- | - | 06792220 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06464349 | F | Vet2 | D4 | D3 | D4 | 1.83 | 2.93 | 1.74 | 5263 | 4109 | 5860 |
| 2 | -------- -------- | - | 06728460 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30944 | 34571 | 38314 |
| 3 | -------- -------- | - | 06516792 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.25 | 0.41 | 17564 | 7595 | 10167 |
| 4 | -------- -------- | - | 06526808 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 32974 | 20876 | 28417 |
| 5 | -------- -------- | - | 06464350 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06629079 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1.5 | 0 | 0.83 | 13677 | 34570 | 9343 |
| Prochains tournois du BPD |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 29 - Finistère |
|
Ligue BRETAGNE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C22 | Comité Départemental 22 | Côtes d'Armor | http://www.codepbad22.com | 1546 |
| 2 | C29 | Comité Départemental 29 | Finistère | http://www.codep29bad.com/ | 1580 |
| 3 | CD35 | Comité Départemental 35 | Ille-et-Vilaine | http://www.codep35badminton.fr | 7144 |
| 4 | C56 | Comité Départemental 56 | Morbihan | http://www.codep56.fr | 1624 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...







Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









