| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06524945 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.58 | 0 | 39079 | 19011 | 34371 |
| 2 | -------- -------- | - | 06764896 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21924 | 38025 | 34076 |
| 3 | -------- -------- | - | 06764902 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18750 | 38023 | 34074 |
| 4 | -------- -------- | - | 06548807 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0.83 | 0.33 | 0 | 8036 | 11450 | 18343 |
| 5 | -------- -------- | - | 00563433 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 0.92 | 0 | 2.41 | 17848 | 37915 | 5082 |
| 6 | -------- -------- | - | 06577085 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0.75 | 1.5 | 10432 | 9104 | 6307 |
| 7 | -------- -------- | - | 00575727 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0.33 | 0.91 | 10433 | 11846 | 7906 |
| 8 | -------- -------- | - | 00575723 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 0.5 | 1 | 0.58 | 21181 | 15796 | 10738 |
| 9 | -------- -------- | - | 06577089 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 39054 | 38221 | 34381 |
| 10 | -------- -------- | - | 06707061 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1 | 1 | 0 | 17485 | 15242 | 34375 |
| 11 | -------- -------- | - | 06793513 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.75 | 0 | 14145 | 9392 | 12753 |
| 12 | -------- -------- | - | 06480140 | F | Sen | D3 | D4 | D4 | 1 | 0 | 1.08 | 7485 | 20605 | 7347 |
| 13 | -------- -------- | - | 00575688 | H | Vet2 | D4 | D3 | D4 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 14873 | 12398 | 6762 |
| 14 | -------- -------- | - | 06548808 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32912 | 37918 | 28447 |
| 15 | -------- -------- | - | 06707059 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21920 | 38027 | 34079 |
| 16 | -------- -------- | - | 06707065 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 2.66 | 0.66 | 0 | 8720 | 18089 | 34075 |
| 17 | -------- -------- | - | 06662390 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.66 | 0 | 24066 | 17626 | 17880 |
| 18 | -------- -------- | - | 06764888 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 39078 | 38219 | 34376 |
| 19 | -------- -------- | - | 06707062 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 1 | 0 | 18724 | 15243 | 34380 |
| 20 | -------- -------- | - | 06764897 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18261 | 20591 | 18347 |
| 21 | -------- -------- | - | 06800196 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29238 | 27741 | 22666 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00563433 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 0.92 | 0 | 2.41 | 17848 | 37915 | 5082 |
| 2 | -------- -------- | - | 06577085 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0.75 | 1.5 | 10432 | 9104 | 6307 |
| 3 | -------- -------- | - | 06480140 | F | Sen | D3 | D4 | D4 | 1 | 0 | 1.08 | 7485 | 20605 | 7347 |
| 4 | -------- -------- | - | 06751865 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06548808 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 32912 | 37918 | 28447 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06764896 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21924 | 38025 | 34076 |
| 2 | -------- -------- | - | 06764887 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06764902 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18750 | 38023 | 34074 |
| 4 | -------- -------- | - | 06800197 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06707061 | H | Min2 | NC | NC | NC | 1 | 1 | 0 | 17485 | 15242 | 34375 |
| 6 | -------- -------- | - | 06707059 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21920 | 38027 | 34079 |
| 7 | -------- -------- | - | 06707065 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 2.66 | 0.66 | 0 | 8720 | 18089 | 34075 |
| 8 | -------- -------- | - | 06662390 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.66 | 0 | 24066 | 17626 | 17880 |
| 9 | -------- -------- | - | 06764888 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 39078 | 38219 | 34376 |
| 10 | -------- -------- | - | 06662400 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06707062 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 1 | 0 | 18724 | 15243 | 34380 |
| 12 | -------- -------- | - | 06764897 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18261 | 20591 | 18347 |
| 13 | -------- -------- | - | 06800196 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29238 | 27741 | 22666 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06524945 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.58 | 0 | 39079 | 19011 | 34371 |
| 2 | -------- -------- | - | 06548807 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0.83 | 0.33 | 0 | 8036 | 11450 | 18343 |
| 3 | -------- -------- | - | 00575727 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0.33 | 0.91 | 10433 | 11846 | 7906 |
| 4 | -------- -------- | - | 00575723 | H | Vet1 | D4 | D3 | D4 | 0.5 | 1 | 0.58 | 21181 | 15796 | 10738 |
| 5 | -------- -------- | - | 06764886 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06577089 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 39054 | 38221 | 34381 |
| 7 | -------- -------- | - | 06793513 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.75 | 0 | 14145 | 9392 | 12753 |
| 8 | -------- -------- | - | 00575688 | H | Vet2 | D4 | D3 | D4 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 14873 | 12398 | 6762 |
| Prochains tournois du VMC |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 29 - Finistère |
|
Ligue BRETAGNE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C22 | Comité Départemental 22 | Côtes d'Armor | http://www.codepbad22.com | 1546 |
| 2 | C29 | Comité Départemental 29 | Finistère | http://www.codep29bad.com/ | 1580 |
| 3 | CD35 | Comité Départemental 35 | Ille-et-Vilaine | http://www.codep35badminton.fr | 7144 |
| 4 | C56 | Comité Départemental 56 | Morbihan | http://www.codep56.fr | 1624 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...






Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









