| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE Audrey | - | 06535045 | F | Jun1 | C4 | C4 | C3 | 12 | 8.55 | 8.4 | 555 | 1070 | 1164 |
| 2 | ALEXANDRE Lauriane | - | 06566304 | F | Min1 | D3 | D4 | D4 | 3.62 | 2.16 | 0.5 | 2348 | 5129 | 9149 |
| 3 | ALEXANDRE Noélie | - | 06535040 | F | Jun1 | D3 | D4 | D2 | 4.33 | 2.25 | 5.46 | 1784 | 5045 | 1782 |
| 4 | ANDRINO BERNIS Céline | - | 00503880 | F | Sen | C3 | C3 | D1 | 3.5 | 10.77 | 0 | 2511 | 836 | 16292 |
| 5 | ANDRINO Ruben | - | 00503905 | H | Sen | D2 | D1 | D2 | 1 | 4.58 | 2 | 15727 | 4384 | 5504 |
| 6 | ASTIER Delphine | M | 00434279 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.41 | 0 | 11992 | 10442 | 11346 |
| 7 | BAGNARA Amaury | - | 06569769 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.07 | 0 | 0 | 15083 | 30559 | 27662 |
| 8 | BAZOT Anouk | - | 06652120 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11699 | 12050 | 13774 |
| 9 | BEALAS Anaëlle | M | 06529514 | F | Pou | NC | NC | NC | 2.42 | 0 | 0 | 3988 | 16551 | 16265 |
| 10 | BERNARD Séverine | - | 00402173 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 14320 | 14446 | 13934 |
| 11 | BORTOLUZZI Claire | - | 06661447 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 7768 | 13923 | 13810 |
| 12 | BOUCHE Christophe | - | 06549724 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 1.83 | 0.66 | 1.08 | 11656 | 16921 | 7666 |
| 13 | BOUCHE Sébastien | - | 06569767 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0 | 23320 | 19393 | 29820 |
| 14 | BRACHET Patrice | - | 06549726 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31637 | 30547 | 27671 |
| 15 | BRODUT Freddy | M | 00473740 | H | Sen | D1 | D2 | D3 | 5.28 | 4.21 | 2.33 | 3438 | 4902 | 4970 |
| 16 | BRONCHAL Emma | - | 06566302 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16586 | 16535 | 16317 |
| 17 | BROUAGE Yoann | - | 06602854 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 10980 | 27818 | 35337 |
| 18 | CAQUELIN Enguerran | - | 06569756 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2.15 | 0 | 0 | 10115 | 27817 | 35338 |
| 19 | CARPENTIER Julie | - | 06460245 | F | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.5 | 18344 | 15161 | 9140 |
| 20 | CAZEAUX Florian | - | 06524733 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 3.38 | 0 | 0.5 | 6108 | 27820 | 10036 |
| 21 | CLAUZURE Kevin | - | 06562693 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35647 | 34740 | 29817 |
| 22 | DE SOUSA Anthony | - | 06569760 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2.31 | 0 | 0.5 | 9510 | 30549 | 10501 |
| 23 | DELHOMELLE Véronique | - | 06592668 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1 | 0 | 18345 | 7841 | 18404 |
| 24 | DEVY Louis | - | 06633290 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28908 | 27819 | 35333 |
| 25 | DICIACCA Laurent | - | 00499618 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 17272 | 30525 | 27650 |
| 26 | DUFOURCQ Dylan | - | 06569789 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.64 | 0 | 0 | 12646 | 30557 | 27663 |
| 27 | DUHARD Fabienne | - | 06460243 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 1.75 | 2.41 | 16632 | 5911 | 4481 |
| 28 | DUHARD Lea | - | 06562696 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.14 | 0.66 | 0.5 | 4503 | 9388 | 9230 |
| 29 | DUPHIL Corentin | - | 06652117 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20661 | 25143 | 20308 |
| 30 | DUPHIL Remy | - | 06652102 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24255 | 25134 | 20306 |
| 31 | DUPRAT Sebastien | - | 00519609 | H | Sen | C4 | D2 | D3 | 1.33 | 5.59 | 2.57 | 13583 | 3431 | 4617 |
| 32 | FERRE Julien | - | 06566315 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 27708 | 27276 | 25770 |
| 33 | FIGADERE Aicha | - | 06587791 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 2.58 | 0.41 | 9574 | 4472 | 9487 |
| 34 | FOURNIER Jeremy | - | 06674970 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21411 | 23177 | 17840 |
| 35 | FOURRÉ Tamari | - | 06524742 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35648 | 34742 | 29818 |
| 36 | GARNIER Laurent | - | 06543734 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.66 | 24532 | 22121 | 9788 |
| 37 | GARNIER Morgan | - | 00503921 | H | Jun2 | D4 | D4 | D2 | 1 | 1.5 | 4.33 | 15720 | 11844 | 2678 |
| 38 | HAY Justin | - | 06569788 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.44 | 0 | 0 | 8959 | 27277 | 25774 |
| 39 | JEAN Florian | M | 00572335 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 2.73 | 0.33 | 1 | 7902 | 20868 | 7932 |
| 40 | JEAN Sylvie | M | 00572336 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 2.86 | 0.83 | 16630 | 4006 | 7815 |
| 41 | JEAN Thierry | M | 00534676 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 21355 | 20864 | 11040 |
| 42 | JOUSSAUME Florent | - | 00245678 | H | Sen | C3 | D1 | D2 | 12 | 4.77 | 4.73 | 1521 | 4180 | 2369 |
| 43 | JULES Joshua | - | 06569791 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.33 | 0 | 12579 | 20871 | 27659 |
| 44 | KORSOUN Amandine | - | 06569783 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.41 | 0.66 | 16631 | 6809 | 8809 |
| 45 | KORSOUN Elise | - | 06628663 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.41 | 0 | 14317 | 6760 | 13935 |
| 46 | LACOSTE Theo | - | 06625373 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31635 | 30550 | 27651 |
| 47 | LAFENETRE Lucile | - | 00238086 | F | Sen | D4 | D3 | D3 | 0 | 1.75 | 0 | 16637 | 5889 | 16293 |
| 48 | LAROCHE Serge | - | 06503190 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31464 | 30553 | 27666 |
| 49 | LEGEINDRE Christelle | - | 06569778 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0 | 4.07 | 4 | 16629 | 2670 | 2695 |
| 50 | LEROY Patrick | - | 00521563 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31292 | 30560 | 27661 |
| 51 | MAZABRAUD Stéphanie | - | 06652119 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11712 | 12049 | 13770 |
| 52 | PENSEC Valentin | - | 06569779 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27707 | 27278 | 25775 |
| 53 | QUIAU Claude | - | 00459705 | H | Vet4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 3 | 2.5 | 35646 | 7257 | 4692 |
| 54 | QUIAU Lionel | - | 00380340 | H | Cad1 | D1 | D2 | D4 | 4.34 | 0.5 | 0 | 4359 | 17829 | 29821 |
| 55 | RAINON Anouck | - | 00443459 | F | Sen | D1 | D1 | C4 | 0 | 0.66 | 0.66 | 16633 | 9521 | 8772 |
| 56 | RAINON Sébastien | M | 00326052 | H | Sen | C3 | C2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 35645 | 34739 | 29813 |
| 57 | RAMBEAU Christine | - | 00534673 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1.16 | 2.62 | 3.4 | 6817 | 4399 | 3256 |
| 58 | RAMBEAU Marie | - | 00503904 | F | Jun2 | D1 | D4 | D3 | 6.16 | 5.58 | 4.33 | 1135 | 1767 | 2403 |
| 59 | RICART Stéphane | - | 00621976 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 1.5 | 31293 | 30558 | 6610 |
| 60 | SWIATLY Yves | - | 00049419 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 2.27 | 2.04 | 21354 | 9098 | 5434 |
| 61 | TROUILLET Thomas | - | 06497811 | H | Jun2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 2 | 0 | 35650 | 10121 | 29822 |
| 62 | VALADON Simon | - | 06628664 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 1.25 | 14985 | 27279 | 7246 |
| 63 | VAN IMPE Elisa | - | 06652129 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11396 | 12063 | 13778 |
| 64 | VILLEGENTE Enzo | - | 06652122 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24174 | 25087 | 20240 |
| 65 | WAGNER Lea | - | 06577497 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 1.25 | 8871 | 12040 | 6626 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRINO BERNIS Céline | - | 00503880 | F | Sen | C3 | C3 | D1 | 3.5 | 10.77 | 0 | 2511 | 836 | 16292 |
| 2 | ANDRINO Ruben | - | 00503905 | H | Sen | D2 | D1 | D2 | 1 | 4.58 | 2 | 15727 | 4384 | 5504 |
| 3 | ANGOT Sylvain | - | 06676302 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASTIER Delphine | M | 00434279 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.41 | 0 | 11992 | 10442 | 11346 |
| 5 | BELLOT Johannes | - | 06639439 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BERNARD Mathieu | - | 06639438 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERNARD Séverine | - | 00402173 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 14320 | 14446 | 13934 |
| 8 | BERNEGE Maxime | - | 06661445 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BORDES Cassandra | - | 00530884 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BORTOLUZZI Claire | - | 06661447 | F | Sen | NC | NC | NC | 0.83 | 0 | 0 | 7768 | 13923 | 13810 |
| 11 | BRODUT Freddy | M | 00473740 | H | Sen | D1 | D2 | D3 | 5.28 | 4.21 | 2.33 | 3438 | 4902 | 4970 |
| 12 | BROUAGE Yoann | - | 06602854 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 2 | 0 | 0 | 10980 | 27818 | 35337 |
| 13 | CARITE Raphael | - | 06676304 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CASTETS Lora | - | 06602848 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHABOT Audrey | - | 06510713 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHAGNEAU Virginie | - | 06625372 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHAUVEAU Julien | - | 06553425 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CRAMAREGEAS Vanessa | - | 06628667 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DELHOMELLE Véronique | - | 06592668 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1 | 0 | 18345 | 7841 | 18404 |
| 20 | DEVY Louis | - | 06633290 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28908 | 27819 | 35333 |
| 21 | DUMET Christopher | - | 06628669 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DUPRAT Sebastien | - | 00519609 | H | Sen | C4 | D2 | D3 | 1.33 | 5.59 | 2.57 | 13583 | 3431 | 4617 |
| 23 | FIGADERE Aicha | - | 06587791 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 2.58 | 0.41 | 9574 | 4472 | 9487 |
| 24 | GARNIER Laurent | - | 06543734 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.66 | 24532 | 22121 | 9788 |
| 25 | GAUTHIER Céline | - | 06639436 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GEFFROY Sebastien | - | 06569787 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | HELIS Alexia | - | 00521567 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HILLAIRET Céline | - | 06652126 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HULOT Marlène | - | 00437303 | F | Sen | D4 | D3 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JACQUEL Julie | - | 06505872 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JOUSSAUME Florent | - | 00245678 | H | Sen | C3 | D1 | D2 | 12 | 4.77 | 4.73 | 1521 | 4180 | 2369 |
| 32 | KORSOUN Amandine | - | 06569783 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.41 | 0.66 | 16631 | 6809 | 8809 |
| 33 | KORSOUN Elise | - | 06628663 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.41 | 0 | 14317 | 6760 | 13935 |
| 34 | KUBRACK Emilie | - | 00438322 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LAFENETRE Lucile | - | 00238086 | F | Sen | D4 | D3 | D3 | 0 | 1.75 | 0 | 16637 | 5889 | 16293 |
| 36 | LECOINTE Arnaud | - | 06552149 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LEGEINDRE Christelle | - | 06569778 | F | Sen | D4 | D2 | D4 | 0 | 4.07 | 4 | 16629 | 2670 | 2695 |
| 38 | LOIZELEUR Jennifer | - | 06569776 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LOOSVELDT Marie | - | 06524744 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MACOUILLARD Denis | - | 06628670 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MACOUILLARD Pamela | - | 06628659 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MASSE Charline | - | 06661448 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | MATHEU Jean yves | - | 00274643 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MAZABRAUD Stéphanie | - | 06652119 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11712 | 12049 | 13770 |
| 45 | OTIN Sébastien | - | 06628662 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | POUJOL Mihaël | - | 06674005 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | RAINON Anouck | - | 00443459 | F | Sen | D1 | D1 | C4 | 0 | 0.66 | 0.66 | 16633 | 9521 | 8772 |
| 48 | RAINON Sébastien | M | 00326052 | H | Sen | C3 | C2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 35645 | 34739 | 29813 |
| 49 | RECOURAS-MASSAQUANT Brice | - | 06482807 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ROCUET Arnaud | - | 06633289 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ROSSIGNOL Nathalie | - | 06652106 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ROUISSI Ikram | - | 06652110 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ROUX Nicolas | - | 06524745 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SALINDRE Julien | - | 06668582 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | TOSELLO Laure | M | 06622631 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | VIDAL Ludovic | - | 00492636 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJANOHOUN Loic | - | 06628656 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AIDA Fethi | - | 06587786 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALEXANDRE Audrey | - | 06535045 | F | Jun1 | C4 | C4 | C3 | 12 | 8.55 | 8.4 | 555 | 1070 | 1164 |
| 4 | ALEXANDRE Lauriane | - | 06566304 | F | Min1 | D3 | D4 | D4 | 3.62 | 2.16 | 0.5 | 2348 | 5129 | 9149 |
| 5 | ALEXANDRE Noélie | - | 06535040 | F | Jun1 | D3 | D4 | D2 | 4.33 | 2.25 | 5.46 | 1784 | 5045 | 1782 |
| 6 | BAGNARA Amaury | - | 06569769 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.07 | 0 | 0 | 15083 | 30559 | 27662 |
| 7 | BAZOT Anouk | - | 06652120 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11699 | 12050 | 13774 |
| 8 | BEALAS Anaëlle | M | 06529514 | F | Pou | NC | NC | NC | 2.42 | 0 | 0 | 3988 | 16551 | 16265 |
| 9 | BELLOT Nicolas | - | 06562697 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BOUCHE Christophe | - | 06549724 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 1.83 | 0.66 | 1.08 | 11656 | 16921 | 7666 |
| 11 | BOUCHE Sébastien | - | 06569767 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0 | 23320 | 19393 | 29820 |
| 12 | BOUNIORD Alex stéphane | - | 06633293 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRACHET Paul | - | 06625374 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BRONCHAL Emma | - | 06566302 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16586 | 16535 | 16317 |
| 15 | CAQUELIN Brieux | - | 06614611 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAQUELIN Enguerran | - | 06569756 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2.15 | 0 | 0 | 10115 | 27817 | 35338 |
| 17 | CARPENTIER Julie | - | 06460245 | F | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.5 | 18344 | 15161 | 9140 |
| 18 | CAZEAUX Florian | - | 06524733 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 3.38 | 0 | 0.5 | 6108 | 27820 | 10036 |
| 19 | CHAMBEYRON Sarah | - | 06633291 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CHANDES Sarah | - | 06569755 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAUBARON Vianney | - | 06625367 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CLAUZURE Kevin | - | 06562693 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35647 | 34740 | 29817 |
| 23 | CORBIERE Romain | - | 06566307 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CROENNE Emeryc | - | 06628657 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CROENNE Emmeline | - | 06628666 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DE SOUSA Anthony | - | 06569760 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2.31 | 0 | 0.5 | 9510 | 30549 | 10501 |
| 27 | DELAVAUD Elsa | - | 06676305 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DUFOURCQ Dylan | - | 06569789 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.64 | 0 | 0 | 12646 | 30557 | 27663 |
| 29 | DUHARD Lea | - | 06562696 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.14 | 0.66 | 0.5 | 4503 | 9388 | 9230 |
| 30 | DUMET Andrea | - | 06628658 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DUPHIL Corentin | - | 06652117 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20661 | 25143 | 20308 |
| 32 | DUPHIL Remy | - | 06652102 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24255 | 25134 | 20306 |
| 33 | FERRE Julien | - | 06566315 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 27708 | 27276 | 25770 |
| 34 | FOURNIER Aymeric | - | 06674969 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FOURNIER Jeremy | - | 06674970 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21411 | 23177 | 17840 |
| 36 | FOURRÉ Tamari | - | 06524742 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35648 | 34742 | 29818 |
| 37 | GALLIARD Amandine | - | 06529512 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GARNIER Morgan | - | 00503921 | H | Jun2 | D4 | D4 | D2 | 1 | 1.5 | 4.33 | 15720 | 11844 | 2678 |
| 39 | GAUTHIER Julien | - | 06587790 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | HAY Justin | - | 06569788 | H | Pou | NC | NC | NC | 2.44 | 0 | 0 | 8959 | 27277 | 25774 |
| 41 | HAY Yoan | - | 06628661 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ISSEN Pauline | - | 06639441 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | JEAN Florian | M | 00572335 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 2.73 | 0.33 | 1 | 7902 | 20868 | 7932 |
| 44 | JULES Joshua | - | 06569791 | H | Ben1 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.33 | 0 | 12579 | 20871 | 27659 |
| 45 | KRKAC Mickael | - | 06661446 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LACOSTE Theo | - | 06625373 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 31635 | 30550 | 27651 |
| 47 | LEBRETON Mathilde | - | 06652105 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | LEMOINE Léane | - | 06628653 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | LOZES Clement | - | 06566310 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MOULINIER Sarah | - | 06652112 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MOULIN Kevin | - | 06625371 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PASTUREAU Romain | - | 06614612 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PENSEC Valentin | - | 06569779 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 27707 | 27278 | 25775 |
| 54 | PERRAUD Rachel | - | 06569777 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | POUEZEVARA Sloan | - | 06652108 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | POUPARD Théo | - | 06628660 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | QUIAU Lionel | - | 00380340 | H | Cad1 | D1 | D2 | D4 | 4.34 | 0.5 | 0 | 4359 | 17829 | 29821 |
| 58 | RAMBEAU Marie | - | 00503904 | F | Jun2 | D1 | D4 | D3 | 6.16 | 5.58 | 4.33 | 1135 | 1767 | 2403 |
| 59 | RIFFAUT Aurelien | - | 06639437 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | SALOY Lucas | - | 06679590 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | SAMOUILLAN Manon | - | 06633294 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TENZA Chloe | - | 06674004 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TROUILLET Thomas | - | 06497811 | H | Jun2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 2 | 0 | 35650 | 10121 | 29822 |
| 64 | VALADON Estelle | - | 06628655 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VALADON Simon | - | 06628664 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 1.16 | 0 | 1.25 | 14985 | 27279 | 7246 |
| 66 | VALLAEYS Marion | - | 06577501 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | VALLET Ilan | - | 06628668 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | VAN IMPE Elisa | - | 06652129 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 11396 | 12063 | 13778 |
| 69 | VIAUT Charles | - | 06510707 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | VILLEGENTE Enzo | - | 06652122 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 24174 | 25087 | 20240 |
| 71 | VUYE Margaux | - | 06652115 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | WAGNER Lea | - | 06577497 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 1.25 | 8871 | 12040 | 6626 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
