| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06667223 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35855 | 35412 | 18774 |
| 2 | -------- -------- | - | 06730587 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.41 | 19176 | 18330 | 9796 |
| 3 | -------- -------- | - | 06781147 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29635 | 23882 | 21991 |
| 4 | -------- -------- | - | 06730598 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.23 | 1.08 | 35854 | 14311 | 8257 |
| 5 | -------- -------- | - | 00476877 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.41 | 19173 | 12500 | 10075 |
| 6 | -------- -------- | - | 06604958 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0.33 | 35860 | 20634 | 12591 |
| 7 | -------- -------- | - | 06797901 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 30304 | 17774 | 21610 |
| 8 | -------- -------- | - | 06781154 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29651 | 23942 | 21980 |
| 9 | -------- -------- | - | 06663440 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 36600 | 24551 | 24539 |
| 10 | -------- -------- | - | 06667229 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29654 | 23598 | 21919 |
| 11 | -------- -------- | - | 00476879 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10537 | 12484 | 10870 |
| 12 | -------- -------- | - | 00484229 | H | Sen | D4 | D2 | D2 | 0 | 4.65 | 4.38 | 35853 | 4539 | 2784 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06730587 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0.41 | 19176 | 18330 | 9796 |
| 2 | -------- -------- | - | 06730598 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.23 | 1.08 | 35854 | 14311 | 8257 |
| 3 | -------- -------- | - | 06806472 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06781154 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29651 | 23942 | 21980 |
| 5 | -------- -------- | - | 06663440 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 36600 | 24551 | 24539 |
| 6 | -------- -------- | - | 06667229 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29654 | 23598 | 21919 |
| 7 | -------- -------- | - | 06595352 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 00484229 | H | Sen | D4 | D2 | D2 | 0 | 4.65 | 4.38 | 35853 | 4539 | 2784 |
| 9 | -------- -------- | - | 06797908 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06604964 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06730588 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06796552 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06781153 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06805700 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06801740 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06801741 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06667223 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35855 | 35412 | 18774 |
| 2 | -------- -------- | - | 06781147 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 29635 | 23882 | 21991 |
| 3 | -------- -------- | - | 00476877 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0.41 | 19173 | 12500 | 10075 |
| 4 | -------- -------- | - | 06604958 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.41 | 0.33 | 35860 | 20634 | 12591 |
| 5 | -------- -------- | - | 06797901 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 30304 | 17774 | 21610 |
| 6 | -------- -------- | - | 00476879 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10537 | 12484 | 10870 |
| Prochains tournois du bcgr |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 30 - Gard |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B.C. | Anduze Badminton Club | Anduze | 49 | ||
| 2 | AVSB | Aigues Vives Sportif Badminton | Aigues-Vives | http://aiguesvivessportif.free.fr | 69 | ![]() |
| 3 | B.C.B.G. | Badminton Club Bacchus Generacois | Générac | 90 | ![]() | |
| 4 | B.C.RO | Bad Club De Rodilhan | Rodilhan | 33 | ||
| 5 | BCA | Badminton Club Aramonais | Aramon | 9 | ||
| 6 | BCG | Badminton Club de la Gardonnenque | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 78 | ||
| 7 | BCR | Badminton Club Remoulins | Remoulins | http://danielgaliny.free.fr | 56 | |
| 8 | BGR | Badminton Gard Rhodanien | Bagnols-sur-Cèze | http://www.bgr30.com | 275 | ![]() |
| 9 | CVN Bad | CVN Bad | Saint-Hilaire-de-Brethmas | http://sites.google.com/site/laplumecevenole/ | 86 | ![]() |
| 10 | LVP | Le Volant Pouzilhacois | Pouzilhac | 14 | ||
| 11 | OBC | Olympique Badminton Club Nimes | Nîmes | http://www.obc-nimes.com | 232 | ![]() |
| 12 | UB | Uzes Badminton | Uzès | http://uzes.badminton.free.fr | 122 | ![]() |
| 13 | UNB | UNANIM'BAD | Nîmes | http://www.unanimbad.fr | 104 | ![]() |
| 14 | bcgr | badminton club du grau du roi | Le Grau-du-Roi | 22 |
|
Ligue LANGUEDOC ROUSSILLON |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C11 | Comité Départemental 11 | Aude | 443 | |
| 2 | C30 | Comité Départemental 30 | Gard | 1239 | |
| 3 | C34 | Comité Départemental 34 | Hérault | http://codep34.badminton.free.fr/codep34/ | 1766 |
| 4 | C48 | Comité Départemental 48 | Lozère | 278 | |
| 5 | C66 | Comité Départemental 66 | Pyrénées-Orientales | http://www.badminton66.fr/ | 1037 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...






Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









