| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00512377 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 13310 | 15070 | 13476 |
| 2 | -------- -------- | - | 00437264 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0.33 | 10461 | 15071 | 11181 |
| 3 | -------- -------- | - | 00437282 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 17099 | 26893 | 14963 |
| 4 | -------- -------- | - | 06743857 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 14751 | 26892 | 14912 |
| 5 | -------- -------- | - | 06802659 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26462 | 26845 | 14919 |
| 6 | -------- -------- | - | 06557463 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26453 | 26891 | 14907 |
| 7 | -------- -------- | - | 00289119 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.33 | 0 | 0.33 | 9977 | 26846 | 13640 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06802672 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06802664 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 00437282 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 17099 | 26893 | 14963 |
| 4 | -------- -------- | - | 00563694 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06743857 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 14751 | 26892 | 14912 |
| 6 | -------- -------- | - | 06802668 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06746462 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 00512404 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06744095 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 00460424 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06802669 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06742747 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06675367 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06802670 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06802650 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06802657 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 00393670 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06802659 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26462 | 26845 | 14919 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06802663 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06802660 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06802665 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06802666 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06802671 | F | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06655329 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06802649 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06743853 | F | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06802656 | F | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06802651 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06802658 | F | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06802648 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 00563697 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -------- -------- | - | 06802652 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06743851 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06802653 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06802661 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06618424 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06802667 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06609238 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06743854 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 00512377 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 13310 | 15070 | 13476 |
| 5 | -------- -------- | - | 00437264 | F | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0.33 | 10461 | 15071 | 11181 |
| 6 | -------- -------- | - | 06802662 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 00520906 | H | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06802654 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06802655 | F | Vet4 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06549904 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06557463 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26453 | 26891 | 14907 |
| 12 | -------- -------- | - | 00289119 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 2.33 | 0 | 0.33 | 9977 | 26846 | 13640 |
| 13 | -------- -------- | - | 00512378 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du BCHRS |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Ligue MARTINIQUE |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCCN | Badminton Club De Case Navire | Schoelcher | http://www.badminton-clubcasenavire.fr | 63 | ![]() |
| 2 | BCF | Badminton Club Foyalais | Fort-de-France | 70 | ![]() | |
| 3 | BCHRS | B. C. Hirondelle Riviere Salee | Rivière-Salée | 50 | ||
| 4 | COA | Club Omnisports Aiglon | Le Lamentin | 88 | ![]() | |
| 5 | MUC Bad | Martinique Université Club Badminton | Schoelcher | http://m.u.c-badminton.monsite.orange.fr | 6 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...






Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)



apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









