| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00050002 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 16899 | 27290 | 16642 |
| 2 | -------- -------- | - | 06703990 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.5 | 0 | 20206 | 6735 | 20092 |
| 3 | -------- -------- | - | 00562525 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 2.83 | 1.25 | 0 | 8117 | 14241 | 35096 |
| 4 | -------- -------- | - | 00513020 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 1.33 | 0.5 | 13636 | 13646 | 11066 |
| 5 | -------- -------- | - | 00324107 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 7361 | 20075 | 18524 |
| 6 | -------- -------- | - | 06493648 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23417 | 24508 | 22480 |
| 7 | -------- -------- | - | 06493643 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 2 | 0.66 | 0 | 11790 | 18531 | 22497 |
| 8 | -------- -------- | - | 00562531 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 2.58 | 0 | 24673 | 8925 | 35095 |
| 9 | -------- -------- | - | 06496343 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.91 | 0.91 | 18470 | 8756 | 8055 |
| 10 | -------- -------- | - | 06496342 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.83 | 0 | 39393 | 16526 | 34542 |
| 11 | -------- -------- | - | 06559673 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.58 | 1.5 | 18471 | 10149 | 6404 |
| 12 | -------- -------- | - | 00049982 | H | Vet1 | D3 | D3 | D4 | 3 | 0.5 | 0 | 7514 | 19197 | 34943 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 00050002 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 16899 | 27290 | 16642 |
| 2 | -------- -------- | - | 06703990 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.5 | 0 | 20206 | 6735 | 20092 |
| 3 | -------- -------- | - | 00562525 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 2.83 | 1.25 | 0 | 8117 | 14241 | 35096 |
| 4 | -------- -------- | - | 06704001 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06791961 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 00562531 | H | Sen | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 2.58 | 0 | 24673 | 8925 | 35095 |
| 7 | -------- -------- | - | 06797100 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06496343 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.91 | 0.91 | 18470 | 8756 | 8055 |
| 9 | -------- -------- | - | 06496342 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.83 | 0 | 39393 | 16526 | 34542 |
| 10 | -------- -------- | - | 06559673 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.58 | 1.5 | 18471 | 10149 | 6404 |
| 11 | -------- -------- | - | 06775735 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06775737 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06797099 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06594870 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06522528 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06797096 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06635902 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06765959 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 06710147 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -------- -------- | - | 06703998 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -------- -------- | - | 06703989 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06797097 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06472026 | F | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06703992 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06775742 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06493648 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23417 | 24508 | 22480 |
| 14 | -------- -------- | - | 06775731 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06775739 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 06710149 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -------- -------- | - | 06472019 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06703993 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -------- -------- | - | 06775730 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- -------- | - | 06574316 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -------- -------- | - | 06676049 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -------- -------- | - | 06765957 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -------- -------- | - | 06797098 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -------- -------- | - | 06646280 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -------- -------- | - | 00513020 | H | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 1.5 | 1.33 | 0.5 | 13636 | 13646 | 11066 |
| 7 | -------- -------- | - | 00324107 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 7361 | 20075 | 18524 |
| 8 | -------- -------- | - | 06635898 | H | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -------- -------- | - | 06472020 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -------- -------- | - | 06594891 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -------- -------- | - | 06594876 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -------- -------- | - | 06703997 | F | Vet3 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -------- -------- | - | 06493643 | H | Vet3 | NC | NC | NC | 2 | 0.66 | 0 | 11790 | 18531 | 22497 |
| 14 | -------- -------- | - | 00455351 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -------- -------- | - | 06493642 | H | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -------- -------- | - | 00049982 | H | Vet1 | D3 | D3 | D4 | 3 | 0.5 | 0 | 7514 | 19197 | 34943 |
| 17 | -------- -------- | - | 06797095 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -------- -------- | - | 06472025 | F | Vet5 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du SB |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 25 - Doubs |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAB | As Audincourtoise Badminton | Audincourt | 32 | ||
| 2 | ASCAP | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Montbéliard | http://www.ascap25.com/sport/badminton | 43 | |
| 3 | ASPTT | Asptt Badminton Besançon | Besançon | http://www.asptt.com/activite-sportive/asptt-besancon_c35/badminton_a170/ | 189 | ![]() |
| 4 | BABADOUC | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Baume-les-Dames | http://www.babadouc.org | 152 | ![]() |
| 5 | BACB | Badminton Club Boroillot | Valentigney | 55 | ||
| 6 | BCE | Badminton Club Etupes | Étupes | 100 | ![]() | |
| 7 | BCPM | Badminton Club Pays de Maîche | Maîche | http://www.bcpm25.com | 142 | ![]() |
| 8 | BTB | Bad' in Town Bezak | Besançon | http://www.badintownbezak.fr | 79 | |
| 9 | BVM | Badminton Val De Morteau | Morteau | http://www.badmintonmorteau.fr | 165 | ![]() |
| 10 | BVV | Badminton Valdahon Vercel | Valdahon | http://www.badmintonvaldahonvercel.fr | 96 | |
| 11 | PB 25 | Pontarlier Badminton | Pontarlier | 155 | ||
| 12 | SB | Sochaux Badminton | Sochaux | 50 | ![]() | |
| 13 | VB | Volant Bisontin | Besançon | http://www.volantbisontin.fr | 75 | ![]() |
|
Ligue FRANCHE COMTE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C25 | Comité Départemental 25 | Doubs | 1333 | |
| 2 | C39 | Comité Départemental 39 | Jura | 687 | |
| 3 | C70/90 | Comité Départemental 70-90 | Territoire-de-Belfort | 450 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...





Sochaux Badminton (SB)

Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.









