| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENARD Christophe | - | 00530494 | H | Vet1 | C4 | D3 | D4 | 3.55 | 3.73 | 0.91 | 5708 | 5676 | 8496 |
| 2 | BERRUBE David | - | 00042927 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 1 | 0 | 24995 | 14181 | 16129 |
| 3 | BESSON Matthieu | - | 00545888 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 34496 | 34322 | 35253 |
| 4 | BRIEND Aude | - | 00267246 | F | Sen | D2 | D2 | C4 | 3.16 | 6.47 | 9.05 | 2874 | 1484 | 1095 |
| 5 | BUTIN Michael | - | 06636563 | H | Sen | NC | NC | NC | 2.11 | 0 | 1.33 | 10230 | 34037 | 7073 |
| 6 | CITERNE Orlane | - | 00032903 | F | Vet1 | C4 | D2 | C4 | 4 | 1.91 | 4.58 | 2057 | 5644 | 2239 |
| 7 | CLAUDEL Antoine | - | 00239405 | H | Sen | B4 | C3 | C4 | 21.6 | 8 | 2.25 | 873 | 2358 | 5143 |
| 8 | COEURU Pierre | - | 00508678 | H | Jun1 | C4 | C4 | D4 | 5.16 | 14.64 | 7 | 3536 | 1222 | 1529 |
| 9 | COJEAN Véronique | - | 00274536 | F | Vet2 | D4 | D2 | D4 | 0 | 0.91 | 0 | 17410 | 8300 | 17267 |
| 10 | DEBAILLEUL Romain | - | 00483986 | H | Sen | D2 | D4 | D2 | 5.46 | 6.08 | 1.5 | 3284 | 3102 | 6603 |
| 11 | DURUPT Marc | - | 00218246 | H | Sen | C1 | C3 | C4 | 2.5 | 12.91 | 2.66 | 8819 | 1438 | 4411 |
| 12 | EECKMAN Eric | - | 00033142 | H | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 1.16 | 1.08 | 0.5 | 14645 | 13940 | 10409 |
| 13 | FOUCHARD Elisabeth | - | 06496610 | F | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 1.83 | 2.5 | 1.75 | 5068 | 4599 | 5611 |
| 14 | FOUCHARD Sylvain | - | 06500923 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13489 | 34328 | 35261 |
| 15 | FOUQUET Sylvain | - | 00052081 | H | Vet2 | C4 | C1 | B4 | 5.66 | 3.5 | 4.08 | 3143 | 6144 | 2875 |
| 16 | FRANCOIS Robert | - | 00030697 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1 | 1.08 | 0 | 15948 | 13586 | 27435 |
| 17 | FUALDES Sylvain | - | 00411453 | H | Sen | D1 | D4 | D4 | 4.16 | 5.75 | 0 | 4598 | 3324 | 35262 |
| 18 | GIBERT Nicolas | - | 00567345 | H | Sen | B4 | C1 | C4 | 11.07 | 8.23 | 0 | 1620 | 2307 | 18330 |
| 19 | GRANGEON Hervé | - | 00276805 | H | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 0.5 | 1.25 | 0 | 20215 | 13134 | 30410 |
| 20 | GUINOT Cédric | - | 00436207 | H | Sen | D3 | C4 | D1 | 5.5 | 8.6 | 5.78 | 3258 | 2209 | 1833 |
| 21 | HUBERT Antoine | - | 00277094 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 19460 | 30738 | 27928 |
| 22 | HUBERT Nathalie | - | 00030770 | F | Vet2 | D4 | D3 | D2 | 0 | 2 | 1 | 15952 | 5562 | 7316 |
| 23 | KERDRAON Philippe | - | 00006132 | H | Sen | B4 | B4 | C1 | 10.5 | 21 | 9.33 | 1722 | 821 | 1165 |
| 24 | LE SAOUT Sébastien | - | 00125126 | H | Sen | C3 | C3 | C4 | 8.33 | 9.9 | 10.41 | 2123 | 1915 | 1042 |
| 25 | MILLET Delphine | - | 00290584 | F | Sen | D1 | C3 | D1 | 6.47 | 7.5 | 7.58 | 1067 | 1241 | 1273 |
| 26 | PALEGRY Amélie | - | 06636562 | F | Sen | NC | NC | NC | 3.75 | 2.08 | 2.5 | 2223 | 5283 | 4374 |
| 27 | PALEGRY Florian | - | 06679162 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.63 | 0 | 1.33 | 12651 | 22561 | 6984 |
| 28 | PELLISSON Julie | - | 06465249 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 1.5 | 18495 | 10978 | 6056 |
| 29 | PELLISSON Yannick | - | 06465253 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 32625 | 31662 | 13124 |
| 30 | POHLMANN Ralph | - | 00236903 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0.5 | 0 | 19098 | 17679 | 26186 |
| 31 | RAFFARD Cédric | - | 00320611 | H | Sen | B4 | B4 | C1 | 4.5 | 11.6 | 13.04 | 4184 | 1604 | 836 |
| 32 | RATIER Richard | - | 00246111 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 0.83 | 0 | 0 | 17100 | 25534 | 16130 |
| 33 | REGEASSE Claire | - | 00486190 | F | Sen | A4 | B4 | B4 | 7.16 | 6.75 | 15.23 | 947 | 1414 | 647 |
| 34 | RICHET Thibault | - | 06657462 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 4.66 | 4.91 | 0 | 4009 | 4037 | 21961 |
| 35 | RONDREUX Yannick | - | 00126761 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 19716 | 17816 | 27920 |
| 36 | WASIELEWSKI Mylene | - | 00625894 | F | Sen | D3 | C3 | C3 | 7.42 | 9.27 | 5.39 | 919 | 972 | 1808 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGHAR Marine | - | 06671131 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAUVY Charlotte | - | 06491681 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BERRUBE David | - | 00042927 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 1 | 0 | 24995 | 14181 | 16129 |
| 4 | BESSON Matthieu | - | 00545888 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 34496 | 34322 | 35253 |
| 5 | BOSSON Alain | - | 00444705 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIEND Aude | - | 00267246 | F | Sen | D2 | D2 | C4 | 3.16 | 6.47 | 9.05 | 2874 | 1484 | 1095 |
| 7 | BUTIN Michael | - | 06636563 | H | Sen | NC | NC | NC | 2.11 | 0 | 1.33 | 10230 | 34037 | 7073 |
| 8 | CHEVALLIER Pierre | - | 06657467 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLAUDEL Antoine | - | 00239405 | H | Sen | B4 | C3 | C4 | 21.6 | 8 | 2.25 | 873 | 2358 | 5143 |
| 10 | COSSE Nicolas | - | 06527049 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEBAILLEUL Romain | - | 00483986 | H | Sen | D2 | D4 | D2 | 5.46 | 6.08 | 1.5 | 3284 | 3102 | 6603 |
| 12 | DELMON Benoît | - | 06678214 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DEMOTIER Sabrina | - | 00329792 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DREVILLE Nicolas | - | 06602219 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DURUPT Marc | - | 00218246 | H | Sen | C1 | C3 | C4 | 2.5 | 12.91 | 2.66 | 8819 | 1438 | 4411 |
| 16 | FARCY Emilie | - | 06636564 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FREIN Ludovic | - | 06667017 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FUALDES Sylvain | - | 00411453 | H | Sen | D1 | D4 | D4 | 4.16 | 5.75 | 0 | 4598 | 3324 | 35262 |
| 19 | GARRAS Céline | - | 06621860 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GAULMIER Matthieu | - | 06616912 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GIBERT Nicolas | - | 00567345 | H | Sen | B4 | C1 | C4 | 11.07 | 8.23 | 0 | 1620 | 2307 | 18330 |
| 22 | GUINOT Cédric | - | 00436207 | H | Sen | D3 | C4 | D1 | 5.5 | 8.6 | 5.78 | 3258 | 2209 | 1833 |
| 23 | KERDRAON Philippe | - | 00006132 | H | Sen | B4 | B4 | C1 | 10.5 | 21 | 9.33 | 1722 | 821 | 1165 |
| 24 | LASBLEIZ David | - | 06619198 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LE SAOUT Sébastien | - | 00125126 | H | Sen | C3 | C3 | C4 | 8.33 | 9.9 | 10.41 | 2123 | 1915 | 1042 |
| 26 | LEVIER Julie | - | 06636565 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MILLET Delphine | - | 00290584 | F | Sen | D1 | C3 | D1 | 6.47 | 7.5 | 7.58 | 1067 | 1241 | 1273 |
| 28 | MOREAU Guillaume | - | 06600203 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PALEGRY Amélie | - | 06636562 | F | Sen | NC | NC | NC | 3.75 | 2.08 | 2.5 | 2223 | 5283 | 4374 |
| 30 | PALEGRY Florian | - | 06679162 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.63 | 0 | 1.33 | 12651 | 22561 | 6984 |
| 31 | PELLISSON Julie | - | 06465249 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.33 | 1.5 | 18495 | 10978 | 6056 |
| 32 | PELLISSON Yannick | - | 06465253 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 32625 | 31662 | 13124 |
| 33 | RAFFARD Cédric | - | 00320611 | H | Sen | B4 | B4 | C1 | 4.5 | 11.6 | 13.04 | 4184 | 1604 | 836 |
| 34 | RATIER Richard | - | 00246111 | H | Sen | D3 | D4 | D4 | 0.83 | 0 | 0 | 17100 | 25534 | 16130 |
| 35 | REGEASSE Claire | - | 00486190 | F | Sen | A4 | B4 | B4 | 7.16 | 6.75 | 15.23 | 947 | 1414 | 647 |
| 36 | RICHET Thibault | - | 06657462 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 4.66 | 4.91 | 0 | 4009 | 4037 | 21961 |
| 37 | TAMAGNE Nicolas | - | 06671132 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | THEVES Jonathan | - | 06679161 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | WASIELEWSKI Mylene | - | 00625894 | F | Sen | D3 | C3 | C3 | 7.42 | 9.27 | 5.39 | 919 | 972 | 1808 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENHADJA Sabrina | - | 06636561 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLENET Lauralie | - | 06573876 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COEURU Pierre | - | 00508678 | H | Jun1 | C4 | C4 | D4 | 5.16 | 14.64 | 7 | 3536 | 1222 | 1529 |
| 4 | DELIGNY Gautier | - | 06667016 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEZERT Chloé | - | 06657457 | F | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DHAUSSY Etienne | - | 06561595 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FAUVERGUE Eloi | - | 06673572 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HURIEZ Caroline | - | 06657458 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEBOUVIER Lili | - | 06657463 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MACAIRE Valentin | - | 06598240 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARCHAL Chloé | - | 06573875 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MEYER Vincent | M | 00254763 | H | Jun2 | D1 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | POHLMAN Julie | - | 06568073 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ROELS Pauline | - | 06616911 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VERMILLET Arnault-quentin | - | 06682140 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENARD Christophe | - | 00530494 | H | Vet1 | C4 | D3 | D4 | 3.55 | 3.73 | 0.91 | 5708 | 5676 | 8496 |
| 2 | CATHELIN Mickael | - | 06643957 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHOLEWA Jérôme | - | 06634045 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CITERNE Orlane | - | 00032903 | F | Vet1 | C4 | D2 | C4 | 4 | 1.91 | 4.58 | 2057 | 5644 | 2239 |
| 5 | COJEAN Véronique | - | 00274536 | F | Vet2 | D4 | D2 | D4 | 0 | 0.91 | 0 | 17410 | 8300 | 17267 |
| 6 | COLLIAU Carole | - | 06621672 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DHAUSSY Franck | - | 06673092 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EECKMAN Eric | - | 00033142 | H | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 1.16 | 1.08 | 0.5 | 14645 | 13940 | 10409 |
| 9 | FAYET Laurence | - | 00492430 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FOUCHARD Elisabeth | - | 06496610 | F | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 1.83 | 2.5 | 1.75 | 5068 | 4599 | 5611 |
| 11 | FOUCHARD Sylvain | - | 06500923 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 13489 | 34328 | 35261 |
| 12 | FOUQUET Sylvain | - | 00052081 | H | Vet2 | C4 | C1 | B4 | 5.66 | 3.5 | 4.08 | 3143 | 6144 | 2875 |
| 13 | FRANCOIS Robert | - | 00030697 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 1 | 1.08 | 0 | 15948 | 13586 | 27435 |
| 14 | GRANGEON Hervé | - | 00276805 | H | Vet2 | D3 | D4 | D4 | 0.5 | 1.25 | 0 | 20215 | 13134 | 30410 |
| 15 | HUBERT Antoine | - | 00277094 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0 | 0 | 19460 | 30738 | 27928 |
| 16 | HUBERT Nathalie | - | 00030770 | F | Vet2 | D4 | D3 | D2 | 0 | 2 | 1 | 15952 | 5562 | 7316 |
| 17 | MARCHAL Stéphanie | - | 06621677 | F | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | POHLMANN Ralph | - | 00236903 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.66 | 0.5 | 0 | 19098 | 17679 | 26186 |
| 19 | POIRIER Nicolas | - | 06643958 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RONDREUX Yannick | - | 00126761 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 19716 | 17816 | 27920 |
| 21 | SAURET Olivier | - | 00112627 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prochains tournois du BAM |
| Tournoi | Séries | Date | ![]() |
![]() |
|---|
|
Comité Départemental 60 - Oise |
| Sigle | Club | Ville | Site Web | Licenciés | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.C.B. | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Crépy-en-Valois | http://ascbad.free.fr | 108 | |
| 2 | ABC | Assocation De Bad. Cosacien | Choisy-au-Bac | http://badmintoncosacien.free.fr | 58 | ![]() |
| 3 | B.B.C. | Bethisy Badminton Club | Béthisy-Saint-Pierre | http://www.bethisy-badminton.fr/ | 43 | ![]() |
| 4 | BAM | Badminton Margnotin | Margny-lès-Compiègne | http://www.margny-badminton.fr | 75 | ![]() |
| 5 | BCM | Badminton Club Meruvien | Méru | 59 | ||
| 6 | BCS | Badminton Club Senlis | Senlis | 65 | ||
| 7 | BOUC | Beauvais Oise United Club Of Badminton | Beauvais | http://www.beauvais-badminton.space-blogs.com | 363 | ![]() |
| 8 | CB | Chambly Bad | Chambly | http://www.chambly-bad.org | 150 | ![]() |
| 9 | CBC | Creil Badminton Club | Creil | 84 | ![]() | |
| 10 | CBL | Club Badminton Liancourt | Liancourt | http://www.badmintonliancourt.com | 106 | ![]() |
| 11 | CBV | Club De Badminton De Verberie | Verberie | 50 | ![]() | |
| 12 | EFORC | Eforc Compiegne | Compiègne | http://www.badminton-compiegne.com/bad/index.html | 162 | |
| 13 | P.F.S | Plumes En Folie De Serifontaine | Sérifontaine | 32 | ||
| 14 | USELBC | St Leu D'esserent Bad Club | Saint-Leu-d'Esserent | http://badsaintleu.free.fr/ | 30 |
|
Ligue PICARDIE |
| Sigle | Codep | Département | Site Web | Licenciés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | Comité Départemental 02 | Aisne | 462 | |
| 2 | C60 | Comité Départemental 60 | Oise | 1385 | |
| 3 | CD80 | Comité Départemental 80 | Somme | 516 |
| Fédération Française de Badminton |
Chargement de la carte en cours...





Badminton Margnotin (BAM)


Pour trier le tableau suivant le critère de votre choix: cliquez sur le nom de la colonne correspondante (un second clic inverse l'ordre du tri)




apparaîtra. Ré-essayer avec une adresse de départ plus précise.














