| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAIN Léo | M | 00525255 | H | Min2 | D1 | D2 | D2 | 4.52 | 3.5 | 4.5 | 4123 | 6063 | 2536 |
| 2 | ALLANOS Hugo | - | 06622477 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21889 | 35363 | 29543 |
| 3 | AREVALO Luis | - | 00490570 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 0 | 2.33 | 0 | 30045 | 8925 | 26477 |
| 4 | BARBIER Thierry | M | 00243224 | H | Sen | C1 | C3 | D1 | 9.37 | 14.38 | 4.38 | 1921 | 1250 | 2649 |
| 5 | BASLE Céline | - | 00022795 | F | Vet1 | B2 | B4 | C1 | 35.37 | 25.66 | 4.33 | 214 | 319 | 2417 |
| 6 | BENOIT Guillaume | - | 06626573 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 30755 | 17079 | 23587 |
| 7 | BERNIER Caroline | - | 06510520 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18473 | 18501 | 18539 |
| 8 | BIHANNIC Armelle | - | 06467393 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 15657 | 15613 | 15320 |
| 9 | BLASI Pascal | - | 00010718 | H | Vet2 | D2 | D1 | D4 | 0 | 0 | 0 | 30091 | 28717 | 26544 |
| 10 | BLEUZEN Lucas | - | 06637955 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35601 | 35378 | 29562 |
| 11 | BOUGUENNEC Yannick | - | 00010976 | H | Vet2 | D3 | D1 | C3 | 0 | 6 | 5.23 | 35598 | 3151 | 2094 |
| 12 | CALVAR Gaëtan | - | 00129818 | H | Sen | D3 | C4 | D2 | 0 | 6.64 | 4 | 30754 | 2825 | 2911 |
| 13 | CARRIOU Franck | - | 00490575 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1 | 30094 | 28693 | 8102 |
| 14 | CAUDAN Philippe | - | 00010715 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 1 | 2 | 0 | 16397 | 10088 | 26507 |
| 15 | CLOËREC Brendan | - | 06628355 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 14309 | 27433 | 25112 |
| 16 | COHUET Kilian | - | 06522702 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 30084 | 28694 | 26556 |
| 17 | COSTAOEC-FAZILLEAU Clément | - | 06517442 | H | Cad2 | D1 | D2 | D3 | 5.76 | 5.38 | 2.87 | 3063 | 3599 | 4138 |
| 18 | COSTAOËC-FAZILLEAU Maxime | - | 06665525 | H | Min1 | NC | NC | NC | 3.07 | 0 | 0 | 6840 | 26088 | 16228 |
| 19 | COUSIN Thomas | - | 06626568 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20347 | 29949 | 23580 |
| 20 | DAGORN Etienne | - | 00494619 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 2.31 | 3.85 | 0.5 | 9508 | 5420 | 10196 |
| 21 | DANZE Ewen | - | 06517451 | H | Pou | D4 | D4 | D4 | 2.6 | 0.33 | 0 | 8351 | 20700 | 24147 |
| 22 | DAUPHIN Marlène | - | 06480282 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17605 | 17516 | 17571 |
| 23 | DAYOU Lisa | - | 06526767 | F | Min1 | D4 | D4 | D3 | 3.42 | 1.95 | 1.66 | 2566 | 5570 | 5703 |
| 24 | DEBUYSER Charlie | - | 06564092 | H | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1.71 | 0.33 | 0.75 | 11869 | 20319 | 8993 |
| 25 | DELABROSSE Sylvain | - | 00331888 | H | Sen | D3 | C4 | D2 | 3.68 | 1.75 | 0.66 | 5421 | 10853 | 9370 |
| 26 | DERRIEN Guillaume | - | 00575111 | H | Sen | B3 | C3 | B4 | 32.31 | 15.94 | 22.84 | 607 | 1109 | 470 |
| 27 | DESMOTS-CHACUN Julianna | - | 06480281 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.09 | 1.75 | 2.66 | 4562 | 5996 | 4150 |
| 28 | DESMOTS-CHACUN Thurian | - | 06624359 | H | Pou | D3 | D4 | D4 | 2.97 | 2.75 | 1.41 | 7230 | 7766 | 6682 |
| 29 | DESPRES Florent | - | 06611533 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35070 | 35222 | 31932 |
| 30 | DEVILLE Jordan | - | 00329664 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.66 | 0.66 | 0 | 18962 | 17251 | 35188 |
| 31 | DORVAL Mikaël | - | 06574990 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.66 | 0.75 | 0.75 | 11992 | 15970 | 9062 |
| 32 | DOUSSAL Jean-christophe | - | 06522705 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 1 | 0.33 | 0 | 16428 | 20323 | 26506 |
| 33 | DOUSSAL Yannick | - | 00544878 | H | Sen | D4 | D4 | D3 | 2.5 | 1 | 3.72 | 8793 | 14178 | 3198 |
| 34 | DRUYER Julie | - | 00207166 | F | Sen | C3 | B3 | C1 | 3 | 30.75 | 32.05 | 3135 | 260 | 309 |
| 35 | DRUYER Thierry | - | 00027416 | H | Vet4 | D3 | D4 | D3 | 0.5 | 0.5 | 2.16 | 19990 | 17764 | 5189 |
| 36 | FAHANDEGE Vincent | - | 00431183 | H | Jun2 | D2 | C4 | D1 | 7.52 | 10.11 | 4.05 | 2313 | 1868 | 2896 |
| 37 | FER Anaelle | M | 00514268 | F | Sen | C4 | C4 | D1 | 0 | 1.25 | 5.26 | 12900 | 7148 | 1856 |
| 38 | FER Nolwenn | - | 00514267 | F | Sen | C2 | C1 | C1 | 14.66 | 16.33 | 15.69 | 477 | 509 | 631 |
| 39 | FLATRES Aurelien | - | 06620743 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35059 | 35223 | 31925 |
| 40 | FLOC'H Nadine | - | 06617056 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1 | 15668 | 15627 | 7242 |
| 41 | FORMAGNE Anne | - | 00497451 | F | Sen | D1 | C4 | C1 | 3.5 | 1.66 | 11.66 | 2462 | 6067 | 841 |
| 42 | GALIBERT Marine | M | 06553281 | F | Min2 | D4 | D4 | D2 | 3.42 | 1.38 | 4.38 | 2557 | 6832 | 2375 |
| 43 | GALIX Adrien | - | 00447734 | H | Min2 | D2 | D4 | D4 | 4.55 | 2.66 | 2.66 | 4111 | 8119 | 4482 |
| 44 | GALIX Olivier | - | 00000517 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 4.16 | 0.58 | 20131 | 4939 | 9962 |
| 45 | GARNIER Jean-francois | - | 00572609 | H | Vet1 | D2 | D4 | D4 | 8.08 | 1.16 | 1 | 2182 | 13296 | 8223 |
| 46 | GERMAIN Morgan | - | 06579060 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35597 | 35400 | 29538 |
| 47 | GILLARD Jessica | - | 06634126 | F | Ben2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 8047 | 18475 | 18541 |
| 48 | GIRAULT Céline | - | 06620745 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 1.58 | 15656 | 7680 | 5929 |
| 49 | GIVERN Guillaume | - | 06640233 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35069 | 35229 | 31934 |
| 50 | GOALLOU Gaetane | - | 00567908 | F | Sen | D3 | D3 | D2 | 3.58 | 0.75 | 3.52 | 2379 | 8798 | 3111 |
| 51 | GOUEREC Océane | - | 06626585 | F | Min2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 16183 | 16210 | 16185 |
| 52 | GUEGUEN Benoît | - | 06564095 | H | Min2 | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 10877 | 29896 | 24145 |
| 53 | GUENNAL Vincent | - | 06467399 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 0 | 0 | 23773 | 27434 | 25119 |
| 54 | GUILLAUDEUX Kilian | - | 06647629 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 23603 | 32337 | 14484 |
| 55 | GUILLON Arnaud | - | 06510514 | H | Vet1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30090 | 28716 | 26472 |
| 56 | GUILLOU Caroline | - | 06620748 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.66 | 2.92 | 14129 | 9254 | 3802 |
| 57 | GUYOT Eddy | - | 06637963 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21891 | 35366 | 29542 |
| 58 | GYPPAZ Séverine | - | 06507205 | F | Vet1 | D4 | D4 | D3 | 0.33 | 0.38 | 3.67 | 10336 | 10448 | 2960 |
| 59 | HAMONIAUX Jacky | - | 00010967 | H | Vet3 | D3 | D4 | D4 | 1.33 | 2.16 | 0.58 | 13811 | 9454 | 9953 |
| 60 | HASCOUET Steven | - | 00010793 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.91 | 0 | 30068 | 14931 | 26470 |
| 61 | HELLEGOUARCH Fabrice | - | 00129813 | H | Sen | B3 | C3 | C3 | 25.09 | 4.25 | 21.4 | 762 | 4824 | 509 |
| 62 | HOUSSAIS Patrick | - | 00118006 | H | Vet3 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 1 | 0 | 19476 | 14367 | 21874 |
| 63 | HUITRIC Mathieu | - | 06637959 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 2 | 0 | 0 | 10458 | 35365 | 29552 |
| 64 | JAMET Maëlle | - | 06677855 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 12415 | 12812 | 11519 |
| 65 | JEGOUSSE Ludovic | - | 00117996 | H | Sen | D4 | C4 | D2 | 1.83 | 5.77 | 2.5 | 11444 | 3299 | 4716 |
| 66 | JUDALET Pierre | - | 00297815 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30092 | 28718 | 26535 |
| 67 | KERHERVE Lise | - | 06624357 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 2.5 | 2 | 1.66 | 3867 | 5533 | 5797 |
| 68 | KERHERVE Mylène | M | 00270685 | F | Sen | B4 | C1 | C3 | 20.47 | 15.62 | 14.12 | 356 | 540 | 691 |
| 69 | KERMAGORET Pierre | - | 06634119 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 34467 | 34332 | 35170 |
| 70 | KERNAONET David | - | 06574982 | H | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 3.92 | 1 | 3.42 | 4963 | 14676 | 3455 |
| 71 | KERNAONET Marine | - | 06512802 | F | Pou | D3 | D4 | D4 | 3.84 | 2.91 | 5 | 2146 | 3958 | 2006 |
| 72 | KERNAONET Virginie | - | 06622478 | F | Vet1 | D4 | D4 | D4 | 0.5 | 0.75 | 3.42 | 9142 | 8657 | 3211 |
| 73 | L'HELGOUALCH Killian | - | 06634121 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0.33 | 0 | 18968 | 20070 | 35187 |
| 74 | L'HELGUEN Nathan | - | 06617057 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30089 | 28715 | 26471 |
| 75 | LE DAIN Quentin | - | 06574988 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 3.33 | 2.58 | 0.41 | 6223 | 8315 | 10918 |
| 76 | LE DOUARON Esther | - | 00416498 | F | Cad2 | D3 | D4 | D3 | 7.52 | 2.79 | 3.57 | 894 | 4108 | 3081 |
| 77 | LE DOUARON Isabelle | - | 00447882 | F | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 1.33 | 2.16 | 10935 | 6900 | 4853 |
| 78 | LE DOUARON Manuel | - | 00408916 | H | Min1 | D2 | D3 | D4 | 2.8 | 3.41 | 1.16 | 7732 | 6260 | 7455 |
| 79 | LE DOUARON Sylvain | - | 00010717 | H | Vet2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0.41 | 30756 | 29901 | 10907 |
| 80 | LE DOZE Amandine | - | 00538789 | F | Jun1 | NC | NC | NC | 1 | 0 | 0 | 7378 | 17515 | 17572 |
| 81 | LE FOURNER Guillaume | - | 00416689 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 2.66 | 0.33 | 0.33 | 8059 | 20321 | 12460 |
| 82 | LE HEN Clément | - | 06634127 | H | Min2 | NC | NC | NC | 0.66 | 0 | 0 | 18958 | 34335 | 35205 |
| 83 | LE MOING Alexandre | - | 06657155 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 26094 | 21711 | 21873 |
| 84 | LE ROUX Morgan | - | 06461612 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0.33 | 0 | 30086 | 20320 | 26543 |
| 85 | LE SCOUARNEC Aymeric | - | 00565083 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 1.46 | 0.75 | 0.33 | 13330 | 15772 | 11906 |
| 86 | LE SCOUARNEC Kylian | - | 00564694 | H | Min1 | D3 | D2 | D3 | 2.95 | 3.41 | 1.66 | 7253 | 6247 | 6109 |
| 87 | LECRUBIER Maël | - | 06611535 | H | Jun1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 28407 | 27432 | 25111 |
| 88 | LOUIS Valentine | - | 06640230 | F | Pou | NC | NC | NC | 1.42 | 0.83 | 0.41 | 5996 | 8428 | 9599 |
| 89 | MAHEO Emilie | - | 00129888 | F | Sen | C4 | D1 | D1 | 3.83 | 2.25 | 1.33 | 2170 | 5004 | 6388 |
| 90 | MAHO Marine | - | 06634128 | F | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18472 | 18500 | 18542 |
| 91 | MAHOT Maxence | - | 00427253 | H | Vet1 | D2 | C3 | D2 | 0 | 11.3 | 3.25 | 30097 | 1656 | 3676 |
| 92 | MAUGER Fabien | - | 06637957 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35600 | 35372 | 29561 |
| 93 | MEFFRE Perrine | - | 00141428 | F | Vet5 | D4 | D4 | D1 | 0.66 | 0 | 5.8 | 8646 | 15612 | 1661 |
| 94 | MONNIER Matheo | - | 06611534 | H | Pou | NC | NC | NC | 1.91 | 0.33 | 0 | 11112 | 21293 | 29551 |
| 95 | NOURRY Frédéric | - | 00008030 | H | Sen | A4 | B2 | B4 | 52.61 | 25.73 | 23.07 | 346 | 656 | 463 |
| 96 | OLLIVIER Stéphane | - | 06512804 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 4.5 | 4 | 0 | 4222 | 5170 | 26479 |
| 97 | PAUGAM Elodie | - | 00386127 | F | Sen | D3 | D4 | D2 | 1.05 | 0.62 | 0.91 | 6872 | 9577 | 7667 |
| 98 | PAUGAM LoĂŻc | - | 00211419 | H | Sen | B3 | C3 | C1 | 8.5 | 5.25 | 11.3 | 2090 | 3702 | 962 |
| 99 | POGAM Manon | - | 00564700 | F | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 1.66 | 0.66 | 1.58 | 5577 | 9068 | 5880 |
| 100 | POIRIER Benjamin | - | 00247640 | H | Sen | B3 | B4 | C3 | 24.63 | 14.16 | 2.33 | 779 | 1280 | 4935 |
| 101 | POTTIER Camille | - | 06541978 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.75 | 0 | 30096 | 15974 | 26545 |
| 102 | RAULT Martin | - | 06626583 | H | Min1 | NC | NC | NC | 2.6 | 0.33 | 0 | 8330 | 20701 | 24139 |
| 103 | RENE Franck | - | 00416504 | H | Cad2 | D3 | D4 | D4 | 1 | 0 | 0 | 15671 | 27435 | 25110 |
| 104 | ROHEL David | - | 00514187 | H | Jun2 | D2 | D4 | D2 | 4.15 | 3.41 | 5.26 | 4687 | 6240 | 2064 |
| 105 | ROHOU AnaĂŻs | - | 00440877 | F | Min1 | D4 | D4 | D4 | 1 | 1.75 | 0.75 | 7526 | 5981 | 8302 |
| 106 | ROULAND Emilie | - | 06517443 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1 | 15655 | 15626 | 7263 |
| 107 | ROUSSEAUX Remy | - | 06579053 | H | Jun1 | D3 | D4 | D4 | 0.83 | 0.83 | 0 | 17169 | 15171 | 29539 |
| 108 | SAVAR Francis | - | 00447740 | H | Vet2 | D4 | D2 | D3 | 0 | 4.21 | 3.85 | 30046 | 4898 | 3063 |
| 109 | SELLIN Romarick | - | 06461597 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 22935 | 35227 | 31930 |
| 110 | STERVINOU Pascale | - | 06574992 | F | Vet2 | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 0 | 15980 | 9905 | 15853 |
| 111 | STRUILLOU Antony | - | 06593056 | H | Jun1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.75 | 0 | 24930 | 15793 | 16220 |
| 112 | SUAUDEAU Pierre | - | 00010845 | H | Sen | C3 | B3 | C1 | 4 | 25.85 | 17.03 | 4908 | 652 | 628 |
| 113 | TANGUY Isabelle | - | 06512798 | F | Vet1 | D3 | D4 | D4 | 2.61 | 1 | 1 | 3687 | 7954 | 7259 |
| 114 | TOSTIVINT Nils | M | 06616305 | H | Ben2 | D2 | D4 | D4 | 5.07 | 3.89 | 2 | 3597 | 5372 | 5540 |
| 115 | VAILLANT Gautier | - | 06467397 | H | Min1 | NC | NC | NC | 1.86 | 0.33 | 0 | 11236 | 20316 | 26536 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREVALO Luis | - | 00490570 | H | Sen | C4 | D3 | D4 | 0 | 2.33 | 0 | 30045 | 8925 | 26477 |
| 2 | AZUELOS Ludivine | - | 06626579 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BAQUE Martial | - | 00139644 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BARBIER Thierry | M | 00243224 | H | Sen | C1 | C3 | D1 | 9.37 | 14.38 | 4.38 | 1921 | 1250 | 2649 |
| 5 | BEAUGE Xavier | - | 06670029 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BENOIT Guillaume | - | 06626573 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.66 | 0 | 30755 | 17079 | 23587 |
| 7 | BERNIER Caroline | - | 06510520 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 18473 | 18501 | 18539 |
| 8 | CALLAREC Mikaël | - | 06673364 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CALVAR Gaëtan | - | 00129818 | H | Sen | D3 | C4 | D2 | 0 | 6.64 | 4 | 30754 | 2825 | 2911 |
| 10 | COUSIN Thomas | - | 06626568 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 20347 | 29949 | 23580 |
| 11 | CREFF Sébastien | - | 06679542 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DAUPHIN Marlène | - | 06480282 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 17605 | 17516 | 17571 |
| 13 | DELABROSSE Sylvain | - | 00331888 | H | Sen | D3 | C4 | D2 | 3.68 | 1.75 | 0.66 | 5421 | 10853 | 9370 |
| 14 | DERRIEN Guillaume | - | 00575111 | H | Sen | B3 | C3 | B4 | 32.31 | 15.94 | 22.84 | 607 | 1109 | 470 |
| 15 | DEVILLE Jordan | - | 00329664 | H | Sen | NC | NC | NC | 0.66 | 0.66 | 0 | 18962 | 17251 | 35188 |
| 16 | DORVAL Mikaël | - | 06574990 | H | Sen | NC | NC | NC | 1.66 | 0.75 | 0.75 | 11992 | 15970 | 9062 |
| 17 | DOUSSAL Yannick | - | 00544878 | H | Sen | D4 | D4 | D3 | 2.5 | 1 | 3.72 | 8793 | 14178 | 3198 |
| 18 | DRUYER Julie | - | 00207166 | F | Sen | C3 | B3 | C1 | 3 | 30.75 | 32.05 | 3135 | 260 | 309 |
| 19 | FER Anaelle | M | 00514268 | F | Sen | C4 | C4 | D1 | 0 | 1.25 | 5.26 | 12900 | 7148 | 1856 |
| 20 | FER Nolwenn | - | 00514267 | F | Sen | C2 | C1 | C1 | 14.66 | 16.33 | 15.69 | 477 | 509 | 631 |
| 21 | FLOURET Julien | - | 06611537 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FORMAGNE Anne | - | 00497451 | F | Sen | D1 | C4 | C1 | 3.5 | 1.66 | 11.66 | 2462 | 6067 | 841 |
| 23 | FRANCOIS Kevin | - | 06634118 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GIRAULT Céline | - | 06620745 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 1.08 | 1.58 | 15656 | 7680 | 5929 |
| 25 | GOALLOU Gaetane | - | 00567908 | F | Sen | D3 | D3 | D2 | 3.58 | 0.75 | 3.52 | 2379 | 8798 | 3111 |
| 26 | GUILLOU Caroline | - | 06620748 | F | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.66 | 2.92 | 14129 | 9254 | 3802 |
| 27 | GUILLOU David | - | 06657154 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HAVARD Thomas | - | 06574997 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HELLEGOUARCH Fabrice | - | 00129813 | H | Sen | B3 | C3 | C3 | 25.09 | 4.25 | 21.4 | 762 | 4824 | 509 |
| 30 | HOTTE Hoël | - | 00207164 | H | Sen | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JEGOUSSE Ludovic | - | 00117996 | H | Sen | D4 | C4 | D2 | 1.83 | 5.77 | 2.5 | 11444 | 3299 | 4716 |
| 32 | JOLIFF Stéven | - | 00490571 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JUDALET Pierre | - | 00297815 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 30092 | 28718 | 26535 |
| 34 | KERHERVE Mylène | M | 00270685 | F | Sen | B4 | C1 | C3 | 20.47 | 15.62 | 14.12 | 356 | 540 | 691 |
| 35 | LE BAIL Jérémy | - | 00276205 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LE BELLEC Romain | - | 06640225 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LE GARREC Olivier ewan | - | 06647630 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LECAME-NEUHAUSER Laurence | - | 06564093 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LOUARN Sébastien | - | 06657151 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MAHEO Emilie | - | 00129888 | F | Sen | C4 | D1 | D1 | 3.83 | 2.25 | 1.33 | 2170 | 5004 | 6388 |
| 41 | MOING Mikaël | - | 06574996 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | NICOLAS Florian | - | 00247615 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | NOURRY Frédéric | - | 00008030 | H | Sen | A4 | B2 | B4 | 52.61 | 25.73 | 23.07 | 346 | 656 | 463 |
| 44 | OLLIVIER Stéphane | - | 06512804 | H | Sen | D2 | D4 | D4 | 4.5 | 4 | 0 | 4222 | 5170 | 26479 |
| 45 | PAUGAM Elodie | - | 00386127 | F | Sen | D3 | D4 | D2 | 1.05 | 0.62 | 0.91 | 6872 | 9577 | 7667 |
| 46 | PAUGAM LoĂŻc | - | 00211419 | H | Sen | B3 | C3 | C1 | 8.5 | 5.25 | 11.3 | 2090 | 3702 | 962 |
| 47 | PERON Jeremy | - | 06637954 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | POIRIER Benjamin | - | 00247640 | H | Sen | B3 | B4 | C3 | 24.63 | 14.16 | 2.33 | 779 | 1280 | 4935 |
| 49 | POLET Annael | - | 06626581 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | POLET Nolwenn | - | 06626567 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | POPINEAU Eve | - | 06673367 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PROUTEAU Antoine | - | 06657148 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | QIAN Meng jun | - | 06554267 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ROULAND Emilie | - | 06517443 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 1 | 15655 | 15626 | 7263 |
| 55 | SUAUDEAU Pierre | - | 00010845 | H | Sen | C3 | B3 | C1 | 4 | 25.85 | 17.03 | 4908 | 652 | 628 |
| 56 | THOMAS Gildas | - | 06680582 | H | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | VOITON Sophie | - | 06657150 | F | Sen | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Membre | M | Licence | H/F | Cat | S | D | M | Moy S |
Moy D |
Moy M |
Rang S |
Rang D |
Rang M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAIN Léo | M | 00525255 | H | Min2 | D1 | D2 | D2 | 4.52 | 3.5 | 4.5 | 4123 | 6063 | 2536 |
| 2 | ALLANOS Hugo | - | 06622477 | H | Pou | NC | NC | NC | 0.33 | 0 | 0 | 21889 | 35363 | 29543 |
| 3 | ANAVOIZAT Florent | - | 00433959 | H | Cad1 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AUDURIER Jules | - | 06574989 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BASLE Laura | - | 06647627 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BASLE Lucie | - | 06517450 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERTHOIS Steven | - | 06657152 | H | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BIENFAIT Jade | - | 06637960 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIORET Elouan | - | 06644862 | H | Ben2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BIORET Tangi | - | 06644865 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BLASI Gwendal | - | 06517449 | H | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BLASI Morgan | - | 06461591 | H | Ben1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BLEUZEN Lucas | - | 06637955 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 35601 | 35378 | 29562 |
| 14 | BRISSET Allison | - | 06637952 | F | Jun2 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRISSY Florian | - | 00424181 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHICOUENE Vivien | - | 06580289 | H | Min1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHILHI Sarah | - | 06679541 | F | Pou | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CLOËREC Brendan | - | 06628355 | H | Cad2 | NC | NC | NC | 1.33 | 0 | 0 | 14309 | 27433 | 25112 |
| 19 | COHUET Kilian | - | 06522702 | H | Cad2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 30084 | 28694 | 26556 |
| 20 | CORMY Anthony | - | 00466834 | H | Cad1 | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
